CAD Halkbank Kanada Doları
Son (12:39)
35,7539
%0,10
(0,0357)
Alış / Satış
34,4135
/
35,7539
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8688 | 35,0436 | 0,1748 | %0,50 |
|
|
34,5870 | 35,1340 | 0,5470 | %1,58 |
|
|
34,6240 | 34,9290 | 0,3050 | %0,88 |
|
|
34,5280 | 35,1040 | 0,5760 | %1,67 |
|
|
34,5030 | 34,8170 | 0,3140 | %0,91 |
|
|
34,8235 | 35,2506 | 0,4271 | %1,23 |
|
|
34,3872 | 35,6894 | 1,3022 | %3,79 |
|
|
34,6710 | 35,3170 | 0,6460 | %1,86 |
|
|
34,8470 | 35,1310 | 0,2840 | %0,81 |
|
|
34,5156 | 35,4934 | 0,9778 | %2,83 |
|
|
34,6154 | 35,3901 | 0,7747 | %2,24 |
|
|
34,5784 | 35,8159 | 1,2375 | %3,58 |
|
|
34,8250 | 35,2521 | 0,4271 | %1,23 |
|
|
34,4270 | 35,4040 | 0,9770 | %2,84 |
|
|
34,4135 | 35,7539 | 1,3404 | %3,89 |
|
|
34,7848 | 35,5657 | 0,7809 | %2,24 |
|
|
34,8507 | 35,7619 | 0,9112 | %2,61 |
|
|
34,5821 | 35,4299 | 0,8478 | %2,45 |
|
|
34,8991 | 35,0565 | 0,1574 | %0,45 |
|
|
34,5740 | 35,4340 | 0,8600 | %2,49 |
|
|
34,5220 | 35,5543 | 1,0323 | %2,99 |
|
|
34,7054 | 35,2992 | 0,5938 | %1,71 |
|
|
34,7098 | 35,4814 | 0,7716 | %2,22 |
|
|
34,6552 | 35,5303 | 0,8751 | %2,53 |
|
|
34,5300 | 35,3400 | 0,8100 | %2,35 |
|
|
34,7366 | 35,4393 | 0,7027 | %2,02 |
|
|
34,3104 | 35,5561 | 1,2457 | %3,63 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0035 | 48,9835 |
|
|
55,8041 | 56,9433 |
|
|
64,9389 | 66,3177 |
|
|
59,1438 | 60,7540 |
|
|
34,4135 | 35,7539 |
|
|
12,8089 | 13,5239 |
|
|
34,4159 | 35,4015 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7,3987 | 7,6869 |
|
|
4,9605 | 5,1537 |
|
|
5,1261 | 5,3364 |
|
|
0,3095 | 0,3177 |
|
|
154,8752 | 161,2297 |
|
|
12,6688 | 13,1623 |
|
|
7,0482 | 7,4111 |