EUR - Halkbank Euro
Euro Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,3500 | 36,4000 | 0,0500 | %0,14 |
Altınkaynak | 36,2870 | 36,5130 | 0,2260 | %0,62 |
Harem | 36,3080 | 36,4910 | 0,1830 | %0,50 |
Odacı | 36,2800 | 36,4450 | 0,1650 | %0,45 |
Venüs | 36,3260 | 36,4950 | 0,1690 | %0,47 |
Akbank | 35,6119 | 36,9859 | 1,3740 | %3,86 |
Albaraka Türk | 35,7650 | 36,8800 | 1,1150 | %3,12 |
Alternatif Bank | 36,0880 | 36,5910 | 0,5030 | %1,39 |
Anadolubank | 35,8455 | 36,8215 | 0,9759 | %2,72 |
CEPTETEB | 35,5770 | 37,0440 | 1,4670 | %4,12 |
Denizbank | 35,7548 | 37,1184 | 1,3636 | %3,81 |
Destekbank | 36,2092 | 36,4476 | 0,2384 | %0,66 |
Emlak Katılım | 35,7730 | 36,9279 | 1,1549 | %3,23 |
Enpara | 35,8906 | 36,8467 | 0,9561 | %2,66 |
Fibabanka | 36,0548 | 36,6100 | 0,5551 | %1,54 |
Garanti BBVA | 35,5660 | 36,9900 | 1,4240 | %4,00 |
Halkbank | 35,8035 | 36,8685 | 1,0650 | %2,97 |
Hayat Finans | 35,9976 | 36,7764 | 0,7788 | %2,16 |
HSBC | 35,9140 | 36,8439 | 0,9299 | %2,59 |
ING Bank | 35,6018 | 37,1466 | 1,5448 | %4,34 |
İş Bankası | 35,8756 | 36,7858 | 0,9102 | %2,54 |
Kuveyt Türk | 35,7818 | 36,8581 | 1,0763 | %3,01 |
Merkez Bankası | 36,3826 | 36,4482 | 0,0656 | %0,18 |
QNB Finansbank | 35,7703 | 37,0597 | 1,2894 | %3,60 |
Şekerbank | 35,8969 | 36,8101 | 0,9132 | %2,54 |
Türkiye Finans | 35,9719 | 37,1000 | 1,1281 | %3,14 |
Vakıfbank | 35,7753 | 36,8842 | 1,1089 | %3,10 |
Vakıf Katılım | 35,8854 | 36,8419 | 0,9565 | %2,67 |
Yapıkredi | 35,7594 | 36,8479 | 1,0885 | %3,04 |
Ziraat Bankası | 35,8217 | 36,9162 | 1,0945 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 35,7946 | 36,9826 | 1,1880 | %3,32 |
Halkbank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,9563 | 34,9663 |
Euro | 35,8035 | 36,8685 |
İngiliz Sterlini | 42,9016 | 44,2219 |
İsviçre Frangı | 38,3319 | 39,7493 |
Kanada Doları | 24,0870 | 25,2539 |
BAE Dirhemi | 9,0614 | 9,6547 |
Avustralya Doları | 21,9609 | 22,7963 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,7568 | 4,9872 |
İsveç Kronu | 3,0532 | 3,2012 |
Norveç Kronu | 3,0419 | 3,1957 |
100 Japon Yeni | 0,2183 | 0,2262 |
Kuveyt Dinarı | 109,3227 | 114,8487 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,9632 | 9,3975 |
Çin Yuanı | 4,6165 | 4,8986 |