AUD Halkbank Avustralya Doları
Son (15:44)
36,3543
%0,27
(0,0979)
Alış / Satış
33,5703
/
36,3543
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6736 | 34,8474 | 0,1738 | %0,50 |
|
|
34,1140 | 34,9020 | 0,7880 | %2,31 |
|
|
34,0120 | 34,6280 | 0,6160 | %1,81 |
|
|
33,9460 | 34,7920 | 0,8460 | %2,49 |
|
|
33,9900 | 34,4750 | 0,4850 | %1,43 |
|
|
33,6799 | 36,2033 | 2,5234 | %7,49 |
|
|
34,0481 | 35,7350 | 1,6869 | %4,95 |
|
|
34,5590 | 35,3540 | 0,7950 | %2,30 |
|
|
33,3060 | 36,2730 | 2,9670 | %8,91 |
|
|
33,6514 | 35,8820 | 2,2306 | %6,63 |
|
|
34,3823 | 35,2132 | 0,8309 | %2,42 |
|
|
29,4288 | 39,9318 | 10,5030 | %35,69 |
|
|
33,6799 | 36,2033 | 2,5234 | %7,49 |
|
|
33,9710 | 35,4110 | 1,4400 | %4,24 |
|
|
33,5703 | 36,3543 | 2,7840 | %8,29 |
|
|
33,2236 | 37,0097 | 3,7861 | %11,40 |
|
|
34,2510 | 35,8218 | 1,5708 | %4,59 |
|
|
33,9567 | 35,8609 | 1,9042 | %5,61 |
|
|
34,6538 | 34,8798 | 0,2260 | %0,65 |
|
|
34,1090 | 35,4490 | 1,3400 | %3,93 |
|
|
33,4594 | 36,3442 | 2,8848 | %8,62 |
|
|
34,4543 | 35,0921 | 0,6378 | %1,85 |
|
|
33,5182 | 36,2326 | 2,7144 | %8,10 |
|
|
33,7304 | 36,3384 | 2,6080 | %7,73 |
|
|
33,8700 | 35,5900 | 1,7200 | %5,08 |
|
|
33,8550 | 35,9161 | 2,0611 | %6,09 |
|
|
30,9010 | 39,1396 | 8,2386 | %26,66 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,1623 | 49,8623 |
|
|
54,8025 | 57,9399 |
|
|
63,6536 | 67,4999 |
|
|
58,1628 | 61,6773 |
|
|
33,6448 | 36,4350 |
|
|
12,6483 | 13,7797 |
|
|
33,5703 | 36,3543 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7,2443 | 7,8451 |
|
|
4,8770 | 5,2814 |
|
|
4,9401 | 5,4907 |
|
|
0,3015 | 0,3204 |
|
|
152,0867 | 164,0419 |
|
|
12,4091 | 13,4382 |
|
|
7,0244 | 7,4415 |