AUD Halkbank Avustralya Doları
Son (22:18)
36,3233
%0,19
(0,0689)
Alış / Satış
33,5479
/
36,3233
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6674 | 34,8411 | 0,1737 | %0,50 |
|
|
33,8600 | 34,8670 | 1,0070 | %2,97 |
|
|
33,8550 | 34,6380 | 0,7830 | %2,31 |
|
|
33,9740 | 34,6220 | 0,6480 | %1,91 |
|
|
34,0160 | 34,5290 | 0,5130 | %1,51 |
|
|
33,5391 | 36,2051 | 2,6660 | %7,95 |
|
|
33,9596 | 35,6313 | 1,6717 | %4,92 |
|
|
34,3920 | 35,3030 | 0,9110 | %2,65 |
|
|
33,3390 | 36,2910 | 2,9520 | %8,85 |
|
|
33,5570 | 35,7778 | 2,2208 | %6,62 |
|
|
34,2068 | 35,1812 | 0,9744 | %2,85 |
|
|
29,1086 | 40,1357 | 11,0271 | %37,88 |
|
|
33,5391 | 36,2051 | 2,6660 | %7,95 |
|
|
33,9810 | 35,4160 | 1,4350 | %4,22 |
|
|
33,5479 | 36,3233 | 2,7754 | %8,27 |
|
|
33,1831 | 36,9829 | 3,7998 | %11,45 |
|
|
34,1271 | 35,8117 | 1,6847 | %4,94 |
|
|
33,8945 | 35,7943 | 1,8998 | %5,61 |
|
|
34,6482 | 34,8742 | 0,2260 | %0,65 |
|
|
34,0340 | 35,3740 | 1,3400 | %3,94 |
|
|
33,4168 | 36,3055 | 2,8887 | %8,64 |
|
|
34,3315 | 35,0637 | 0,7322 | %2,13 |
|
|
33,4911 | 36,2056 | 2,7145 | %8,11 |
|
|
33,6502 | 36,2520 | 2,6018 | %7,73 |
|
|
33,7500 | 35,6300 | 1,8800 | %5,57 |
|
|
33,8297 | 35,8893 | 2,0595 | %6,09 |
|
|
30,8788 | 39,1119 | 8,2331 | %26,66 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,3245 | 50,0245 |
|
|
54,9295 | 58,0634 |
|
|
63,9080 | 67,7571 |
|
|
57,9762 | 61,4681 |
|
|
33,7118 | 36,5008 |
|
|
12,6929 | 13,8257 |
|
|
33,5479 | 36,3233 |
|
|
7,2607 | 7,8614 |
|
|
4,8244 | 5,2235 |
|
|
4,9658 | 5,5183 |
|
|
0,3072 | 0,3263 |
|
|
152,7841 | 164,7636 |
|
|
12,4498 | 13,4798 |
|
|
7,0480 | 7,4650 |