USD - Merkez Bankası Amerikan Doları

Son (07:37)
45,6353
%0,33 (0,1501)
Alış / Satış
45,5532 / 45,6353

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 45,6600 45,6800 0,0200 %0,04
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 45,6030 45,7910 0,1880 %0,41
Harem Amerikan Doları Harem 45,6282 45,7593 0,1311 %0,29
Odacı Amerikan Doları Odacı 45,5660 45,7170 0,1510 %0,33
Venüs Amerikan Doları Venüs 45,6180 45,8350 0,2170 %0,48
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 44,1655 47,2775 3,1120 %7,05
Akbank Amerikan Doları Akbank 44,2270 47,2270 3,0000 %6,78
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 45,1900 46,2830 1,0930 %2,42
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 43,5490 47,5510 4,0020 %9,19
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 45,0609 46,1139 1,0531 %2,34
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 43,6420 47,5550 3,9130 %8,97
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 44,1759 46,9760 2,8000 %6,34
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 45,4562 45,5992 0,1430 %0,31
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 45,4965 45,6523 0,1558 %0,34
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 44,8020 47,2049 2,4030 %5,36
Enpara Amerikan Doları Enpara 44,7000 46,7500 2,0500 %4,59
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 44,1655 47,2775 3,1120 %7,05
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 44,4600 46,4600 2,0000 %4,50
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 45,0327 46,0614 1,0287 %2,28
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 44,4585 47,1585 2,7000 %6,07
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 44,9619 45,9714 1,0096 %2,25
HSBC Amerikan Doları HSBC 44,8302 46,7560 1,9258 %4,30
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 44,0406 46,9948 2,9542 %6,71
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 44,5213 46,9881 2,4668 %5,54
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 43,3372 47,4037 4,0665 %9,38
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 45,5532 45,6353 0,0821 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 45,3669 46,0581 0,6912 %1,52
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 44,6740 46,4740 1,8000 %4,03
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 44,2900 47,1490 2,8590 %6,46
Şekerbank Amerikan Doları Şekerbank 44,1210 48,4100 4,2890 %9,72
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 45,0820 45,9889 0,9069 %2,01
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 44,4026 47,0876 2,6850 %6,05
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 44,8261 46,0611 1,2350 %2,76
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 44,1733 46,9588 2,7855 %6,31
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 44,3858 47,0879 2,7021 %6,09
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 44,4302 46,8289 2,3987 %5,40

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 45,5532 45,6353
Merkez Bankası Euro Euro 52,8599 52,9552
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 61,0503 61,3686
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 57,7947 58,1658
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 32,9827 33,1314
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,6343 0,6426
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,3330 12,4944
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 32,4034 32,6147
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,0626 7,0973
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8471 4,8973
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,9145 4,9475
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2856 0,2875
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 147,6462 149,5782
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,1386 12,1604
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,0151 10,1462
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,6662 6,7534
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 26,6458 26,9945
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0299 0,0303
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0960 0,0972
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1627 0,1648
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,4320 12,5947

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X