USD Merkez Bankası Amerikan Doları

Son (01:51)
48,1598
%0,03 (0,0144)
Alış / Satış
48,0732 / 48,1598

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 47,8900 47,9100 0,0200 %0,04
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 47,9750 48,2130 0,2380 %0,50
Harem Amerikan Doları Harem 47,9121 48,2234 0,3113 %0,65
Odacı Amerikan Doları Odacı 48,0350 48,2590 0,2240 %0,47
Venüs Amerikan Doları Venüs 47,8840 48,2370 0,3530 %0,74
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 47,1850 49,6260 2,4410 %5,17
Akbank Amerikan Doları Akbank 46,7660 49,4660 2,7000 %5,77
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 47,7000 48,8830 1,1830 %2,48
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 46,0990 50,1010 4,0020 %8,68
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 47,5770 48,7137 1,1367 %2,39
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 46,0840 50,2160 4,1320 %8,97
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 46,7063 49,5064 2,8001 %6,00
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 48,1668 48,2462 0,0794 %0,16
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 48,1820 48,2401 0,0581 %0,12
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 47,5525 49,5453 1,9928 %4,19
Enpara Amerikan Doları Enpara 47,3950 49,0950 1,7000 %3,59
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 47,1851 49,6259 2,4408 %5,17
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 47,0140 49,0140 2,0000 %4,25
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 47,8877 48,4908 0,6031 %1,26
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 46,9650 49,6650 2,7000 %5,75
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 47,6114 48,6461 1,0347 %2,17
HSBC Amerikan Doları HSBC 47,5679 49,1341 1,5662 %3,29
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 47,1203 49,1172 1,9969 %4,24
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 46,9637 49,5741 2,6104 %5,56
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 44,7281 49,1881 4,4600 %9,97
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 48,0732 48,1598 0,0866 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 48,0332 48,1903 0,1571 %0,33
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 47,2495 49,0495 1,8000 %3,81
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 46,7350 49,7550 3,0200 %6,46
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 47,7928 48,6177 0,8249 %1,73
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 46,8707 49,6557 2,7850 %5,94
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 47,8198 48,4276 0,6078 %1,27
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 46,8400 49,4500 2,6100 %5,57
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 46,7807 49,6743 2,8936 %6,19
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 46,8275 49,4011 2,5736 %5,50
Ziraat Katılım Amerikan Doları Ziraat Katılım 42,9454 53,5848 10,6394 %24,77

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 48,0732 48,1598
Merkez Bankası Euro Euro 55,9845 56,0853
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 65,2091 65,5491
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 59,6438 60,0267
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 34,6574 34,8137
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5571 0,5644
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 13,0161 13,1864
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 34,5137 34,7388
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,4781 7,5148
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 5,0287 5,0808
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 5,1462 5,1808
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,3005 0,3025
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 155,7887 157,8272
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,8043 12,8274
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,5863 10,7248
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 7,1128 7,2059
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 28,1199 28,4878
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0348 0,0353
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,1031 0,1044
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1723 0,1746
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 13,1140 13,2856

Döviz Haberleri