EUR - Merkez Bankası Euro

Son (03:15)
53,4057
%0,06 (0,0320)
Alış / Satış
53,3097 / 53,4057

Euro Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Euro Kapalıçarşı 53,2500 53,3000 0,0500 %0,09
Altınkaynak Euro Altınkaynak 53,0840 53,4670 0,3830 %0,72
Harem Euro Harem 53,1388 53,3729 0,2341 %0,44
Odacı Euro Odacı 53,1110 53,4810 0,3700 %0,70
Venüs Euro Venüs 53,1370 53,4500 0,3130 %0,59
Getirfinans Euro Getirfinans 53,1130 53,7918 0,6788 %1,28
Akbank Euro Akbank 51,6893 55,2221 3,5328 %6,83
Albaraka Türk Euro Albaraka Türk 52,0800 54,8210 2,7410 %5,26
Alternatif Bank Euro Alternatif Bank 50,8730 55,7490 4,8760 %9,58
Anadolubank Euro Anadolubank 52,1786 54,6073 2,4287 %4,65
CEPTETEB Euro CEPTETEB 51,1750 55,6520 4,4770 %8,75
Denizbank Euro Denizbank 51,7532 55,0506 3,2973 %6,37
DestekBank Euro DestekBank 53,3514 53,4442 0,0928 %0,17
Dünya Katılım Euro Dünya Katılım 53,3285 53,4532 0,1247 %0,23
Emlak Katılım Euro Emlak Katılım 52,3162 55,0220 2,7057 %5,17
Enpara Euro Enpara 52,1660 54,7410 2,5750 %4,94
Fibabanka Euro Fibabanka 53,1103 53,7880 0,6776 %1,28
Garanti BBVA Euro Garanti BBVA 52,1080 54,4650 2,3570 %4,52
TOM Bank Hadi Euro TOM Bank Hadi 52,9123 53,5804 0,6681 %1,26
Halkbank Euro Halkbank 52,0819 55,4405 3,3586 %6,45
Hayat Finans Euro Hayat Finans 52,9289 54,4809 1,5520 %2,93
HSBC Euro HSBC 52,4615 54,7086 2,2471 %4,28
ING Bank Euro ING Bank 52,3421 54,4580 2,1159 %4,04
İş Bankası Euro İş Bankası 52,0321 54,9198 2,8877 %5,55
Kuveyt Türk Euro Kuveyt Türk 52,7467 54,0696 1,3229 %2,51
Merkez Bankası Euro Merkez Bankası 53,3097 53,4057 0,0960 %0,18
Misyon Bank Euro Misyon Bank 53,3470 53,4480 0,1010 %0,19
Odeabank Euro Odeabank 52,3310 54,4710 2,1400 %4,09
QNB Finansbank Euro QNB Finansbank 47,7009 55,7401 8,0392 %16,85
Şekerbank Euro Şekerbank 51,7032 54,9623 3,2591 %6,30
Türkiye Finans Euro Türkiye Finans 52,9419 53,8499 0,9080 %1,72
Vakıfbank Euro Vakıfbank 51,9715 54,9100 2,9385 %5,65
Vakıf Katılım Euro Vakıf Katılım 52,3935 53,8260 1,4325 %2,73
Yapıkredi Euro Yapıkredi 51,9588 54,6040 2,6452 %5,09
Ziraat Bankası Euro Ziraat Bankası 51,8832 55,0418 3,1586 %6,09
Ziraat Dinamik Euro Ziraat Dinamik 51,9351 54,7391 2,8040 %5,40
Ziraat Katılım Euro Ziraat Katılım 47,6986 59,5649 11,8663 %24,88

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 45,2951 45,3767
Merkez Bankası Euro Euro 53,3097 53,4057
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 61,4972 61,8179
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 58,0548 58,4275
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 33,0901 33,2393
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,6079 0,6159
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,2634 12,4239
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 32,7199 32,9333
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,1228 7,1578
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8815 4,9321
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,9117 4,9448
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2876 0,2895
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 147,0733 148,9978
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,0735 12,0953
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,1686 10,3017
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,6277 6,7144
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 26,4948 26,8415
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0306 0,0310
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0973 0,0985
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1617 0,1638
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,3570 12,5187

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X