EUR - Merkez Bankası Euro

Son (02:32)
52,7894
%-0,20 (-0,1058)
Alış / Satış
52,6945 / 52,7894

Euro Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Euro Kapalıçarşı 52,5300 52,5800 0,0500 %0,10
Altınkaynak Euro Altınkaynak 52,4090 52,7550 0,3460 %0,66
Harem Euro Harem 52,3210 52,6081 0,2871 %0,55
Odacı Euro Odacı 52,3930 52,6540 0,2610 %0,50
Venüs Euro Venüs 52,3350 52,6060 0,2710 %0,52
Getirfinans Euro Getirfinans 51,5085 54,1616 2,6531 %5,15
Akbank Euro Akbank 50,9074 54,4346 3,5272 %6,93
Albaraka Türk Euro Albaraka Türk 51,1580 54,1850 3,0270 %5,92
Alternatif Bank Euro Alternatif Bank 50,3440 55,2350 4,8910 %9,72
Anadolubank Euro Anadolubank 51,2574 53,7729 2,5154 %4,91
CEPTETEB Euro CEPTETEB 50,6830 55,2270 4,5440 %8,97
Denizbank Euro Denizbank 50,9608 54,2587 3,2978 %6,47
DestekBank Euro DestekBank 52,5526 52,6832 0,1306 %0,25
Dünya Katılım Euro Dünya Katılım 52,5340 52,6886 0,1545 %0,29
Emlak Katılım Euro Emlak Katılım 51,1275 54,7007 3,5732 %6,99
Enpara Euro Enpara 51,4065 53,9430 2,5366 %4,93
Fibabanka Euro Fibabanka 51,5076 54,1611 2,6535 %5,15
Garanti BBVA Euro Garanti BBVA 51,3730 53,7280 2,3550 %4,58
TOM Bank Hadi Euro TOM Bank Hadi 52,4182 53,2084 0,7902 %1,51
Halkbank Euro Halkbank 51,6515 55,0222 3,3707 %6,53
Hayat Finans Euro Hayat Finans 51,2001 53,6213 2,4212 %4,73
HSBC Euro HSBC 51,6609 53,9590 2,2981 %4,45
ING Bank Euro ING Bank 50,7557 54,3123 3,5566 %7,01
İş Bankası Euro İş Bankası 51,2508 54,1299 2,8791 %5,62
Kuveyt Türk Euro Kuveyt Türk 50,3113 54,9485 4,6372 %9,22
Merkez Bankası Euro Merkez Bankası 52,6945 52,7894 0,0949 %0,18
Misyon Bank Euro Misyon Bank 52,4414 52,5597 0,1183 %0,23
Odeabank Euro Odeabank 51,4590 53,5990 2,1400 %4,16
QNB Finansbank Euro QNB Finansbank 50,4921 54,8818 4,3897 %8,69
Şekerbank Euro Şekerbank 50,8322 54,1051 3,2729 %6,44
Türkiye Finans Euro Türkiye Finans 52,1316 53,0863 0,9547 %1,83
Vakıfbank Euro Vakıfbank 51,4977 54,4362 2,9385 %5,71
Vakıf Katılım Euro Vakıf Katılım 51,9385 53,0447 1,1062 %2,13
Yapıkredi Euro Yapıkredi 51,2669 53,7288 2,4619 %4,80
Ziraat Bankası Euro Ziraat Bankası 51,1888 54,3551 3,1663 %6,19
Ziraat Dinamik Euro Ziraat Dinamik 51,2400 54,0561 2,8161 %5,50
Ziraat Katılım Euro Ziraat Katılım 47,2774 59,0385 11,7611 %24,88

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 44,6989 44,7795
Merkez Bankası Euro Euro 52,6945 52,7894
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 60,3502 60,6648
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 56,9675 57,3332
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 32,6317 32,7789
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5828 0,5904
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,1011 12,2594
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 31,9808 32,1894
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,0403 7,0748
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8510 4,9012
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,7673 4,7993
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2801 0,2820
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 145,1613 147,0608
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 11,9157 11,9372
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,2766 10,4110
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,5135 6,5987
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 26,1461 26,4882
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0300 0,0304
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0947 0,0959
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1594 0,1615
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,1910 12,3505

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X