EUR Merkez Bankası Euro

Son (15:32)
56,0250
%0,09 (0,0504)
Alış / Satış
55,9243 / 56,0250

Euro Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Euro Kapalıçarşı 55,9000 55,9500 0,0500 %0,09
Altınkaynak Euro Altınkaynak 55,7850 56,1270 0,3420 %0,61
Harem Euro Harem 55,8260 55,9840 0,1580 %0,28
Odacı Euro Odacı 55,7610 55,9990 0,2380 %0,43
Venüs Euro Venüs 55,8570 55,9760 0,1190 %0,21
Getirfinans Euro Getirfinans 55,7291 56,3888 0,6597 %1,18
Akbank Euro Akbank 55,1407 56,6964 1,5557 %2,82
Albaraka Türk Euro Albaraka Türk 55,6000 56,5030 0,9030 %1,62
Alternatif Bank Euro Alternatif Bank 55,6410 56,1540 0,5130 %0,92
Anadolubank Euro Anadolubank 55,1827 56,5498 1,3670 %2,48
CEPTETEB Euro CEPTETEB 54,9010 57,1420 2,2410 %4,08
Denizbank Euro Denizbank 55,2060 56,8144 1,6084 %2,91
DestekBank Euro DestekBank 55,9648 56,0489 0,0841 %0,15
Dünya Katılım Euro Dünya Katılım 55,8918 56,0912 0,1993 %0,36
Emlak Katılım Euro Emlak Katılım 55,5238 56,8115 1,2877 %2,32
Enpara Euro Enpara 55,4552 56,6095 1,1543 %2,08
Fibabanka Euro Fibabanka 55,7266 56,3865 0,6600 %1,18
Garanti BBVA Euro Garanti BBVA 55,0890 56,6400 1,5510 %2,82
TOM Bank Hadi Euro TOM Bank Hadi 55,8331 56,1694 0,3363 %0,60
Halkbank Euro Halkbank 55,5667 56,6924 1,1257 %2,03
Hayat Finans Euro Hayat Finans 55,9525 56,1238 0,1713 %0,31
HSBC Euro HSBC 55,3980 56,5382 1,1402 %2,06
ING Bank Euro ING Bank 55,5036 56,5123 1,0087 %1,82
İş Bankası Euro İş Bankası 55,3370 56,6798 1,3428 %2,43
Kuveyt Türk Euro Kuveyt Türk 55,2714 56,4117 1,1403 %2,06
Merkez Bankası Euro Merkez Bankası 55,9243 56,0250 0,1007 %0,18
Misyon Bank Euro Misyon Bank 55,9604 56,0420 0,0815 %0,15
Odeabank Euro Odeabank 55,4690 56,5590 1,0900 %1,97
QNB Finansbank Euro QNB Finansbank 55,0665 57,0530 1,9864 %3,61
Türkiye Finans Euro Türkiye Finans 55,5794 56,4297 0,8503 %1,53
Vakıfbank Euro Vakıfbank 55,5570 56,6625 1,1055 %1,99
Vakıf Katılım Euro Vakıf Katılım 55,8821 56,1073 0,2252 %0,40
Yapıkredi Euro Yapıkredi 55,4100 56,4200 1,0100 %1,82
Ziraat Bankası Euro Ziraat Bankası 55,5836 56,7080 1,1244 %2,02
Ziraat Dinamik Euro Ziraat Dinamik 55,5798 56,3922 0,8124 %1,46
Ziraat Katılım Euro Ziraat Katılım 55,4059 56,6173 1,2114 %2,19

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 48,7131 48,8009
Merkez Bankası Euro Euro 55,9243 56,0250
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 65,0834 65,4228
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 59,0761 59,4554
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 34,7133 34,8699
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5756 0,5831
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 13,1889 13,3615
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 34,6512 34,8771
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,4693 7,5060
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,9355 4,9866
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 5,1608 5,1955
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,3091 0,3111
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 157,6055 159,6678
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,9689 12,9923
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,5630 10,7012
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 7,2346 7,3292
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 28,4942 28,8670
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0353 0,0357
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,1082 0,1096
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1748 0,1771
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 13,2895 13,4633