EUR - Merkez Bankası Euro

Son (11:25)
48,9295
%0,05 (0,0245)
Alış / Satış
48,8415 / 48,9295

Euro Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Euro Kapalıçarşı 48,9800 49,0300 0,0500 %0,10
Altınkaynak Euro Altınkaynak 48,8550 49,1750 0,3200 %0,65
Harem Euro Harem 48,9210 49,1090 0,1880 %0,38
Odacı Euro Odacı 48,8900 49,0960 0,2060 %0,42
Venüs Euro Venüs 48,9420 49,0870 0,1450 %0,30
Melik Döviz Euro Melik Döviz 48,9439 49,0817 0,1378 %0,28
Getirfinans Euro Getirfinans 48,7789 49,3175 0,5386 %1,10
Akbank Euro Akbank 47,5770 50,4715 2,8945 %6,08
Albaraka Türk Euro Albaraka Türk 48,5760 49,6260 1,0500 %2,16
Alternatif Bank Euro Alternatif Bank 48,7230 49,3280 0,6050 %1,24
Anadolubank Euro Anadolubank 48,2357 49,6060 1,3703 %2,84
CEPTETEB Euro CEPTETEB 48,1000 50,0660 1,9660 %4,09
Denizbank Euro Denizbank 48,2476 49,8354 1,5878 %3,29
DestekBank Euro DestekBank 49,0105 49,1096 0,0991 %0,20
Dünya Katılım Euro Dünya Katılım 48,9165 49,1271 0,2106 %0,43
Emlak Katılım Euro Emlak Katılım 48,6555 49,8226 1,1671 %2,40
Enpara Euro Enpara 48,8412 49,4844 0,6432 %1,32
Fibabanka Euro Fibabanka 48,7789 49,4433 0,6643 %1,36
Garanti BBVA Euro Garanti BBVA 48,0010 49,5640 1,5630 %3,26
Hadi / TOMBank Euro Hadi / TOMBank 49,1938 49,1938 0,0000 %0,00
Halkbank Euro Halkbank 48,4761 49,6551 1,1790 %2,43
Hayat Finans Euro Hayat Finans 48,9779 49,4084 0,4304 %0,88
HSBC Euro HSBC 48,5583 49,5873 1,0290 %2,12
ING Bank Euro ING Bank 48,3513 49,8624 1,5111 %3,13
İş Bankası Euro İş Bankası 48,4703 49,6567 1,1864 %2,45
Kuveyt Türk Euro Kuveyt Türk 48,4265 49,7056 1,2791 %2,64
Merkez Bankası Euro Merkez Bankası 48,8415 48,9295 0,0880 %0,18
Misyon Bank Euro Misyon Bank 49,0160 49,0903 0,0744 %0,15
Odeabank Euro Odeabank 48,5200 49,6100 1,0900 %2,25
QNB Finansbank Euro QNB Finansbank 48,5776 49,7360 1,1584 %2,38
Şekerbank Euro Şekerbank 48,8134 49,3771 0,5637 %1,15
Türkiye Finans Euro Türkiye Finans 48,5873 49,5767 0,9894 %2,04
Vakıfbank Euro Vakıfbank 48,7079 49,6735 0,9656 %1,98
Vakıf Katılım Euro Vakıf Katılım 48,7877 49,3235 0,5358 %1,10
Yapıkredi Euro Yapıkredi 48,5513 49,5820 1,0307 %2,12
Ziraat Bankası Euro Ziraat Bankası 48,7455 49,9292 1,1837 %2,43
Ziraat Katılım Euro Ziraat Katılım 48,6541 49,8814 1,2273 %2,52

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 42,3668 42,4432
Merkez Bankası Euro Euro 48,8415 48,9295
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 55,4854 55,7747
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 52,2187 52,5540
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 29,9680 30,1032
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5342 0,5412
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 11,4709 11,6210
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 27,2768 27,4546
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6,5291 6,5612
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,4085 4,4542
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,1239 4,1516
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2701 0,2719
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 137,1339 138,9283
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 11,2958 11,3162
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 9,5453 9,6702
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 5,9416 6,0193
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 24,7820 25,1062
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0287 0,0291
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0813 0,0823
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1491 0,1511
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 11,5605 11,7118
Merkez Bankası Bulgar Levası Bulgar Levası 24,8335 25,1584

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X