AUD Merkez Bankası Avustralya Doları
Son (10:08)
35,1001
%-0,05
(-0,0176)
Alış / Satış
34,8727
/
35,1001
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8668 | 35,0416 | 0,1748 | %0,50 |
|
|
34,2700 | 35,0010 | 0,7310 | %2,13 |
|
|
34,2100 | 34,7940 | 0,5840 | %1,71 |
|
|
34,1150 | 34,9930 | 0,8780 | %2,57 |
|
|
34,2920 | 34,7410 | 0,4490 | %1,31 |
|
|
34,7862 | 35,1725 | 0,3863 | %1,11 |
|
|
34,3277 | 35,6285 | 1,3008 | %3,79 |
|
|
34,6860 | 35,3290 | 0,6430 | %1,85 |
|
|
34,7840 | 35,0800 | 0,2960 | %0,85 |
|
|
34,3507 | 35,5707 | 1,2200 | %3,55 |
|
|
34,5625 | 35,3382 | 0,7756 | %2,24 |
|
|
34,5347 | 35,7671 | 1,2324 | %3,57 |
|
|
34,7862 | 35,1725 | 0,3863 | %1,11 |
|
|
34,3710 | 35,3450 | 0,9740 | %2,83 |
|
|
34,4266 | 35,4115 | 0,9849 | %2,86 |
|
|
34,6468 | 35,5007 | 0,8539 | %2,46 |
|
|
34,7130 | 35,5351 | 0,8221 | %2,37 |
|
|
34,5223 | 35,3776 | 0,8553 | %2,48 |
|
|
34,8727 | 35,1001 | 0,2274 | %0,65 |
|
|
34,6340 | 35,2740 | 0,6400 | %1,85 |
|
|
34,4574 | 35,5086 | 1,0512 | %3,05 |
|
|
34,6943 | 35,2094 | 0,5151 | %1,48 |
|
|
34,6583 | 35,4335 | 0,7752 | %2,24 |
|
|
34,6028 | 35,4766 | 0,8738 | %2,53 |
|
|
34,5500 | 35,1900 | 0,6400 | %1,85 |
|
|
34,6839 | 35,3855 | 0,7017 | %2,02 |
|
|
34,4243 | 35,6747 | 1,2504 | %3,63 |
Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,3905 | 48,4777 |
|
|
56,3060 | 56,4075 |
|
|
65,4516 | 65,7928 |
|
|
59,6812 | 60,0644 |
|
|
35,0773 | 35,2355 |
|
|
0,5617 | 0,5690 |
|
|
13,1019 | 13,2733 |
|
|
34,8727 | 35,1001 |
|
|
7,5212 | 7,5581 |
|
|
5,0261 | 5,0781 |
|
|
5,2443 | 5,2796 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,3146 | 0,3167 |
|
|
156,9193 | 158,9726 |
|
|
12,8868 | 12,9101 |
|
|
10,6568 | 10,7963 |
|
|
7,1737 | 7,2676 |
|
|
28,3055 | 28,6758 |
|
|
0,0360 | 0,0365 |
|
|
0,1056 | 0,1070 |
|
|
0,1735 | 0,1758 |
|
|
13,2005 | 13,3733 |