AUD Merkez Bankası Avustralya Doları
Son (01:34)
35,0342
%0,13
(0,0455)
Alış / Satış
34,8072
/
35,0342
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,5973 | 34,7707 | 0,1734 | %0,50 |
|
|
34,0710 | 34,8120 | 0,7410 | %2,17 |
|
|
33,9960 | 34,6090 | 0,6130 | %1,80 |
|
|
33,9060 | 34,7300 | 0,8240 | %2,43 |
|
|
34,0180 | 34,5560 | 0,5380 | %1,58 |
|
|
34,5087 | 34,9259 | 0,4172 | %1,21 |
|
|
33,9562 | 35,6048 | 1,6486 | %4,86 |
|
|
34,4520 | 35,2350 | 0,7830 | %2,27 |
|
|
33,2380 | 36,1900 | 2,9520 | %8,88 |
|
|
33,5777 | 35,7947 | 2,2170 | %6,60 |
|
|
34,2915 | 35,0765 | 0,7850 | %2,29 |
|
|
29,3083 | 39,8679 | 10,5596 | %36,03 |
|
|
34,5097 | 34,9269 | 0,4172 | %1,21 |
|
|
33,9610 | 35,3930 | 1,4320 | %4,22 |
|
|
33,4369 | 36,2077 | 2,7708 | %8,29 |
|
|
33,8136 | 36,0856 | 2,2720 | %6,72 |
|
|
34,1186 | 35,7306 | 1,6121 | %4,72 |
|
|
33,8427 | 35,7486 | 1,9059 | %5,63 |
|
|
34,8072 | 35,0342 | 0,2270 | %0,65 |
|
|
34,0590 | 35,3990 | 1,3400 | %3,93 |
|
|
33,2732 | 36,2397 | 2,9665 | %8,92 |
|
|
34,4189 | 34,9533 | 0,5344 | %1,55 |
|
|
33,3902 | 36,1048 | 2,7146 | %8,13 |
|
|
33,7090 | 36,3154 | 2,6064 | %7,73 |
|
|
33,8500 | 35,3700 | 1,5200 | %4,49 |
|
|
33,7282 | 35,7816 | 2,0533 | %6,09 |
|
|
30,7775 | 38,9832 | 8,2057 | %26,66 |
Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4069 | 48,4941 |
|
|
56,3113 | 56,4128 |
|
|
65,4672 | 65,8085 |
|
|
59,6001 | 59,9828 |
|
|
35,0026 | 35,1604 |
|
|
0,5694 | 0,5769 |
|
|
13,1061 | 13,2776 |
|
|
34,8072 | 35,0342 |
|
|
7,5214 | 7,5583 |
|
|
5,0191 | 5,0711 |
|
|
5,2320 | 5,2671 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,3141 | 0,3162 |
|
|
156,9723 | 159,0263 |
|
|
12,8918 | 12,9150 |
|
|
10,6586 | 10,7981 |
|
|
7,1777 | 7,2717 |
|
|
28,3150 | 28,6855 |
|
|
0,0359 | 0,0363 |
|
|
0,1070 | 0,1084 |
|
|
0,1736 | 0,1759 |
|
|
13,2050 | 13,3778 |