AUD - Merkez Bankası Avustralya Doları

Son (15:54)
30,9543
%0,50 (0,1540)
Alış / Satış
30,7537 / 30,9543

Avustralya Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Avustralya Doları Kapalıçarşı 30,7466 30,9007 0,1541 %0,50
Altınkaynak Avustralya Doları Altınkaynak 30,1520 30,8540 0,7020 %2,33
Harem Avustralya Doları Harem 29,9056 30,7679 0,8623 %2,88
Odacı Avustralya Doları Odacı 30,0520 30,8370 0,7850 %2,61
Venüs Avustralya Doları Venüs 30,2000 30,6180 0,4180 %1,38
Getirfinans Avustralya Doları Getirfinans 30,6898 31,0772 0,3874 %1,26
Akbank Avustralya Doları Akbank 30,0627 31,7366 1,6739 %5,57
Albaraka Türk Avustralya Doları Albaraka Türk 30,6090 31,2360 0,6270 %2,05
Alternatif Bank Avustralya Doları Alternatif Bank 30,6830 31,0270 0,3440 %1,12
Denizbank Avustralya Doları Denizbank 30,3080 31,3985 1,0905 %3,60
Dünya Katılım Avustralya Doları Dünya Katılım 30,5090 31,1992 0,6902 %2,26
Emlak Katılım Avustralya Doları Emlak Katılım 30,4903 31,5881 1,0978 %3,60
Fibabanka Avustralya Doları Fibabanka 30,6879 31,0758 0,3879 %1,26
Garanti BBVA Avustralya Doları Garanti BBVA 30,3860 31,3210 0,9350 %3,08
Halkbank Avustralya Doları Halkbank 30,3355 31,5164 1,1809 %3,89
HSBC Avustralya Doları HSBC 30,6147 31,4105 0,7958 %2,60
ING Bank Avustralya Doları ING Bank 30,6621 31,4901 0,8280 %2,70
İş Bankası Avustralya Doları İş Bankası 30,4695 31,2398 0,7703 %2,53
Merkez Bankası Avustralya Doları Merkez Bankası 30,7537 30,9543 0,2006 %0,65
Odeabank Avustralya Doları Odeabank 30,5450 31,1850 0,6400 %2,10
QNB Finansbank Avustralya Doları QNB Finansbank 30,3243 31,4651 1,1408 %3,76
Şekerbank Avustralya Doları Şekerbank 30,7225 31,1310 0,4085 %1,33
Türkiye Finans Avustralya Doları Türkiye Finans 30,5848 31,1449 0,5601 %1,83
Vakıfbank Avustralya Doları Vakıfbank 30,5820 31,2820 0,7000 %2,29
Vakıf Katılım Avustralya Doları Vakıf Katılım 30,5870 31,3594 0,7724 %2,53
Yapıkredi Avustralya Doları Yapıkredi 30,5574 31,1798 0,6224 %2,04
Ziraat Bankası Avustralya Doları Ziraat Bankası 30,6572 31,2774 0,6202 %2,02
Ziraat Katılım Avustralya Doları Ziraat Katılım 30,4809 31,5898 1,1089 %3,64

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 44,5085 44,5887
Merkez Bankası Euro Euro 51,4048 51,4974
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 58,8368 59,1435
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 55,6514 56,0087
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 31,9231 32,0671
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,5605 0,5679
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,0493 12,2070
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 30,7537 30,9543
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6,8686 6,9023
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 4,7050 4,7537
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 4,5592 4,5898
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2784 0,2803
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 144,1898 146,0765
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 11,8550 11,8764
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 10,0306 10,1619
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 6,4306 6,5147
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 26,0347 26,3754
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0295 0,0298
Merkez Bankası Kazak Tengesi Kazak Tengesi 0,0953 0,0966
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1587 0,1607
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 12,1357 12,2945

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X