AUD Merkez Bankası Avustralya Doları
Son (10:07)
34,7568
%-0,26
(-0,0906)
Alış / Satış
34,5316
/
34,7568
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,5558 | 34,7290 | 0,1732 | %0,50 |
|
|
33,8990 | 34,6140 | 0,7150 | %2,11 |
|
|
33,8850 | 34,4670 | 0,5820 | %1,72 |
|
|
33,7480 | 34,6500 | 0,9020 | %2,67 |
|
|
33,9620 | 34,4160 | 0,4540 | %1,34 |
|
|
34,4355 | 34,8221 | 0,3866 | %1,12 |
|
|
33,9836 | 35,2674 | 1,2838 | %3,78 |
|
|
34,3360 | 34,9730 | 0,6370 | %1,86 |
|
|
34,4340 | 34,7200 | 0,2860 | %0,83 |
|
|
33,9939 | 35,2031 | 1,2092 | %3,56 |
|
|
34,2139 | 34,9770 | 0,7631 | %2,23 |
|
|
34,1682 | 35,3921 | 1,2240 | %3,58 |
|
|
34,4255 | 34,8111 | 0,3856 | %1,12 |
|
|
34,0240 | 34,9850 | 0,9610 | %2,82 |
|
|
34,0778 | 35,0507 | 0,9729 | %2,85 |
|
|
34,3464 | 35,1558 | 0,8094 | %2,36 |
|
|
34,4136 | 35,2275 | 0,8139 | %2,37 |
|
|
34,1783 | 35,0171 | 0,8388 | %2,45 |
|
|
34,5316 | 34,7568 | 0,2252 | %0,65 |
|
|
34,2820 | 34,9220 | 0,6400 | %1,87 |
|
|
34,1112 | 35,1495 | 1,0383 | %3,04 |
|
|
34,3354 | 34,8486 | 0,5132 | %1,49 |
|
|
34,3030 | 35,0782 | 0,7752 | %2,26 |
|
|
34,2519 | 35,1168 | 0,8649 | %2,53 |
|
|
34,2300 | 34,8500 | 0,6200 | %1,81 |
|
|
34,3283 | 35,0228 | 0,6945 | %2,02 |
|
|
34,0764 | 35,3141 | 1,2377 | %3,63 |
Merkez Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5343 | 48,6218 |
|
|
56,0284 | 56,1294 |
|
|
65,3562 | 65,6969 |
|
|
59,1981 | 59,5782 |
|
|
34,8974 | 35,0548 |
|
|
0,5733 | 0,5808 |
|
|
13,1401 | 13,3120 |
|
|
34,5316 | 34,7568 |
|
|
7,4836 | 7,5204 |
|
|
4,9488 | 5,0000 |
|
|
5,1936 | 5,2286 |
|
|
0,3134 | 0,3155 |
|
|
157,2574 | 159,3151 |
|
|
12,9225 | 12,9458 |
|
|
10,6001 | 10,7388 |
|
|
7,1948 | 7,2890 |
|
|
28,3896 | 28,7611 |
|
|
0,0359 | 0,0363 |
|
|
0,1074 | 0,1088 |
|
|
0,1741 | 0,1764 |
|
|
13,2398 | 13,4130 |