EUR Odeabank Euro
Son (09:58)
56,9380
%0,25
(0,1420)
Alış / Satış
55,8480
/
56,9380
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,2500 | 56,3000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
56,1810 | 56,5830 | 0,4020 | %0,72 |
|
|
56,2000 | 56,3820 | 0,1820 | %0,32 |
|
|
56,1980 | 56,4380 | 0,2400 | %0,43 |
|
|
56,2250 | 56,3720 | 0,1470 | %0,26 |
|
|
56,1096 | 56,7727 | 0,6631 | %1,18 |
|
|
55,5165 | 57,0926 | 1,5761 | %2,84 |
|
|
55,9720 | 56,9010 | 0,9290 | %1,66 |
|
|
56,0100 | 56,5260 | 0,5160 | %0,92 |
|
|
55,5610 | 56,9327 | 1,3717 | %2,47 |
|
|
55,2800 | 57,5370 | 2,2570 | %4,08 |
|
|
55,5885 | 57,2184 | 1,6299 | %2,93 |
|
|
56,3423 | 56,4260 | 0,0837 | %0,15 |
|
|
56,3193 | 56,4349 | 0,1157 | %0,21 |
|
|
55,8807 | 57,1678 | 1,2871 | %2,30 |
|
|
55,8637 | 56,9756 | 1,1119 | %1,99 |
|
|
56,1060 | 56,7690 | 0,6631 | %1,18 |
|
|
55,4670 | 57,0380 | 1,5710 | %2,83 |
|
|
56,2182 | 56,5568 | 0,3386 | %0,60 |
|
|
55,9501 | 57,0908 | 1,1407 | %2,04 |
|
|
56,3393 | 56,5125 | 0,1731 | %0,31 |
|
|
55,8722 | 56,9323 | 1,0601 | %1,90 |
|
|
55,8914 | 56,9005 | 1,0091 | %1,81 |
|
|
55,7115 | 57,0694 | 1,3579 | %2,44 |
|
|
55,7857 | 57,0062 | 1,2205 | %2,19 |
|
|
56,3060 | 56,4075 | 0,1015 | %0,18 |
|
|
56,3270 | 56,4212 | 0,0942 | %0,17 |
|
|
55,8480 | 56,9380 | 1,0900 | %1,95 |
|
|
55,6163 | 57,2832 | 1,6669 | %3,00 |
|
|
55,9571 | 56,8104 | 0,8533 | %1,52 |
|
|
55,9482 | 57,0874 | 1,1392 | %2,04 |
|
|
56,2691 | 56,4958 | 0,2267 | %0,40 |
|
|
55,7400 | 56,7700 | 1,0300 | %1,85 |
|
|
55,9511 | 57,0830 | 1,1319 | %2,02 |
|
|
55,9557 | 56,7737 | 0,8180 | %1,46 |
|
|
55,7872 | 57,0072 | 1,2200 | %2,19 |
Odeabank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9570 | 48,9570 |
|
|
55,8480 | 56,9380 |
|
|
65,0750 | 66,3150 |
|
|
34,6560 | 35,5160 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
34,6510 | 35,2910 |
|
|
5,0070 | 5,1030 |
|
|
5,2070 | 5,3030 |
|
|
0,3130 | 0,3190 |