AUD QNB Finansbank Avustralya Doları
Son (06:51)
36,2530
%0,42
(0,1516)
Alış / Satış
33,2983
/
36,2530
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6557 | 34,8294 | 0,1737 | %0,50 |
|
|
34,1310 | 34,8430 | 0,7120 | %2,09 |
|
|
34,0570 | 34,6480 | 0,5910 | %1,74 |
|
|
33,9420 | 34,8270 | 0,8850 | %2,61 |
|
|
34,0750 | 34,6400 | 0,5650 | %1,66 |
|
|
34,5353 | 34,9355 | 0,4002 | %1,16 |
|
|
33,9753 | 35,6210 | 1,6457 | %4,84 |
|
|
34,4640 | 35,2450 | 0,7810 | %2,27 |
|
|
33,1670 | 36,1000 | 2,9330 | %8,84 |
|
|
33,6043 | 35,8150 | 2,2107 | %6,58 |
|
|
34,3145 | 35,0909 | 0,7764 | %2,26 |
|
|
29,3451 | 39,8160 | 10,4709 | %35,68 |
|
|
34,5368 | 34,9370 | 0,4002 | %1,16 |
|
|
33,9760 | 35,4020 | 1,4260 | %4,20 |
|
|
33,3354 | 36,0904 | 2,7550 | %8,26 |
|
|
33,7945 | 36,0712 | 2,2767 | %6,74 |
|
|
34,1661 | 35,7193 | 1,5532 | %4,55 |
|
|
33,8610 | 35,7647 | 1,9037 | %5,62 |
|
|
34,4781 | 34,7029 | 0,2248 | %0,65 |
|
|
34,0460 | 35,3860 | 1,3400 | %3,94 |
|
|
33,2983 | 36,2530 | 2,9547 | %8,87 |
|
|
34,4434 | 34,9650 | 0,5216 | %1,51 |
|
|
33,2426 | 35,9571 | 2,7145 | %8,17 |
|
|
33,7230 | 36,3305 | 2,6075 | %7,73 |
|
|
33,8800 | 35,4200 | 1,5400 | %4,55 |
|
|
33,5934 | 35,6385 | 2,0451 | %6,09 |
|
|
30,6600 | 38,8344 | 8,1744 | %26,66 |
QNB Finansbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,1650 | 50,2950 |
|
|
53,6313 | 58,3676 |
|
|
62,4228 | 67,9440 |
|
|
56,6873 | 61,7053 |
|
|
33,3929 | 36,3460 |
|
|
0,5365 | 0,6047 |
|
|
12,7136 | 13,8347 |
|
|
33,2983 | 36,2530 |
|
|
7,1749 | 7,8080 |
|
|
4,7608 | 5,1819 |
|
|
4,9619 | 5,4010 |
|
|
0,2983 | 0,3223 |
|
|
2,8750 | 3,1292 |
|
|
12,4257 | 13,5297 |
|
|
12,3133 | 13,4069 |
|
|
6,9709 | 7,5861 |
|
|
12,8092 | 13,9403 |