AUD QNB Finansbank Avustralya Doları
Son (14:25)
35,4734
%-0,01
(-0,0035)
Alış / Satış
34,4417
/
35,4734
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8668 | 35,0416 | 0,1748 | %0,50 |
|
|
34,1790 | 34,9150 | 0,7360 | %2,15 |
|
|
34,1960 | 34,7770 | 0,5810 | %1,70 |
|
|
34,1110 | 34,9290 | 0,8180 | %2,40 |
|
|
34,2900 | 34,7270 | 0,4370 | %1,27 |
|
|
34,7617 | 35,1478 | 0,3861 | %1,11 |
|
|
34,3048 | 35,6057 | 1,3009 | %3,79 |
|
|
34,6600 | 35,3040 | 0,6440 | %1,86 |
|
|
34,7620 | 35,0550 | 0,2930 | %0,84 |
|
|
34,3182 | 35,5378 | 1,2196 | %3,55 |
|
|
34,5373 | 35,3076 | 0,7703 | %2,23 |
|
|
34,4914 | 35,7415 | 1,2501 | %3,62 |
|
|
34,7617 | 35,1478 | 0,3861 | %1,11 |
|
|
34,3480 | 35,3220 | 0,9740 | %2,84 |
|
|
34,4013 | 35,3860 | 0,9847 | %2,86 |
|
|
34,6742 | 35,4803 | 0,8061 | %2,32 |
|
|
34,7410 | 35,5693 | 0,8283 | %2,38 |
|
|
34,5011 | 35,3481 | 0,8470 | %2,45 |
|
|
34,8132 | 35,0403 | 0,2271 | %0,65 |
|
|
34,6120 | 35,2520 | 0,6400 | %1,85 |
|
|
34,4417 | 35,4734 | 1,0317 | %3,00 |
|
|
34,6541 | 35,1662 | 0,5121 | %1,48 |
|
|
34,6306 | 35,4042 | 0,7736 | %2,23 |
|
|
34,5719 | 35,4449 | 0,8730 | %2,53 |
|
|
34,5400 | 35,1600 | 0,6200 | %1,80 |
|
|
34,6467 | 35,3476 | 0,7009 | %2,02 |
|
|
34,4005 | 35,6498 | 1,2493 | %3,63 |
QNB Finansbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,8500 | 49,0700 |
|
|
55,4563 | 57,1145 |
|
|
64,6194 | 66,5607 |
|
|
58,8123 | 60,6030 |
|
|
34,5712 | 35,6122 |
|
|
0,5370 | 0,5724 |
|
|
13,0013 | 13,3896 |
|
|
34,4417 | 35,4734 |
|
|
7,4188 | 7,6412 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,9709 | 5,1196 |
|
|
5,1569 | 5,3113 |
|
|
0,3097 | 0,3185 |
|
|
2,9793 | 3,0686 |
|
|
12,7146 | 13,0951 |
|
|
12,8480 | 13,2350 |
|
|
7,1156 | 7,3278 |
|
|
13,0983 | 13,4906 |