AUD QNB Finansbank Avustralya Doları
Son (19:09)
36,1821
%0,07
(0,0253)
Alış / Satış
33,2477
/
36,1821
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6709 | 34,8447 | 0,1738 | %0,50 |
|
|
34,0720 | 34,7910 | 0,7190 | %2,11 |
|
|
33,9880 | 34,5810 | 0,5930 | %1,74 |
|
|
33,8620 | 34,7430 | 0,8810 | %2,60 |
|
|
34,0720 | 34,5330 | 0,4610 | %1,35 |
|
|
34,5094 | 34,8968 | 0,3874 | %1,12 |
|
|
33,8728 | 35,5178 | 1,6450 | %4,86 |
|
|
34,3820 | 35,1590 | 0,7770 | %2,26 |
|
|
33,1870 | 36,1200 | 2,9330 | %8,84 |
|
|
33,5731 | 35,7784 | 2,2053 | %6,57 |
|
|
34,2865 | 35,0542 | 0,7677 | %2,24 |
|
|
29,2773 | 39,7102 | 10,4329 | %35,63 |
|
|
34,5028 | 34,8906 | 0,3878 | %1,12 |
|
|
33,8770 | 35,3030 | 1,4260 | %4,21 |
|
|
33,3840 | 36,1437 | 2,7597 | %8,27 |
|
|
33,8020 | 36,0818 | 2,2798 | %6,74 |
|
|
34,1404 | 35,6648 | 1,5243 | %4,46 |
|
|
33,7735 | 35,6456 | 1,8721 | %5,54 |
|
|
34,5574 | 34,7827 | 0,2253 | %0,65 |
|
|
34,0070 | 35,3470 | 1,3400 | %3,94 |
|
|
33,2477 | 36,1821 | 2,9344 | %8,83 |
|
|
34,4041 | 34,9185 | 0,5144 | %1,50 |
|
|
33,3228 | 36,0374 | 2,7146 | %8,15 |
|
|
33,6326 | 36,2330 | 2,6004 | %7,73 |
|
|
33,8700 | 35,3800 | 1,5100 | %4,46 |
|
|
33,6664 | 35,7160 | 2,0496 | %6,09 |
|
|
30,7347 | 38,9290 | 8,1943 | %26,66 |
QNB Finansbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,1475 | 50,1680 |
|
|
53,7810 | 58,5214 |
|
|
62,6676 | 68,2200 |
|
|
56,9212 | 61,9351 |
|
|
33,4648 | 36,4186 |
|
|
0,5359 | 0,6039 |
|
|
12,6953 | 13,8126 |
|
|
33,2477 | 36,1821 |
|
|
7,1949 | 7,8300 |
|
|
4,7697 | 5,1897 |
|
|
4,9853 | 5,4247 |
|
|
0,3016 | 0,3256 |
|
|
2,8655 | 3,1183 |
|
|
12,4141 | 13,5067 |
|
|
12,3415 | 13,4323 |
|
|
6,9526 | 7,5650 |
|
|
12,7904 | 13,9329 |