AUD Alternatif Bank Avustralya Doları
Son (16:28)
34,4810
%0,09
(0,0310)
Alış / Satış
34,2020
/
34,4810
1 yıl önce AUD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,3043 | 34,4762 | 0,1719 | %0,50 |
|
|
33,7130 | 34,4230 | 0,7100 | %2,11 |
|
|
33,6400 | 34,2260 | 0,5860 | %1,74 |
|
|
33,5590 | 34,4270 | 0,8680 | %2,59 |
|
|
33,7190 | 34,1670 | 0,4480 | %1,33 |
|
|
34,2025 | 34,5888 | 0,3863 | %1,13 |
|
|
33,7613 | 35,0276 | 1,2663 | %3,75 |
|
|
34,1300 | 34,7160 | 0,5860 | %1,72 |
|
|
34,2020 | 34,4810 | 0,2790 | %0,82 |
|
|
33,7752 | 34,9647 | 1,1895 | %3,52 |
|
|
33,9858 | 34,7438 | 0,7580 | %2,23 |
|
|
34,2040 | 34,5902 | 0,3862 | %1,13 |
|
|
33,7980 | 34,7460 | 0,9480 | %2,80 |
|
|
33,8549 | 34,8165 | 0,9616 | %2,84 |
|
|
34,0566 | 34,9244 | 0,8678 | %2,55 |
|
|
34,1869 | 35,0015 | 0,8146 | %2,38 |
|
|
33,9509 | 34,7827 | 0,8318 | %2,45 |
|
|
34,2317 | 34,4550 | 0,2233 | %0,65 |
|
|
34,0510 | 34,6910 | 0,6400 | %1,88 |
|
|
33,7859 | 35,0075 | 1,2216 | %3,62 |
|
|
34,1043 | 34,6167 | 0,5124 | %1,50 |
|
|
34,0779 | 34,8641 | 0,7862 | %2,31 |
|
|
34,0164 | 34,8754 | 0,8590 | %2,53 |
|
|
33,9500 | 34,6400 | 0,6900 | %2,03 |
|
|
34,0953 | 34,7851 | 0,6898 | %2,02 |
|
|
33,8489 | 35,0791 | 1,2302 | %3,63 |
Alternatif Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,7710 | 49,0550 |
|
|
55,2570 | 55,7540 |
|
|
64,6410 | 65,2870 |
|
|
58,5170 | 59,0850 |
|
|
34,3880 | 34,6690 |
|
|
12,6430 | 13,9190 |
|
|
34,2020 | 34,4810 |
|
|
7,2680 | 7,6120 |
|
|
4,8800 | 4,9410 |
|
|
5,1130 | 5,1570 |
|
|
0,3090 | 0,3130 |
|
|
2,9520 | 3,0020 |
|
|
0,1490 | 0,1530 |
|
|
2,2590 | 2,3000 |
|
|
10,4880 | 10,5730 |
|
|
7,1180 | 7,4550 |
|
|
12,1800 | 14,3950 |