USD - Alternatif Bank Amerikan Doları

Son (14:24)
44,9020
%0,04 (0,0180)
Alış / Satış
44,5080 / 44,9020

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 44,7600 44,7700 0,0100 %0,02
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 44,6720 44,8400 0,1680 %0,38
Harem Amerikan Doları Harem 44,7300 44,7946 0,0646 %0,14
Odacı Amerikan Doları Odacı 44,7170 44,8100 0,0930 %0,21
Venüs Amerikan Doları Venüs 44,7400 44,7810 0,0410 %0,09
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 44,4686 45,0748 0,6062 %1,36
Akbank Amerikan Doları Akbank 43,3900 45,8900 2,5000 %5,76
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 44,3650 45,1650 0,8000 %1,80
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 44,5080 44,9020 0,3940 %0,89
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 43,9193 45,1960 1,2767 %2,91
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 43,8420 45,6260 1,7840 %4,07
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 44,0251 45,4252 1,4001 %3,18
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 44,6899 44,7486 0,0587 %0,13
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 44,6958 44,7572 0,0614 %0,14
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 44,4064 45,3712 0,9648 %2,17
Enpara Amerikan Doları Enpara 44,3145 45,2145 0,9000 %2,03
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 44,4692 45,0758 0,6066 %1,36
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 43,9220 45,2720 1,3500 %3,07
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 44,6697 44,9382 0,2685 %0,60
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 44,2550 45,2450 0,9900 %2,24
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 44,5428 44,9707 0,4279 %0,96
HSBC Amerikan Doları HSBC 44,2768 45,1530 0,8762 %1,98
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 44,2195 45,2232 1,0037 %2,27
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 44,1873 45,2588 1,0715 %2,42
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 44,2277 45,2133 0,9856 %2,23
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 44,6681 44,7485 0,0804 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 44,6923 44,7479 0,0556 %0,12
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 44,2365 45,2365 1,0000 %2,26
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 44,0445 45,4845 1,4400 %3,27
Şekerbank Amerikan Doları Şekerbank 44,4484 45,1000 0,6516 %1,47
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 44,2979 45,1416 0,8437 %1,90
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 44,3769 45,2829 0,9060 %2,04
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 44,4515 44,9215 0,4700 %1,06
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 44,2097 45,1318 0,9221 %2,09
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 44,3843 45,2823 0,8980 %2,02
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 44,4287 45,0332 0,6045 %1,36
Ziraat Katılım Amerikan Doları Ziraat Katılım 44,4140 45,3340 0,9200 %2,07

Alternatif Bank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Alternatif Bank Amerikan Doları Amerikan Doları 44,5080 44,9020
Alternatif Bank Euro Euro 52,2910 52,9190
Alternatif Bank İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 60,2950 61,0850
Alternatif Bank İsviçre Frangı İsviçre Frangı 56,7070 57,4310
Alternatif Bank Kanada Doları Kanada Doları 32,3740 32,7370
Alternatif Bank BAE Dirhemi BAE Dirhemi 11,5380 12,7410
Alternatif Bank Avustralya Doları Avustralya Doları 31,8840 32,2410
Alternatif Bank Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6,8790 7,2280
Alternatif Bank İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8290 4,9050
Döviz Kuru Alış Satış
Alternatif Bank Norveç Kronu Norveç Kronu 4,7340 4,7900
Alternatif Bank Japon Yeni Japon Yeni 0,2790 0,2840
Alternatif Bank Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2,7030 2,7580
Alternatif Bank Macar Forinti Macar Forinti 0,1420 0,1460
Alternatif Bank Çek Korunası Çek Korunası 2,1370 2,1910
Alternatif Bank Romanya Leyi Romanya Leyi 10,2910 10,4010
Alternatif Bank Çin Yuanı Çin Yuanı 6,3970 6,7200
Alternatif Bank Katar Riyali Katar Riyali 11,1360 13,1680

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X