USD - Alternatif Bank Amerikan Doları

Son (21:49)
47,0010
%0,16 (0,0751)
Alış / Satış
42,9990 / 47,0010

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 44,9400 44,9500 0,0100 %0,02
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 44,9200 45,0980 0,1780 %0,40
Harem Amerikan Doları Harem 44,9082 45,0219 0,1137 %0,25
Odacı Amerikan Doları Odacı 44,9260 45,0890 0,1630 %0,36
Venüs Amerikan Doları Venüs 44,9280 45,0960 0,1680 %0,37
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 44,7498 45,3761 0,6263 %1,40
Akbank Amerikan Doları Akbank 43,6850 46,6850 3,0000 %6,87
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 44,0340 46,3350 2,3010 %5,23
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 42,9990 47,0010 4,0020 %9,31
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 44,5043 45,5557 1,0514 %2,36
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 43,1160 46,9830 3,8670 %8,97
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 43,6293 46,4294 2,8000 %6,42
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 44,9635 45,0424 0,0789 %0,18
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 44,9817 45,0442 0,0625 %0,14
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 44,1517 46,2125 2,0608 %4,67
Enpara Amerikan Doları Enpara 44,3345 46,0350 1,7005 %3,84
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 44,7490 45,3761 0,6271 %1,40
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 43,9070 45,9070 2,0000 %4,56
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 44,6148 45,6313 1,0165 %2,28
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 44,0048 46,8548 2,8500 %6,48
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 44,4397 45,5075 1,0678 %2,40
HSBC Amerikan Doları HSBC 44,2625 46,1838 1,9213 %4,34
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 44,0563 45,9665 1,9101 %4,34
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 43,9893 46,4136 2,4243 %5,51
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 44,4603 45,5525 1,0922 %2,46
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 44,9692 45,0502 0,0810 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 44,9705 45,0417 0,0712 %0,16
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 44,1165 45,9165 1,8000 %4,08
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 43,7745 46,5950 2,8205 %6,44
Şekerbank Amerikan Doları Şekerbank 43,5710 46,3600 2,7890 %6,40
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 44,5754 45,4261 0,8507 %1,91
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 43,8847 46,5347 2,6500 %6,04
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 44,7327 45,3427 0,6100 %1,36
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 43,8424 46,0694 2,2270 %5,08
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 43,8487 46,5181 2,6694 %6,09
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 43,8925 46,2623 2,3698 %5,40
Ziraat Katılım Amerikan Doları Ziraat Katılım 40,3482 50,3359 9,9877 %24,75

Alternatif Bank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Alternatif Bank Amerikan Doları Amerikan Doları 42,9990 47,0010
Alternatif Bank Euro Euro 50,2130 55,0570
Alternatif Bank İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 58,3030 63,9930
Alternatif Bank İsviçre Frangı İsviçre Frangı 54,8690 60,2080
Alternatif Bank Kanada Doları Kanada Doları 31,4880 34,4960
Alternatif Bank BAE Dirhemi BAE Dirhemi 11,1470 13,3360
Alternatif Bank Avustralya Doları Avustralya Doları 30,8460 33,7950
Alternatif Bank Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6,6060 7,5220
Alternatif Bank İsveç Kronu İsveç Kronu 4,6230 5,0880
Döviz Kuru Alış Satış
Alternatif Bank Norveç Kronu Norveç Kronu 4,6130 5,0560
Alternatif Bank Japon Yeni Japon Yeni 0,2730 0,3010
Alternatif Bank Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2,5570 2,8260
Alternatif Bank Macar Forinti Macar Forinti 0,1360 0,1520
Alternatif Bank Çek Korunası Çek Korunası 2,0510 2,2780
Alternatif Bank Romanya Leyi Romanya Leyi 9,6890 10,6160
Alternatif Bank Çin Yuanı Çin Yuanı 6,1690 7,0220
Alternatif Bank Katar Riyali Katar Riyali 10,7130 13,7270

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X