USD - Alternatif Bank Amerikan Doları

Son (09:26)
46,3930
%0,06 (0,0278)
Alış / Satış
46,1000 / 46,3930

Amerikan Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Amerikan Doları Kapalıçarşı 46,3400 46,3500 0,0100 %0,02
Altınkaynak Amerikan Doları Altınkaynak 46,2700 46,4500 0,1800 %0,39
Harem Amerikan Doları Harem 46,2803 46,3735 0,0932 %0,20
Odacı Amerikan Doları Odacı 46,2740 46,4020 0,1280 %0,28
Venüs Amerikan Doları Venüs 46,2840 46,3610 0,0770 %0,17
Getirfinans Amerikan Doları Getirfinans 46,0197 46,6265 0,6068 %1,32
Akbank Amerikan Doları Akbank 44,9420 47,4420 2,5000 %5,56
Albaraka Türk Amerikan Doları Albaraka Türk 45,9160 46,6970 0,7810 %1,70
Alternatif Bank Amerikan Doları Alternatif Bank 46,1000 46,3930 0,2930 %0,64
Anadolubank Amerikan Doları Anadolubank 45,4707 46,7472 1,2766 %2,81
CEPTETEB Amerikan Doları CEPTETEB 45,3600 47,2050 1,8450 %4,07
Denizbank Amerikan Doları Denizbank 45,5753 46,9754 1,4001 %3,07
DestekBank Amerikan Doları DestekBank 46,2417 46,2991 0,0574 %0,12
Dünya Katılım Amerikan Doları Dünya Katılım 46,2459 46,3104 0,0645 %0,14
Emlak Katılım Amerikan Doları Emlak Katılım 45,9551 47,1448 1,1897 %2,59
Enpara Amerikan Doları Enpara 45,9170 46,7170 0,8000 %1,74
Fibabanka Amerikan Doları Fibabanka 46,0197 46,6265 0,6068 %1,32
Garanti BBVA Amerikan Doları Garanti BBVA 45,4730 46,8230 1,3500 %2,97
TOM Bank Hadi Amerikan Doları TOM Bank Hadi 46,2012 46,4328 0,2316 %0,50
Halkbank Amerikan Doları Halkbank 45,8967 46,8768 0,9801 %2,14
Hayat Finans Amerikan Doları Hayat Finans 46,2218 46,4949 0,2731 %0,59
HSBC Amerikan Doları HSBC 45,8232 46,7074 0,8842 %1,93
ING Bank Amerikan Doları ING Bank 45,7718 46,7765 1,0047 %2,20
İş Bankası Amerikan Doları İş Bankası 45,7178 46,8283 1,1105 %2,43
Kuveyt Türk Amerikan Doları Kuveyt Türk 45,7776 46,7659 0,9883 %2,16
Merkez Bankası Amerikan Doları Merkez Bankası 46,2125 46,2958 0,0833 %0,18
Misyon Bank Amerikan Doları Misyon Bank 46,2438 46,2992 0,0554 %0,12
Odeabank Amerikan Doları Odeabank 45,7815 46,7815 1,0000 %2,18
QNB Finansbank Amerikan Doları QNB Finansbank 45,5570 47,0770 1,5200 %3,34
Şekerbank Amerikan Doları Şekerbank 46,0007 46,6516 0,6509 %1,41
Türkiye Finans Amerikan Doları Türkiye Finans 45,8712 46,6712 0,8000 %1,74
Vakıfbank Amerikan Doları Vakıfbank 45,9168 46,8445 0,9277 %2,02
Vakıf Katılım Amerikan Doları Vakıf Katılım 45,8529 46,4782 0,6253 %1,36
Yapıkredi Amerikan Doları Yapıkredi 45,7100 46,7700 1,0600 %2,32
Ziraat Bankası Amerikan Doları Ziraat Bankası 45,9230 46,8520 0,9290 %2,02
Ziraat Dinamik Amerikan Doları Ziraat Dinamik 45,9689 46,5943 0,6254 %1,36

Alternatif Bank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Alternatif Bank Amerikan Doları Amerikan Doları 46,1000 46,3930
Alternatif Bank Euro Euro 53,3500 53,8570
Alternatif Bank İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 61,8580 62,5130
Alternatif Bank İsviçre Frangı İsviçre Frangı 58,1210 58,7170
Alternatif Bank Kanada Doları Kanada Doları 32,8860 33,1690
Alternatif Bank BAE Dirhemi BAE Dirhemi 11,9510 13,1640
Alternatif Bank Avustralya Doları Avustralya Doları 32,4960 32,7780
Alternatif Bank Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,0170 7,3540
Alternatif Bank İsveç Kronu İsveç Kronu 4,9090 4,9730
Döviz Kuru Alış Satış
Alternatif Bank Norveç Kronu Norveç Kronu 4,8580 4,9030
Alternatif Bank Japon Yeni Japon Yeni 0,2860 0,2900
Alternatif Bank Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2,8310 2,8800
Alternatif Bank Macar Forinti Macar Forinti 0,1510 0,1550
Alternatif Bank Çek Korunası Çek Korunası 2,1970 2,2470
Alternatif Bank Romanya Leyi Romanya Leyi 10,2140 10,3080
Alternatif Bank Çin Yuanı Çin Yuanı 6,6870 7,0070
Alternatif Bank Katar Riyali Katar Riyali 11,9370 13,1480

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X