JPY Halkbank Japon Yeni

Son (14:15)
0,3180
%-0,29 (-0,0009)
Alış / Satış
0,3098 / 0,3180

Japon Yeni Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Japon Yeni Kapalıçarşı 0,3131 0,3147 0,0016 %0,50
Altınkaynak Japon Yeni Altınkaynak 0,3089 0,3149 0,0060 %1,94
Harem Japon Yeni Harem 0,3068 0,3141 0,0073 %2,38
Odacı Japon Yeni Odacı 0,3080 0,3140 0,0060 %1,95
Venüs Japon Yeni Venüs 0,3090 0,3130 0,0040 %1,29
Getirfinans Japon Yeni Getirfinans 0,3114 0,3171 0,0057 %1,83
Akbank Japon Yeni Akbank 0,3083 0,3200 0,0116 %3,78
Albaraka Türk Japon Yeni Albaraka Türk 0,3108 0,3167 0,0059 %1,90
Alternatif Bank Japon Yeni Alternatif Bank 0,3120 0,3160 0,0040 %1,28
Anadolubank Japon Yeni Anadolubank 0,3085 0,3173 0,0089 %2,88
Denizbank Japon Yeni Denizbank 0,3084 0,3193 0,0110 %3,55
Dünya Katılım Japon Yeni Dünya Katılım 0,3104 0,3173 0,0070 %2,24
Emlak Katılım Japon Yeni Emlak Katılım 0,3101 0,3211 0,0111 %3,57
Fibabanka Japon Yeni Fibabanka 0,3114 0,3171 0,0057 %1,83
Garanti BBVA Japon Yeni Garanti BBVA 0,3087 0,3175 0,0087 %2,82
Halkbank Japon Yeni Halkbank 0,3098 0,3180 0,0082 %2,65
HSBC Japon Yeni HSBC 0,3110 0,3187 0,0077 %2,48
ING Bank Japon Yeni ING Bank 0,3120 0,3211 0,0091 %2,91
İş Bankası Japon Yeni İş Bankası 0,3100 0,3176 0,0076 %2,44
Merkez Bankası Japon Yeni Merkez Bankası 0,3134 0,3155 0,0021 %0,66
Odeabank Japon Yeni Odeabank 0,3111 0,3171 0,0060 %1,93
QNB Finansbank Japon Yeni QNB Finansbank 0,3097 0,3185 0,0088 %2,83
Türkiye Finans Japon Yeni Türkiye Finans 0,3112 0,3163 0,0051 %1,64
Vakıfbank Japon Yeni Vakıfbank 30,7804 31,8462 1,0658 %3,46
Vakıf Katılım Japon Yeni Vakıf Katılım 0,3107 0,3186 0,0079 %2,54
Yapıkredi Japon Yeni Yapıkredi 0,3100 0,3200 0,0100 %3,23
Ziraat Bankası Japon Yeni Ziraat Bankası 0,3115 0,3178 0,0063 %2,02
Ziraat Katılım Japon Yeni Ziraat Katılım 0,3076 0,3204 0,0128 %4,16

Halkbank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Halkbank Amerikan Doları Amerikan Doları 48,2097 49,1897
Halkbank Euro Euro 55,6219 56,7526
Halkbank İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 64,9193 66,2920
Halkbank İsviçre Frangı İsviçre Frangı 58,7118 60,3051
Halkbank Kanada Doları Kanada Doları 34,3229 35,6567
Halkbank BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12,8647 13,5816
Halkbank Avustralya Doları Avustralya Doları 34,1281 35,1024
Halkbank Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7,3739 7,6604
Halkbank İsveç Kronu İsveç Kronu 4,8907 5,0807
Halkbank Norveç Kronu Norveç Kronu 5,1064 5,3154
Halkbank Japon Yeni Japon Yeni 0,3098 0,3180
Halkbank Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 155,4645 161,8293
Halkbank Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 12,7192 13,2135
Halkbank Çin Yuanı Çin Yuanı 7,0750 7,4387