USD ING Bank Amerikan Doları
Son (16:36)
49,6791
%0,08
(0,0397)
Alış / Satış
47,5954
/
49,6791
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,6300 | 48,6500 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
48,5870 | 48,8300 | 0,2430 | %0,50 |
|
|
48,5990 | 48,7340 | 0,1350 | %0,28 |
|
|
48,5660 | 48,8400 | 0,2740 | %0,56 |
|
|
48,5880 | 48,7260 | 0,1380 | %0,28 |
|
|
47,3180 | 50,3692 | 3,0512 | %6,45 |
|
|
47,2830 | 49,9830 | 2,7000 | %5,71 |
|
|
48,3040 | 49,3050 | 1,0010 | %2,07 |
|
|
46,5990 | 50,6010 | 4,0020 | %8,59 |
|
|
48,1431 | 49,1987 | 1,0557 | %2,19 |
|
|
46,6010 | 50,7780 | 4,1770 | %8,96 |
|
|
47,2191 | 50,0192 | 2,8001 | %5,93 |
|
|
48,4751 | 48,7848 | 0,3097 | %0,64 |
|
|
48,5830 | 48,7094 | 0,1264 | %0,26 |
|
|
48,0342 | 50,1288 | 2,0946 | %4,36 |
|
|
47,9350 | 49,6350 | 1,7000 | %3,55 |
|
|
47,3180 | 50,3692 | 3,0512 | %6,45 |
|
|
47,5470 | 49,5470 | 2,0000 | %4,21 |
|
|
48,4656 | 49,0143 | 0,5487 | %1,13 |
|
|
47,5050 | 50,2050 | 2,7000 | %5,68 |
|
|
48,1249 | 48,8519 | 0,7270 | %1,51 |
|
|
47,9357 | 49,8573 | 1,9216 | %4,01 |
|
|
47,5954 | 49,6791 | 2,0837 | %4,38 |
|
|
47,4919 | 50,1114 | 2,6195 | %5,52 |
|
|
45,1647 | 49,6859 | 4,5212 | %10,01 |
|
|
48,6116 | 48,6992 | 0,0876 | %0,18 |
|
|
48,4318 | 48,8308 | 0,3989 | %0,82 |
|
|
47,7585 | 49,5585 | 1,8000 | %3,77 |
|
|
47,2750 | 50,2950 | 3,0200 | %6,39 |
|
|
48,1772 | 49,0814 | 0,9042 | %1,88 |
|
|
47,4101 | 50,1951 | 2,7850 | %5,87 |
|
|
48,3548 | 48,9694 | 0,6146 | %1,27 |
|
|
47,3100 | 49,9000 | 2,5900 | %5,47 |
|
|
47,3432 | 50,2255 | 2,8823 | %6,09 |
|
|
47,3905 | 49,9493 | 2,5588 | %5,40 |
|
|
43,4257 | 54,1832 | 10,7575 | %24,77 |
ING Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,5954 | 49,6791 |
|
|
54,7267 | 57,0154 |
|
|
63,9212 | 66,4190 |
|
|
58,2423 | 60,9023 |
|
|
34,2578 | 35,9108 |
|
|
0,2626 | 0,2995 |
|
|
34,1244 | 35,7199 |
|
|
7,3579 | 7,6972 |
|
|
4,8716 | 5,0992 |
|
|
5,0931 | 5,3202 |
|
|
0,3048 | 0,3206 |
|
|
12,7614 | 13,3404 |
|
|
12,6084 | 13,2006 |