EUR ING Bank Euro
Son (01:55)
57,2227
%0,04
(0,0229)
Alış / Satış
55,0349
/
57,2227
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,9200 | 55,9700 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,8650 | 56,2830 | 0,4180 | %0,75 |
|
|
56,0460 | 56,2090 | 0,1630 | %0,29 |
|
|
55,9830 | 56,2570 | 0,2740 | %0,49 |
|
|
56,0110 | 56,2050 | 0,1940 | %0,35 |
|
|
55,8316 | 56,5430 | 0,7114 | %1,27 |
|
|
54,4596 | 57,5833 | 3,1237 | %5,74 |
|
|
55,6470 | 56,7900 | 1,1430 | %2,05 |
|
|
53,5180 | 58,3000 | 4,7820 | %8,94 |
|
|
54,8672 | 57,3783 | 2,5111 | %4,58 |
|
|
53,6570 | 58,4660 | 4,8090 | %8,96 |
|
|
54,4951 | 57,7345 | 3,2394 | %5,94 |
|
|
56,0683 | 56,1681 | 0,0998 | %0,18 |
|
|
56,0437 | 56,1831 | 0,1394 | %0,25 |
|
|
55,3245 | 57,4901 | 2,1656 | %3,91 |
|
|
54,9067 | 57,4579 | 2,5512 | %4,65 |
|
|
55,8324 | 56,5377 | 0,7053 | %1,26 |
|
|
54,8500 | 57,1600 | 2,3100 | %4,21 |
|
|
55,6034 | 56,4459 | 0,8425 | %1,52 |
|
|
54,6164 | 57,7312 | 3,1148 | %5,70 |
|
|
55,8105 | 56,4398 | 0,6294 | %1,13 |
|
|
55,1849 | 57,4343 | 2,2494 | %4,08 |
|
|
55,0349 | 57,2227 | 2,1878 | %3,98 |
|
|
54,6750 | 57,7208 | 3,0458 | %5,57 |
|
|
55,4622 | 56,7996 | 1,3374 | %2,41 |
|
|
56,0284 | 56,1294 | 0,1010 | %0,18 |
|
|
55,9986 | 56,2476 | 0,2490 | %0,44 |
|
|
55,0560 | 57,1960 | 2,1400 | %3,89 |
|
|
53,8608 | 58,5348 | 4,6741 | %8,68 |
|
|
55,6918 | 56,5595 | 0,8677 | %1,56 |
|
|
54,4612 | 57,6192 | 3,1580 | %5,80 |
|
|
55,7426 | 56,4195 | 0,6769 | %1,21 |
|
|
54,7500 | 57,2600 | 2,5100 | %4,58 |
|
|
54,4334 | 57,7472 | 3,3138 | %6,09 |
|
|
54,4334 | 57,4296 | 2,9962 | %5,50 |
|
|
49,8938 | 62,3149 | 12,4211 | %24,90 |
ING Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,5893 | 49,5953 |
|
|
55,0349 | 57,2227 |
|
|
64,4219 | 66,8049 |
|
|
58,5103 | 61,1561 |
|
|
34,4383 | 36,0857 |
|
|
0,2631 | 0,2995 |
|
|
34,1516 | 35,6986 |
|
|
7,3894 | 7,7223 |
|
|
4,9038 | 5,1314 |
|
|
5,1290 | 5,3530 |
|
|
0,3097 | 0,3255 |
|
|
12,7332 | 13,3231 |
|
|
12,7218 | 13,3214 |