AUD ING Bank Avustralya Doları
Son (08:04)
35,9680
%0,01
(0,0036)
Alış / Satış
34,4448
/
35,9680
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8910 | 35,0659 | 0,1749 | %0,50 |
|
|
34,3110 | 35,0430 | 0,7320 | %2,13 |
|
|
34,2360 | 34,8190 | 0,5830 | %1,70 |
|
|
34,1410 | 34,9900 | 0,8490 | %2,49 |
|
|
34,3050 | 34,7800 | 0,4750 | %1,38 |
|
|
34,8122 | 35,2015 | 0,3893 | %1,12 |
|
|
34,1786 | 35,8416 | 1,6630 | %4,87 |
|
|
34,6780 | 35,4700 | 0,7920 | %2,28 |
|
|
33,4940 | 36,4720 | 2,9780 | %8,89 |
|
|
33,8678 | 36,1044 | 2,2366 | %6,60 |
|
|
34,5834 | 35,3641 | 0,7807 | %2,26 |
|
|
29,5395 | 40,0764 | 10,5369 | %35,67 |
|
|
34,8127 | 35,2021 | 0,3894 | %1,12 |
|
|
34,1780 | 35,6210 | 1,4430 | %4,22 |
|
|
33,7050 | 36,4987 | 2,7937 | %8,29 |
|
|
34,1033 | 36,3756 | 2,2723 | %6,66 |
|
|
34,4448 | 35,9680 | 1,5232 | %4,42 |
|
|
34,0744 | 35,9670 | 1,8926 | %5,55 |
|
|
34,8727 | 35,1001 | 0,2274 | %0,65 |
|
|
34,3110 | 35,6510 | 1,3400 | %3,91 |
|
|
33,5541 | 36,4632 | 2,9091 | %8,67 |
|
|
34,7181 | 35,2345 | 0,5164 | %1,49 |
|
|
33,6814 | 36,3959 | 2,7145 | %8,06 |
|
|
33,9268 | 36,5500 | 2,6232 | %7,73 |
|
|
34,1500 | 35,6500 | 1,5000 | %4,39 |
|
|
34,0118 | 36,0824 | 2,0706 | %6,09 |
|
|
31,0238 | 39,2949 | 8,2711 | %26,66 |
ING Bank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,4600 | 49,4399 |
|
|
55,3062 | 57,4568 |
|
|
64,5016 | 66,8392 |
|
|
58,9361 | 61,5338 |
|
|
34,5767 | 36,1969 |
|
|
0,2631 | 0,2995 |
|
|
34,4448 | 35,9680 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7,4267 | 7,7550 |
|
|
4,9875 | 5,2102 |
|
|
5,1888 | 5,4082 |
|
|
0,3106 | 0,3261 |
|
|
12,7389 | 13,3207 |
|
|
12,8673 | 13,4406 |