BRL Kapalıçarşı Brezilya Reali
Son (03:30)
9,2614
%0,08
(0,0074)
Alış / Satış
9,2152
/
9,2614
Önceki Kapanış
9,2537
Günlük Aralık
9,2530 - 9,2622
Açılış
9,2534
Önceki Kapanış
9,2537
Haftalık Değişim
%0,98
Aylık Değişim
%-0,67
Yıllık Değişim
%23,47
- 1 Kapalıçarşı Brezilya Reali (BRL) fiyatı, anlık olarak 9,2614 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Brezilya Reali (BRL) son 24 saat içerisinde %0,08, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Brezilya Reali (BRL), 07.08.2026 tarihinde 9,4330 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Brezilya Reali (BRL), 14.08.2026 tarihinde 9,1254 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Brezilya Reali Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
9,2152 | 9,2614 | 0,0462 | %0,50 |
|
|
8,9633 | 9,5051 | 0,5418 | %6,04 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9700 | 47,9800 |
|
|
55,7500 | 55,8000 |
|
|
65,2958 | 65,6231 |
|
|
59,8600 | 60,1600 |
|
|
34,7430 | 34,9172 |
|
|
0,5713 | 0,5742 |
|
|
13,0307 | 13,0960 |
|
|
34,1087 | 34,2797 |
|
|
7,4827 | 7,5202 |
|
|
5,0521 | 5,0774 |
|
|
5,1276 | 5,1533 |
|
|
0,3010 | 0,3026 |
|
|
155,2576 | 156,0359 |
|
|
2,9714 | 2,9863 |
|
|
126,7820 | 127,4170 |
|
|
7,5473 | 7,5852 |
|
|
12,7455 | 12,8094 |
|
|
15,9405 | 16,0204 |
|
|
0,4997 | 0,5022 |
|
|
2,8251 | 2,8392 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1534 | 0,1542 |
|
|
28,5429 | 28,6860 |
|
|
9,2152 | 9,2614 |
|
|
2,3184 | 2,3300 |
|
|
12,9557 | 13,0206 |
|
|
10,6536 | 10,7070 |
|
|
7,1175 | 7,1532 |
|
|
0,0320 | 0,0321 |
|
|
0,0156 | 0,0156 |
|
|
6,1016 | 6,1322 |
|
|
67,4966 | 67,8349 |
|
|
0,0346 | 0,0348 |
|
|
0,1047 | 0,1052 |
|
|
0,7750 | 0,7788 |
|
|
13,1130 | 13,1787 |
|
|
37,6648 | 37,8536 |
|
|
0,3922 | 0,3942 |
|
|
1,0718 | 1,0771 |
|
|
18,3705 | 18,4625 |
|
|
16,4337 | 16,5161 |
Döviz Haberleri
Hazine'den 3,53 milyar dolarlık döviz cinsi borçlanma
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ile sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracında toplam 3 milyar 530 milyon 842 bin dolarlık borçlanma gerçekleştirdi.
İhracatçıdan dövizde enflasyon kadar artış talebi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadelede daha fazla döviz getirmenin çabasında olduklarını belirterek, "Dövizin enflasyon kadar artması gerekiyor" dedi.
Deutsche Bank’tan TCMB için normalleşme tahmini
Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında normalleşme adımını eylül ayında atmasını beklediklerini söyledi.