QAR Kapalıçarşı Katar Riyali
Son (16:59)
12,8873
Alış / Satış
12,8230
/
12,8873
Önceki Kapanış
12,8869
Günlük Aralık
12,8818 - 12,9485
Açılış
12,8869
Önceki Kapanış
12,8869
Haftalık Değişim
%0,62
Aylık Değişim
%1,53
Yıllık Değişim
%16,80
- 1 Kapalıçarşı Katar Riyali (QAR) fiyatı, anlık olarak 12,8873 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Katar Riyali (QAR) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,62 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Katar Riyali (QAR), 09.07.2026 tarihinde 12,9485 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Katar Riyali (QAR), 12.06.2026 tarihinde 12,6555 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Katar Riyali Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
12,8230 | 12,8873 | 0,0643 | %0,50 |
|
|
12,4458 | 13,2708 | 0,8250 | %6,63 |
|
|
12,3760 | 13,3650 | 0,9890 | %7,99 |
|
|
11,1910 | 14,3200 | 3,1290 | %27,96 |
|
|
12,6656 | 13,0377 | 0,3720 | %2,94 |
|
|
10,8522 | 14,7563 | 3,9041 | %35,97 |
|
|
12,7620 | 12,9290 | 0,1670 | %1,31 |
|
|
12,3190 | 13,4090 | 1,0900 | %8,85 |
|
|
12,7368 | 12,9532 | 0,2164 | %1,70 |
|
|
12,2580 | 13,1404 | 0,8824 | %7,20 |
|
|
12,7299 | 13,0514 | 0,3215 | %2,53 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
46,8500 | 46,8600 |
|
|
53,4500 | 53,5000 |
|
|
62,5797 | 62,8933 |
|
|
57,8976 | 58,1878 |
|
|
32,9685 | 33,1338 |
|
|
0,6137 | 0,6168 |
|
|
12,7264 | 12,7902 |
|
|
32,4337 | 32,5963 |
|
|
7,1494 | 7,1852 |
|
|
4,8320 | 4,8562 |
|
|
4,8056 | 4,8297 |
|
|
0,2878 | 0,2892 |
|
|
150,9572 | 151,7139 |
|
|
2,8595 | 2,8738 |
|
|
123,9570 | 124,5780 |
|
|
7,3067 | 7,3434 |
|
|
12,4493 | 12,5117 |
|
|
15,4848 | 15,5624 |
|
|
0,4890 | 0,4914 |
|
|
2,6640 | 2,6773 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1495 | 0,1503 |
|
|
26,8601 | 26,9947 |
|
|
9,1024 | 9,1481 |
|
|
2,2035 | 2,2145 |
|
|
12,3382 | 12,4001 |
|
|
10,2078 | 10,2589 |
|
|
6,8774 | 6,9118 |
|
|
0,0314 | 0,0316 |
|
|
0,0140 | 0,0141 |
|
|
5,9641 | 5,9940 |
|
|
65,9208 | 66,2513 |
|
|
0,0310 | 0,0311 |
|
|
0,1001 | 0,1006 |
|
|
0,7581 | 0,7619 |
|
|
12,8230 | 12,8873 |
|
|
36,1524 | 36,3336 |
|
|
0,3832 | 0,3851 |
|
|
1,0501 | 1,0553 |
|
|
17,6703 | 17,7588 |
|
|
15,8165 | 15,8958 |
Döviz Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde son tablo netleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolarlık yükselişle 159,7 milyar dolara çıktı.
Deutsche Bank dolar/TL ve euro/TL’de yeni tahminlerini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye için yayımladığı son raporda yıl sonuna yönelik dolar/TL ve euro/TL tahminini açıkladı.
Dolar mı euro mu? Societe Generale'dan döviz tahmini
Societe Generale, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek faizlerin desteğiyle doların 2026'nın ikinci yarısında euro karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.