UAH Kapalıçarşı Ukrayna Grivnası
Son (22:35)
1,0747
%-0,03
(-0,0003)
Alış / Satış
1,0694
/
1,0747
Önceki Kapanış
1,0750
Günlük Aralık
1,0739 - 1,0782
Açılış
1,0750
Önceki Kapanış
1,0750
Haftalık Değişim
%0,30
Aylık Değişim
%1,57
Yıllık Değişim
%8,33
- 1 Kapalıçarşı Ukrayna Grivnası (UAH) fiyatı, anlık olarak 1,0747 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Ukrayna Grivnası (UAH) son 24 saat içerisinde %-0,03, son bir haftada %0,30 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Ukrayna Grivnası (UAH), 19.08.2026 tarihinde 1,0782 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Ukrayna Grivnası (UAH), 27.07.2026 tarihinde 1,0534 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Ukrayna Grivnası Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,0694 | 1,0747 | 0,0053 | %0,50 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9100 | 47,9300 |
|
|
55,6000 | 55,6500 |
|
|
65,0537 | 65,3798 |
|
|
59,9488 | 60,2493 |
|
|
34,6052 | 34,7787 |
|
|
0,5626 | 0,5654 |
|
|
13,0141 | 13,0794 |
|
|
34,0600 | 34,2308 |
|
|
7,4660 | 7,5035 |
|
|
5,0648 | 5,0902 |
|
|
5,1234 | 5,1491 |
|
|
0,3022 | 0,3037 |
|
|
155,0595 | 155,8368 |
|
|
2,9714 | 2,9863 |
|
|
126,7910 | 127,4270 |
|
|
7,5097 | 7,5473 |
|
|
12,7309 | 12,7947 |
|
|
16,0643 | 16,1448 |
|
|
0,5002 | 0,5027 |
|
|
2,8201 | 2,8342 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1536 | 0,1543 |
|
|
28,3782 | 28,5204 |
|
|
9,2476 | 9,2939 |
|
|
2,3097 | 2,3213 |
|
|
12,9331 | 12,9980 |
|
|
10,6393 | 10,6926 |
|
|
7,1023 | 7,1379 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0157 | 0,0157 |
|
|
6,0969 | 6,1274 |
|
|
67,4192 | 67,7571 |
|
|
0,0344 | 0,0346 |
|
|
0,1037 | 0,1042 |
|
|
0,7741 | 0,7779 |
|
|
13,1092 | 13,1749 |
|
|
37,6054 | 37,7939 |
|
|
0,3918 | 0,3937 |
|
|
1,0694 | 1,0747 |
|
|
18,3494 | 18,4414 |
|
|
16,3531 | 16,4351 |
Döviz Haberleri
İhracatçıdan dövizde enflasyon kadar artış talebi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadelede daha fazla döviz getirmenin çabasında olduklarını belirterek, "Dövizin enflasyon kadar artması gerekiyor" dedi.
Deutsche Bank’tan TCMB için normalleşme tahmini
Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında normalleşme adımını eylül ayında atmasını beklediklerini söyledi.
Opsiyon piyasalarında TL iyimserliği geri döndü
Yatırımcıların Türk lirası üzerindeki değer kaybı beklentileri son 17 ayın en düşük seviyelerine geriledi.