USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
48,4700
%-0,08
(-0,0388)
Alış / Satış
48,4500
/
48,4700
Önceki Kapanış
48,5100
Günlük Aralık
48,4400 - 48,5400
Açılış
48,5000
Önceki Kapanış
48,5100
Haftalık Değişim
%0,41
Aylık Değişim
%1,61
Yıllık Değişim
%16,99
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,4700 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,08, son bir haftada %0,41 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.08.2026 tarihinde 48,8800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 15.08.2026 tarihinde 47,6200 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,4500 | 48,4700 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
48,4110 | 48,6110 | 0,2000 | %0,41 |
|
|
48,4420 | 48,5010 | 0,0590 | %0,12 |
|
|
48,4050 | 48,6000 | 0,1950 | %0,40 |
|
|
48,4480 | 48,5030 | 0,0550 | %0,11 |
|
|
48,1950 | 48,8027 | 0,6077 | %1,26 |
|
|
47,6990 | 49,0490 | 1,3500 | %2,83 |
|
|
48,0920 | 48,8750 | 0,7830 | %1,63 |
|
|
48,2780 | 48,5710 | 0,2930 | %0,61 |
|
|
47,6494 | 48,9273 | 1,2779 | %2,68 |
|
|
47,4950 | 49,4250 | 1,9300 | %4,06 |
|
|
47,7510 | 49,1511 | 1,4001 | %2,93 |
|
|
48,4207 | 48,4787 | 0,0580 | %0,12 |
|
|
48,4338 | 48,4746 | 0,0407 | %0,08 |
|
|
48,1158 | 49,3659 | 1,2502 | %2,60 |
|
|
48,0450 | 48,8950 | 0,8500 | %1,77 |
|
|
48,1950 | 48,8028 | 0,6078 | %1,26 |
|
|
47,6510 | 49,0010 | 1,3500 | %2,83 |
|
|
48,3731 | 48,5914 | 0,2183 | %0,45 |
|
|
48,0637 | 49,0437 | 0,9800 | %2,04 |
|
|
48,4127 | 48,5635 | 0,1508 | %0,31 |
|
|
48,0023 | 48,8867 | 0,8844 | %1,84 |
|
|
47,9474 | 48,9530 | 1,0056 | %2,10 |
|
|
47,8736 | 49,0329 | 1,1593 | %2,42 |
|
|
47,7944 | 48,8044 | 1,0100 | %2,11 |
|
|
48,3905 | 48,4777 | 0,0872 | %0,18 |
|
|
48,4225 | 48,4780 | 0,0555 | %0,11 |
|
|
47,9565 | 48,9565 | 1,0000 | %2,09 |
|
|
47,8850 | 49,1050 | 1,2200 | %2,55 |
|
|
48,0481 | 48,8522 | 0,8041 | %1,67 |
|
|
48,0861 | 49,0541 | 0,9680 | %2,01 |
|
|
48,3500 | 48,5540 | 0,2040 | %0,42 |
|
|
47,8900 | 48,7900 | 0,9000 | %1,88 |
|
|
48,0853 | 49,0581 | 0,9728 | %2,02 |
|
|
48,1334 | 48,7883 | 0,6549 | %1,36 |
|
|
47,9611 | 48,9658 | 1,0047 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4500 | 48,4700 |
|
|
56,2500 | 56,3000 |
|
|
65,5402 | 65,8688 |
|
|
59,7772 | 60,0769 |
|
|
35,0155 | 35,1910 |
|
|
0,5668 | 0,5697 |
|
|
13,1624 | 13,2284 |
|
|
34,8910 | 35,0659 |
|
|
7,5271 | 7,5648 |
|
|
5,0431 | 5,0684 |
|
|
5,2554 | 5,2817 |
|
|
0,3148 | 0,3164 |
|
|
156,6037 | 157,3886 |
|
|
3,0159 | 3,0310 |
|
|
128,2030 | 128,8450 |
|
|
7,6365 | 7,6747 |
|
|
12,8737 | 12,9382 |
|
|
15,9930 | 16,0732 |
|
|
0,5080 | 0,5105 |
|
|
2,8621 | 2,8764 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1546 | 0,1553 |
|
|
28,3031 | 28,4450 |
|
|
9,4694 | 9,5169 |
|
|
2,3191 | 2,3307 |
|
|
13,0372 | 13,1026 |
|
|
10,7135 | 10,7672 |
|
|
7,2085 | 7,2446 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,1649 | 6,1958 |
|
|
68,1789 | 68,5207 |
|
|
0,0361 | 0,0363 |
|
|
0,1067 | 0,1073 |
|
|
0,7733 | 0,7772 |
|
|
13,2604 | 13,3269 |
|
|
38,2473 | 38,4390 |
|
|
0,3962 | 0,3982 |
|
|
1,0827 | 1,0881 |
|
|
18,5919 | 18,6851 |
|
|
16,6141 | 16,6974 |