USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (16:07)
49,5500
%0,16
(0,0792)
Alış / Satış
49,5400
/
49,5500
Önceki Kapanış
49,4700
Günlük Aralık
49,5000 - 49,5500
Açılış
49,5100
Önceki Kapanış
49,4700
Haftalık Değişim
%0,63
Aylık Değişim
%1,72
Yıllık Değişim
%17,64
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,5500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,16, son bir haftada %0,63 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 19.10.2026 tarihinde 49,5500 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.09.2026 tarihinde 48,6900 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,5400 | 49,5500 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
49,4710 | 49,6500 | 0,1790 | %0,36 |
|
|
49,5101 | 49,5652 | 0,0551 | %0,11 |
|
|
49,4910 | 49,6310 | 0,1400 | %0,28 |
|
|
49,5300 | 49,5580 | 0,0280 | %0,06 |
|
|
49,2524 | 49,8595 | 0,6071 | %1,23 |
|
|
48,7560 | 50,1060 | 1,3500 | %2,77 |
|
|
49,0820 | 49,8030 | 0,7210 | %1,47 |
|
|
49,3340 | 49,6310 | 0,2970 | %0,60 |
|
|
48,7072 | 49,9837 | 1,2765 | %2,62 |
|
|
48,5310 | 50,5030 | 1,9720 | %4,06 |
|
|
48,8088 | 50,2089 | 1,4001 | %2,87 |
|
|
49,4408 | 49,5736 | 0,1328 | %0,27 |
|
|
49,4620 | 49,5537 | 0,0917 | %0,19 |
|
|
49,1712 | 50,4400 | 1,2688 | %2,58 |
|
|
49,0025 | 49,8025 | 0,8000 | %1,63 |
|
|
49,2523 | 49,8595 | 0,6072 | %1,23 |
|
|
48,7090 | 50,0590 | 1,3500 | %2,77 |
|
|
49,3980 | 49,6953 | 0,2973 | %0,60 |
|
|
49,1225 | 50,1125 | 0,9900 | %2,02 |
|
|
49,4715 | 49,6213 | 0,1498 | %0,30 |
|
|
49,0589 | 49,9457 | 0,8868 | %1,81 |
|
|
49,0063 | 50,0101 | 1,0038 | %2,05 |
|
|
48,9177 | 50,1046 | 1,1869 | %2,43 |
|
|
49,1627 | 50,1470 | 0,9843 | %2,00 |
|
|
49,4632 | 49,5523 | 0,0891 | %0,18 |
|
|
49,4605 | 49,5508 | 0,0903 | %0,18 |
|
|
49,0140 | 50,0140 | 1,0000 | %2,04 |
|
|
48,7925 | 50,3125 | 1,5200 | %3,12 |
|
|
49,1054 | 49,9090 | 0,8036 | %1,64 |
|
|
49,1518 | 50,1408 | 0,9890 | %2,01 |
|
|
49,4059 | 49,6143 | 0,2084 | %0,42 |
|
|
49,0100 | 50,0100 | 1,0000 | %2,04 |
|
|
49,1353 | 50,1293 | 0,9940 | %2,02 |
|
|
49,1847 | 49,8539 | 0,6692 | %1,36 |
|
|
49,0101 | 50,0326 | 1,0225 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,5400 | 49,5500 |
|
|
55,4500 | 55,5000 |
|
|
65,8660 | 66,1962 |
|
|
59,9444 | 60,2448 |
|
|
35,0542 | 35,2299 |
|
|
0,5928 | 0,5957 |
|
|
13,4571 | 13,5245 |
|
|
34,5157 | 34,6887 |
|
|
7,4223 | 7,4595 |
|
|
4,9964 | 5,0214 |
|
|
5,2511 | 5,2775 |
|
|
0,3122 | 0,3138 |
|
|
159,0229 | 159,8200 |
|
|
3,0087 | 3,0238 |
|
|
130,9010 | 131,5570 |
|
|
7,7070 | 7,7456 |
|
|
13,1704 | 13,2364 |
|
|
15,9328 | 16,0127 |
|
|
0,5193 | 0,5219 |
|
|
2,6751 | 2,6885 |
|
|
0,1528 | 0,1536 |
|
|
28,0340 | 28,1745 |
|
|
9,7792 | 9,8282 |
|
|
2,2795 | 2,2909 |
|
|
12,6950 | 12,7587 |
|
|
10,4171 | 10,4693 |
|
|
7,3974 | 7,4345 |
|
|
0,0325 | 0,0327 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,2971 | 6,3287 |
|
|
69,7054 | 70,0548 |
|
|
0,0372 | 0,0374 |
|
|
0,1093 | 0,1099 |
|
|
0,7847 | 0,7886 |
|
|
13,5700 | 13,6380 |
|
|
38,6344 | 38,8281 |
|
|
0,4050 | 0,4071 |
|
|
1,0964 | 1,1019 |
|
|
19,0815 | 19,1772 |
|
|
16,5704 | 16,6534 |