USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (11:14)
49,0700
%0,08
(0,0392)
Alış / Satış
49,0500
/
49,0700
Önceki Kapanış
49,0300
Günlük Aralık
49,0700 - 49,0800
Açılış
49,0800
Önceki Kapanış
49,0300
Haftalık Değişim
%0,43
Aylık Değişim
%1,53
Yıllık Değişim
%17,90
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,0700 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,08, son bir haftada %0,43 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 02.10.2026 tarihinde 49,0800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 03.09.2026 tarihinde 48,2500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,0500 | 49,0700 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
49,0000 | 49,1900 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
49,0310 | 49,0950 | 0,0640 | %0,13 |
|
|
49,0280 | 49,1660 | 0,1380 | %0,28 |
|
|
49,0420 | 49,0910 | 0,0490 | %0,10 |
|
|
48,7462 | 49,3664 | 0,6202 | %1,27 |
|
|
48,2680 | 49,6180 | 1,3500 | %2,80 |
|
|
48,7740 | 49,4960 | 0,7220 | %1,48 |
|
|
48,9250 | 49,2250 | 0,3000 | %0,61 |
|
|
48,2112 | 49,4880 | 1,2768 | %2,65 |
|
|
48,0460 | 49,9980 | 1,9520 | %4,06 |
|
|
48,3177 | 49,7178 | 1,4001 | %2,90 |
|
|
48,9374 | 49,0825 | 0,1451 | %0,30 |
|
|
48,9668 | 49,0578 | 0,0910 | %0,19 |
|
|
48,6785 | 49,9358 | 1,2573 | %2,58 |
|
|
48,7445 | 49,5445 | 0,8000 | %1,64 |
|
|
48,7459 | 49,3660 | 0,6201 | %1,27 |
|
|
48,2140 | 49,5640 | 1,3500 | %2,80 |
|
|
49,1384 | 49,1384 | 0,0000 | %0,00 |
|
|
48,6247 | 49,6048 | 0,9801 | %2,02 |
|
|
48,9973 | 49,1803 | 0,1830 | %0,37 |
|
|
48,5580 | 49,4538 | 0,8958 | %1,84 |
|
|
48,5087 | 49,5140 | 1,0053 | %2,07 |
|
|
48,4248 | 49,6029 | 1,1781 | %2,43 |
|
|
48,3736 | 49,3570 | 0,9834 | %2,03 |
|
|
48,9466 | 49,0348 | 0,0882 | %0,18 |
|
|
48,9603 | 49,0580 | 0,0978 | %0,20 |
|
|
48,5260 | 49,5260 | 1,0000 | %2,06 |
|
|
48,2550 | 49,7750 | 1,5200 | %3,15 |
|
|
48,6053 | 49,4139 | 0,8086 | %1,66 |
|
|
48,6343 | 49,6180 | 0,9837 | %2,02 |
|
|
48,9143 | 49,1207 | 0,2064 | %0,42 |
|
|
48,4600 | 49,4600 | 1,0000 | %2,06 |
|
|
48,6460 | 49,6301 | 0,9841 | %2,02 |
|
|
48,6948 | 49,3573 | 0,6625 | %1,36 |
|
|
48,6070 | 49,6212 | 1,0142 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,0500 | 49,0700 |
|
|
55,1500 | 55,2000 |
|
|
64,6585 | 64,9826 |
|
|
59,1066 | 59,4029 |
|
|
34,3999 | 34,5724 |
|
|
0,5893 | 0,5923 |
|
|
13,3254 | 13,3921 |
|
|
33,9772 | 34,1475 |
|
|
7,3717 | 7,4086 |
|
|
4,8830 | 4,9075 |
|
|
5,0833 | 5,1088 |
|
|
0,3105 | 0,3121 |
|
|
158,4297 | 159,2238 |
|
|
2,9410 | 2,9557 |
|
|
129,7920 | 130,4420 |
|
|
7,6329 | 7,6711 |
|
|
13,0345 | 13,0998 |
|
|
16,0023 | 16,0825 |
|
|
0,5072 | 0,5097 |
|
|
2,6867 | 2,7001 |
|
|
0,1500 | 0,1508 |
|
|
27,4983 | 27,6361 |
|
|
9,3760 | 9,4230 |
|
|
2,2548 | 2,2661 |
|
|
12,6010 | 12,6642 |
|
|
10,3358 | 10,3876 |
|
|
7,3021 | 7,3387 |
|
|
0,0321 | 0,0323 |
|
|
0,0147 | 0,0148 |
|
|
6,2370 | 6,2682 |
|
|
69,0231 | 69,3690 |
|
|
0,0363 | 0,0365 |
|
|
0,1092 | 0,1098 |
|
|
0,7827 | 0,7866 |
|
|
13,4259 | 13,4932 |
|
|
38,2802 | 38,4720 |
|
|
0,4011 | 0,4031 |
|
|
1,0872 | 1,0926 |
|
|
18,8583 | 18,9529 |
|
|
16,3752 | 16,4573 |