USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (14:13)
49,2800
%0,08
(0,0394)
Alış / Satış
49,2700
/
49,2800
Önceki Kapanış
49,2400
Günlük Aralık
49,2700 - 49,3000
Açılış
49,3000
Önceki Kapanış
49,2400
Haftalık Değişim
%0,18
Aylık Değişim
%1,59
Yıllık Değişim
%18,01
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,2800 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,08, son bir haftada %0,18 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 12.10.2026 tarihinde 49,3000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 14.09.2026 tarihinde 48,5700 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,2700 | 49,2800 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
49,1400 | 49,3400 | 0,2000 | %0,41 |
|
|
49,2550 | 49,3000 | 0,0450 | %0,09 |
|
|
49,2270 | 49,3510 | 0,1240 | %0,25 |
|
|
49,2650 | 49,2900 | 0,0250 | %0,05 |
|
|
49,0675 | 49,6748 | 0,6073 | %1,24 |
|
|
48,5710 | 49,9210 | 1,3500 | %2,78 |
|
|
48,8970 | 49,6180 | 0,7210 | %1,47 |
|
|
49,1560 | 49,4400 | 0,2840 | %0,58 |
|
|
48,5221 | 49,7993 | 1,2772 | %2,63 |
|
|
48,3500 | 50,3140 | 1,9640 | %4,06 |
|
|
48,6240 | 50,0241 | 1,4001 | %2,88 |
|
|
49,2559 | 49,3889 | 0,1330 | %0,27 |
|
|
49,2775 | 49,3690 | 0,0915 | %0,19 |
|
|
48,9875 | 50,2514 | 1,2639 | %2,58 |
|
|
48,8175 | 49,6175 | 0,8000 | %1,64 |
|
|
49,0674 | 49,6747 | 0,6074 | %1,24 |
|
|
48,5230 | 49,8730 | 1,3500 | %2,78 |
|
|
49,2130 | 49,5091 | 0,2961 | %0,60 |
|
|
48,9372 | 49,9273 | 0,9901 | %2,02 |
|
|
49,2868 | 49,4360 | 0,1492 | %0,30 |
|
|
48,8738 | 49,7606 | 0,8868 | %1,81 |
|
|
48,8213 | 49,8251 | 1,0038 | %2,06 |
|
|
48,7362 | 49,9170 | 1,1808 | %2,42 |
|
|
48,7554 | 49,7431 | 0,9877 | %2,03 |
|
|
49,2471 | 49,3358 | 0,0887 | %0,18 |
|
|
49,2758 | 49,3658 | 0,0901 | %0,18 |
|
|
48,8340 | 49,8340 | 1,0000 | %2,05 |
|
|
48,6075 | 50,1275 | 1,5200 | %3,13 |
|
|
48,9205 | 49,7240 | 0,8035 | %1,64 |
|
|
48,9445 | 49,9301 | 0,9856 | %2,01 |
|
|
49,2207 | 49,4284 | 0,2077 | %0,42 |
|
|
48,7700 | 49,7700 | 1,0000 | %2,05 |
|
|
48,9519 | 49,9422 | 0,9903 | %2,02 |
|
|
49,0009 | 49,6675 | 0,6666 | %1,36 |
|
|
48,8271 | 49,8457 | 1,0186 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,2700 | 49,2800 |
|
|
55,0000 | 55,0500 |
|
|
65,0868 | 65,4131 |
|
|
59,0412 | 59,3372 |
|
|
34,4671 | 34,6399 |
|
|
0,5872 | 0,5902 |
|
|
13,3837 | 13,4508 |
|
|
34,2785 | 34,4503 |
|
|
7,3561 | 7,3929 |
|
|
4,9200 | 4,9446 |
|
|
5,1487 | 5,1745 |
|
|
0,3110 | 0,3125 |
|
|
157,6693 | 158,4596 |
|
|
2,9807 | 2,9956 |
|
|
130,1280 | 130,7800 |
|
|
7,6461 | 7,6844 |
|
|
13,0871 | 13,1527 |
|
|
15,9900 | 16,0702 |
|
|
0,5146 | 0,5172 |
|
|
2,6887 | 2,7022 |
|
|
0,1511 | 0,1519 |
|
|
27,5808 | 27,7191 |
|
|
9,8508 | 9,9001 |
|
|
2,2582 | 2,2695 |
|
|
12,5679 | 12,6309 |
|
|
10,3035 | 10,3551 |
|
|
7,3437 | 7,3805 |
|
|
0,0324 | 0,0326 |
|
|
0,0154 | 0,0154 |
|
|
6,2629 | 6,2943 |
|
|
69,3255 | 69,6730 |
|
|
0,0367 | 0,0369 |
|
|
0,1093 | 0,1098 |
|
|
0,7832 | 0,7871 |
|
|
13,4214 | 13,4887 |
|
|
38,4029 | 38,5953 |
|
|
0,4029 | 0,4049 |
|
|
1,0896 | 1,0950 |
|
|
18,9775 | 19,0727 |
|
|
16,4003 | 16,4825 |