USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
50,5500
%0,10
(0,0505)
Alış / Satış
50,5400
/
50,5500
Önceki Kapanış
50,5000
Günlük Aralık
50,5000 - 50,5600
Açılış
50,5000
Önceki Kapanış
50,5000
Haftalık Değişim
%0,52
Aylık Değişim
%2,02
Yıllık Değişim
%19,08
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,5500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,10, son bir haftada %0,52 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.11.2026 tarihinde 50,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 30.10.2026 tarihinde 49,4500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,5400 | 50,5500 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
50,4840 | 50,6640 | 0,1800 | %0,36 |
|
|
50,5110 | 50,5990 | 0,0880 | %0,17 |
|
|
50,5060 | 50,6500 | 0,1440 | %0,29 |
|
|
50,5160 | 50,5930 | 0,0770 | %0,15 |
|
|
50,1608 | 50,7720 | 0,6112 | %1,22 |
|
|
48,9770 | 51,6770 | 2,7000 | %5,51 |
|
|
49,9450 | 50,8580 | 0,9130 | %1,83 |
|
|
50,3786 | 50,4694 | 0,0908 | %0,18 |
|
|
49,9151 | 50,9696 | 1,0545 | %2,11 |
|
|
48,3430 | 52,5700 | 4,2270 | %8,74 |
|
|
49,0148 | 51,8149 | 2,8001 | %5,71 |
|
|
50,3469 | 50,4849 | 0,1380 | %0,27 |
|
|
50,3233 | 50,5140 | 0,1907 | %0,38 |
|
|
49,7124 | 51,7380 | 2,0256 | %4,07 |
|
|
49,6175 | 51,3175 | 1,7000 | %3,43 |
|
|
49,3120 | 51,3120 | 2,0000 | %4,06 |
|
|
50,2081 | 50,6496 | 0,4415 | %0,88 |
|
|
49,0872 | 51,8873 | 2,8001 | %5,70 |
|
|
50,2259 | 50,6592 | 0,4333 | %0,86 |
|
|
49,7787 | 51,3451 | 1,5664 | %3,15 |
|
|
49,4075 | 51,4279 | 2,0205 | %4,09 |
|
|
49,1227 | 51,8388 | 2,7161 | %5,53 |
|
|
49,7916 | 50,8835 | 1,0918 | %2,19 |
|
|
50,3786 | 50,4694 | 0,0908 | %0,18 |
|
|
50,2925 | 50,5425 | 0,2500 | %0,50 |
|
|
49,5190 | 51,3190 | 1,8000 | %3,63 |
|
|
49,9418 | 51,0514 | 1,1096 | %2,22 |
|
|
48,9575 | 51,9775 | 3,0200 | %6,17 |
|
|
50,0129 | 50,8201 | 0,8072 | %1,61 |
|
|
49,0884 | 51,8734 | 2,7850 | %5,67 |
|
|
50,2074 | 50,6320 | 0,4246 | %0,85 |
|
|
49,2200 | 51,6200 | 2,4000 | %4,88 |
|
|
48,9496 | 51,9774 | 3,0278 | %6,19 |
|
|
48,9985 | 51,6915 | 2,6930 | %5,50 |
|
|
44,9224 | 56,0516 | 11,1292 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,5400 | 50,5500 |
|
|
55,4500 | 55,5000 |
|
|
66,0459 | 66,3770 |
|
|
59,7413 | 60,0407 |
|
|
35,1594 | 35,3357 |
|
|
0,6139 | 0,6169 |
|
|
13,7270 | 13,7958 |
|
|
33,5939 | 33,7623 |
|
|
7,4032 | 7,4403 |
|
|
4,9477 | 4,9725 |
|
|
5,1613 | 5,1872 |
|
|
0,3157 | 0,3173 |
|
|
161,6241 | 162,4342 |
|
|
2,8843 | 2,8988 |
|
|
133,6480 | 134,3180 |
|
|
7,7871 | 7,8262 |
|
|
13,4407 | 13,5080 |
|
|
15,2306 | 15,3070 |
|
|
0,5399 | 0,5426 |
|
|
2,6421 | 2,6554 |
|
|
0,1482 | 0,1490 |
|
|
27,6699 | 27,8086 |
|
|
8,4749 | 8,5174 |
|
|
2,2639 | 2,2752 |
|
|
12,4644 | 12,5269 |
|
|
10,3456 | 10,3974 |
|
|
7,5334 | 7,5711 |
|
|
0,0322 | 0,0324 |
|
|
0,0147 | 0,0147 |
|
|
6,4293 | 6,4616 |
|
|
71,1123 | 71,4688 |
|
|
0,0378 | 0,0380 |
|
|
0,1121 | 0,1127 |
|
|
0,7904 | 0,7943 |
|
|
13,8631 | 13,9326 |
|
|
39,0313 | 39,2269 |
|
|
0,4133 | 0,4153 |
|
|
1,1214 | 1,1270 |
|
|
19,4667 | 19,5642 |
|
|
16,6316 | 16,7149 |