USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
48,5100
%0,35
(0,1692)
Alış / Satış
48,5000
/
48,5100
Önceki Kapanış
48,3400
Günlük Aralık
48,3800 - 48,5100
Açılış
48,3800
Önceki Kapanış
48,3400
Haftalık Değişim
%0,37
Aylık Değişim
%1,68
Yıllık Değişim
%17,03
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,5100 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,35, son bir haftada %0,37 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.08.2026 tarihinde 48,8800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 15.08.2026 tarihinde 47,6200 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,5000 | 48,5100 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,3670 | 48,5670 | 0,2000 | %0,41 |
|
|
48,4700 | 48,5410 | 0,0710 | %0,15 |
|
|
48,4320 | 48,5830 | 0,1510 | %0,31 |
|
|
48,4620 | 48,5520 | 0,0900 | %0,19 |
|
|
48,1760 | 48,7876 | 0,6116 | %1,27 |
|
|
46,9920 | 49,6920 | 2,7000 | %5,75 |
|
|
48,0330 | 48,9980 | 0,9650 | %2,01 |
|
|
46,3990 | 50,4010 | 4,0020 | %8,63 |
|
|
47,9300 | 48,9865 | 1,0565 | %2,20 |
|
|
46,3730 | 50,5290 | 4,1560 | %8,96 |
|
|
47,0285 | 49,8286 | 2,8001 | %5,95 |
|
|
48,4025 | 48,4624 | 0,0599 | %0,12 |
|
|
48,4115 | 48,4589 | 0,0474 | %0,10 |
|
|
47,7961 | 49,7508 | 1,9547 | %4,09 |
|
|
47,6100 | 49,3275 | 1,7175 | %3,61 |
|
|
48,1767 | 48,7887 | 0,6120 | %1,27 |
|
|
47,3320 | 49,3320 | 2,0000 | %4,23 |
|
|
48,1730 | 48,7184 | 0,5454 | %1,13 |
|
|
47,1788 | 49,8788 | 2,7000 | %5,72 |
|
|
48,2471 | 48,6704 | 0,4233 | %0,88 |
|
|
47,7944 | 49,3605 | 1,5661 | %3,28 |
|
|
47,4409 | 49,4258 | 1,9849 | %4,18 |
|
|
47,1876 | 49,8026 | 2,6150 | %5,54 |
|
|
47,7083 | 48,8329 | 1,1246 | %2,36 |
|
|
48,3727 | 48,4598 | 0,0871 | %0,18 |
|
|
48,3548 | 48,5106 | 0,1558 | %0,32 |
|
|
47,5415 | 49,3415 | 1,8000 | %3,79 |
|
|
46,9490 | 49,9875 | 3,0385 | %6,47 |
|
|
48,0305 | 48,8372 | 0,8067 | %1,68 |
|
|
47,0837 | 49,8687 | 2,7850 | %5,91 |
|
|
48,1298 | 48,7415 | 0,6117 | %1,27 |
|
|
47,1800 | 49,4900 | 2,3100 | %4,90 |
|
|
47,0268 | 49,8898 | 2,8630 | %6,09 |
|
|
47,0738 | 49,6154 | 2,5416 | %5,40 |
|
|
43,1354 | 53,8214 | 10,6860 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5000 | 48,5100 |
|
|
56,1500 | 56,2000 |
|
|
65,5479 | 65,8764 |
|
|
59,8068 | 60,1066 |
|
|
35,1230 | 35,2991 |
|
|
0,5636 | 0,5664 |
|
|
13,1746 | 13,2406 |
|
|
34,9524 | 35,1276 |
|
|
7,5287 | 7,5665 |
|
|
5,0478 | 5,0731 |
|
|
5,2484 | 5,2747 |
|
|
0,3154 | 0,3170 |
|
|
156,6983 | 157,4838 |
|
|
3,0237 | 3,0389 |
|
|
128,4610 | 129,1050 |
|
|
7,6560 | 7,6944 |
|
|
12,8853 | 12,9499 |
|
|
16,0246 | 16,1049 |
|
|
0,5101 | 0,5126 |
|
|
2,8612 | 2,8755 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1548 | 0,1556 |
|
|
28,3377 | 28,4797 |
|
|
9,5099 | 9,5576 |
|
|
2,3261 | 2,3378 |
|
|
13,0472 | 13,1126 |
|
|
10,7155 | 10,7692 |
|
|
7,2157 | 7,2519 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,1697 | 6,2006 |
|
|
68,2422 | 68,5843 |
|
|
0,0361 | 0,0363 |
|
|
0,1066 | 0,1071 |
|
|
0,7743 | 0,7782 |
|
|
13,2964 | 13,3631 |
|
|
38,2662 | 38,4580 |
|
|
0,3966 | 0,3986 |
|
|
1,0839 | 1,0893 |
|
|
18,6091 | 18,7024 |
|
|
16,6181 | 16,7014 |