USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
50,1500
%0,16
(0,0801)
Alış / Satış
50,1300
/
50,1500
Önceki Kapanış
50,0700
Günlük Aralık
50,0600 - 50,1600
Açılış
50,0900
Önceki Kapanış
50,0700
Haftalık Değişim
%0,64
Aylık Değişim
%1,87
Yıllık Değişim
%18,78
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,1500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,16, son bir haftada %0,64 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 06.11.2026 tarihinde 50,1600 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.10.2026 tarihinde 49,1300 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,1300 | 50,1500 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
50,0810 | 50,2810 | 0,2000 | %0,40 |
|
|
50,1130 | 50,2020 | 0,0890 | %0,18 |
|
|
50,1200 | 50,2280 | 0,1080 | %0,22 |
|
|
50,1090 | 50,2020 | 0,0930 | %0,19 |
|
|
48,6658 | 51,7600 | 3,0942 | %6,36 |
|
|
48,6700 | 51,3700 | 2,7000 | %5,55 |
|
|
49,6170 | 50,5480 | 0,9310 | %1,88 |
|
|
49,9990 | 54,0010 | 4,0020 | %8,00 |
|
|
49,5195 | 50,5712 | 1,0517 | %2,12 |
|
|
47,9150 | 52,2090 | 4,2940 | %8,96 |
|
|
48,6218 | 51,4219 | 2,8001 | %5,76 |
|
|
49,9905 | 50,1359 | 0,1454 | %0,29 |
|
|
49,8881 | 50,1045 | 0,2164 | %0,43 |
|
|
49,3436 | 51,5711 | 2,2275 | %4,51 |
|
|
49,3075 | 51,0075 | 1,7000 | %3,45 |
|
|
48,6658 | 51,7600 | 3,0942 | %6,36 |
|
|
48,9100 | 50,9100 | 2,0000 | %4,09 |
|
|
49,8932 | 50,2693 | 0,3761 | %0,75 |
|
|
48,7775 | 51,5775 | 2,8000 | %5,74 |
|
|
49,6417 | 50,2926 | 0,6509 | %1,31 |
|
|
49,3116 | 51,2336 | 1,9220 | %3,90 |
|
|
48,8944 | 51,1696 | 2,2752 | %4,65 |
|
|
48,8234 | 51,5231 | 2,6997 | %5,53 |
|
|
46,4628 | 51,1501 | 4,6873 | %10,09 |
|
|
49,9824 | 50,0724 | 0,0900 | %0,18 |
|
|
49,7742 | 50,2444 | 0,4702 | %0,94 |
|
|
49,1365 | 50,9365 | 1,8000 | %3,66 |
|
|
48,6475 | 51,6675 | 3,0200 | %6,21 |
|
|
49,6149 | 50,4249 | 0,8100 | %1,63 |
|
|
48,7823 | 51,5673 | 2,7850 | %5,71 |
|
|
49,8174 | 50,2386 | 0,4212 | %0,85 |
|
|
48,7100 | 51,4200 | 2,7100 | %5,56 |
|
|
48,6752 | 51,6384 | 2,9632 | %6,09 |
|
|
48,7239 | 51,3544 | 2,6305 | %5,40 |
|
|
44,6477 | 55,7082 | 11,0605 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,1300 | 50,1500 |
|
|
55,8000 | 55,8500 |
|
|
66,7696 | 67,1042 |
|
|
60,9675 | 61,2731 |
|
|
35,4099 | 35,5873 |
|
|
0,6104 | 0,6134 |
|
|
13,6170 | 13,6853 |
|
|
34,3301 | 34,5021 |
|
|
7,4551 | 7,4925 |
|
|
5,0525 | 5,0778 |
|
|
5,2827 | 5,3092 |
|
|
0,3156 | 0,3172 |
|
|
160,8964 | 161,7029 |
|
|
3,0210 | 3,0361 |
|
|
132,5520 | 133,2170 |
|
|
7,7783 | 7,8173 |
|
|
13,3250 | 13,3918 |
|
|
15,6842 | 15,7628 |
|
|
0,5314 | 0,5340 |
|
|
2,6833 | 2,6967 |
|
|
0,1534 | 0,1542 |
|
|
27,7136 | 27,8525 |
|
|
9,0731 | 9,1186 |
|
|
2,2905 | 2,3020 |
|
|
12,6896 | 12,7532 |
|
|
10,4386 | 10,4910 |
|
|
7,4950 | 7,5325 |
|
|
0,0324 | 0,0325 |
|
|
0,0154 | 0,0155 |
|
|
6,3795 | 6,4115 |
|
|
70,5425 | 70,8961 |
|
|
0,0367 | 0,0369 |
|
|
0,1116 | 0,1122 |
|
|
0,7925 | 0,7965 |
|
|
13,6852 | 13,7538 |
|
|
38,9765 | 39,1719 |
|
|
0,4099 | 0,4120 |
|
|
1,1056 | 1,1112 |
|
|
19,1995 | 19,2957 |
|
|
16,7161 | 16,7999 |