USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
49,1100
%-0,08
(-0,0393)
Alış / Satış
49,1000
/
49,1100
Önceki Kapanış
49,1500
Günlük Aralık
49,0700 - 49,1700
Açılış
49,1600
Önceki Kapanış
49,1500
Haftalık Değişim
%0,22
Aylık Değişim
%1,78
Yıllık Değişim
%17,71
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,1100 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,08, son bir haftada %0,22 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 03.10.2026 tarihinde 49,1700 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 07.09.2026 tarihinde 48,3000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,1000 | 49,1100 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
49,0490 | 49,2380 | 0,1890 | %0,39 |
|
|
49,0910 | 49,1600 | 0,0690 | %0,14 |
|
|
49,0780 | 49,2180 | 0,1400 | %0,29 |
|
|
49,0880 | 49,1830 | 0,0950 | %0,19 |
|
|
48,8553 | 49,4623 | 0,6070 | %1,24 |
|
|
48,3580 | 49,7080 | 1,3500 | %2,79 |
|
|
48,7840 | 49,5060 | 0,7220 | %1,48 |
|
|
47,1490 | 51,1510 | 4,0020 | %8,49 |
|
|
48,6097 | 49,6612 | 1,0515 | %2,16 |
|
|
47,0410 | 51,2570 | 4,2160 | %8,96 |
|
|
47,7112 | 50,5113 | 2,8001 | %5,87 |
|
|
49,0435 | 49,1765 | 0,1330 | %0,27 |
|
|
49,0651 | 49,1570 | 0,0919 | %0,19 |
|
|
48,4250 | 50,3951 | 1,9701 | %4,07 |
|
|
48,3045 | 50,0150 | 1,7105 | %3,54 |
|
|
48,8539 | 49,4612 | 0,6072 | %1,24 |
|
|
48,3110 | 49,6610 | 1,3500 | %2,79 |
|
|
48,8477 | 49,4006 | 0,5529 | %1,13 |
|
|
47,8772 | 50,5772 | 2,7000 | %5,64 |
|
|
48,9269 | 49,3460 | 0,4191 | %0,86 |
|
|
48,4716 | 50,0379 | 1,5663 | %3,23 |
|
|
48,1173 | 50,1033 | 1,9860 | %4,13 |
|
|
48,5297 | 49,7044 | 1,1747 | %2,42 |
|
|
48,4064 | 49,4913 | 1,0849 | %2,24 |
|
|
49,0732 | 49,1616 | 0,0884 | %0,18 |
|
|
49,0142 | 49,2026 | 0,1883 | %0,38 |
|
|
48,6115 | 49,6115 | 1,0000 | %2,06 |
|
|
47,6445 | 50,6670 | 3,0225 | %6,34 |
|
|
48,7081 | 49,5113 | 0,8032 | %1,65 |
|
|
48,7379 | 49,7216 | 0,9837 | %2,02 |
|
|
49,0084 | 49,2151 | 0,2067 | %0,42 |
|
|
48,5800 | 49,5800 | 1,0000 | %2,06 |
|
|
48,7422 | 49,7283 | 0,9861 | %2,02 |
|
|
47,7497 | 50,3278 | 2,5781 | %5,40 |
|
|
48,6161 | 49,6310 | 1,0149 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,1000 | 49,1100 |
|
|
54,9000 | 54,9500 |
|
|
64,7741 | 65,0988 |
|
|
58,9331 | 59,2285 |
|
|
34,3940 | 34,5664 |
|
|
0,5742 | 0,5771 |
|
|
13,3376 | 13,4044 |
|
|
34,1357 | 34,3068 |
|
|
7,3471 | 7,3839 |
|
|
4,8805 | 4,9050 |
|
|
5,1128 | 5,1384 |
|
|
0,3101 | 0,3117 |
|
|
158,3085 | 159,1020 |
|
|
2,9382 | 2,9529 |
|
|
129,9090 | 130,5600 |
|
|
7,6195 | 7,6577 |
|
|
13,0473 | 13,1127 |
|
|
16,0403 | 16,1207 |
|
|
0,5078 | 0,5103 |
|
|
2,6987 | 2,7123 |
|
|
0,1493 | 0,1501 |
|
|
27,4241 | 27,5616 |
|
|
9,8351 | 9,8844 |
|
|
2,2453 | 2,2566 |
|
|
12,5332 | 12,5960 |
|
|
10,2787 | 10,3302 |
|
|
7,3057 | 7,3423 |
|
|
0,0321 | 0,0323 |
|
|
0,0151 | 0,0151 |
|
|
6,2421 | 6,2734 |
|
|
69,0864 | 69,4327 |
|
|
0,0365 | 0,0367 |
|
|
0,1073 | 0,1079 |
|
|
0,7819 | 0,7858 |
|
|
13,4033 | 13,4705 |
|
|
38,2793 | 38,4712 |
|
|
0,4014 | 0,4035 |
|
|
1,0881 | 1,0936 |
|
|
18,8032 | 18,8974 |
|
|
16,3957 | 16,4779 |