USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:03)
48,8300
%0,29
(0,1412)
Alış / Satış
48,8200
/
48,8300
Önceki Kapanış
48,6900
Günlük Aralık
48,7400 - 48,8300
Açılış
48,7400
Önceki Kapanış
48,6900
Haftalık Değişim
%0,33
Aylık Değişim
%1,75
Yıllık Değişim
%17,92
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,8300 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,29, son bir haftada %0,33 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 22.09.2026 tarihinde 48,8300 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 29.08.2026 tarihinde 47,9100 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,8200 | 48,8300 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,7080 | 48,8880 | 0,1800 | %0,37 |
|
|
48,7790 | 48,8550 | 0,0760 | %0,16 |
|
|
48,7250 | 48,9300 | 0,2050 | %0,42 |
|
|
48,7880 | 48,8540 | 0,0660 | %0,14 |
|
|
48,5204 | 49,1276 | 0,6072 | %1,25 |
|
|
47,3350 | 50,0350 | 2,7000 | %5,70 |
|
|
48,3790 | 49,3400 | 0,9610 | %1,99 |
|
|
46,7990 | 50,8010 | 4,0020 | %8,55 |
|
|
48,2747 | 49,3266 | 1,0519 | %2,18 |
|
|
46,7170 | 50,9060 | 4,1890 | %8,97 |
|
|
47,3763 | 50,1764 | 2,8001 | %5,91 |
|
|
48,6439 | 48,9050 | 0,2611 | %0,54 |
|
|
48,7307 | 48,8224 | 0,0917 | %0,19 |
|
|
48,0950 | 50,0517 | 1,9567 | %4,07 |
|
|
47,9700 | 49,6700 | 1,7000 | %3,54 |
|
|
48,5204 | 49,1276 | 0,6072 | %1,25 |
|
|
47,6770 | 49,6770 | 2,0000 | %4,19 |
|
|
48,5146 | 49,0638 | 0,5492 | %1,13 |
|
|
47,5397 | 50,2398 | 2,7001 | %5,68 |
|
|
48,5932 | 49,0093 | 0,4161 | %0,86 |
|
|
48,1372 | 49,7034 | 1,5662 | %3,25 |
|
|
47,7856 | 49,7648 | 1,9792 | %4,14 |
|
|
47,5279 | 50,1467 | 2,6188 | %5,51 |
|
|
48,1504 | 49,2401 | 1,0898 | %2,26 |
|
|
48,7323 | 48,8201 | 0,0878 | %0,18 |
|
|
48,6996 | 48,8507 | 0,1510 | %0,31 |
|
|
47,8865 | 49,6865 | 1,8000 | %3,76 |
|
|
47,3100 | 50,3300 | 3,0200 | %6,38 |
|
|
48,3738 | 49,1764 | 0,8026 | %1,66 |
|
|
47,4448 | 50,2298 | 2,7850 | %5,87 |
|
|
48,4697 | 49,0857 | 0,6160 | %1,27 |
|
|
47,5500 | 49,8500 | 2,3000 | %4,84 |
|
|
47,3770 | 50,2612 | 2,8842 | %6,09 |
|
|
47,4244 | 49,9848 | 2,5604 | %5,40 |
|
|
43,4566 | 54,2217 | 10,7651 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,8200 | 48,8300 |
|
|
55,8000 | 55,8500 |
|
|
64,9770 | 65,3027 |
|
|
59,2998 | 59,5971 |
|
|
34,6160 | 34,7895 |
|
|
0,5794 | 0,5823 |
|
|
13,2615 | 13,3280 |
|
|
34,6034 | 34,7769 |
|
|
7,4535 | 7,4908 |
|
|
4,9409 | 4,9657 |
|
|
5,1533 | 5,1792 |
|
|
0,3095 | 0,3110 |
|
|
157,8446 | 158,6358 |
|
|
3,0014 | 3,0165 |
|
|
129,1360 | 129,7830 |
|
|
7,6380 | 7,6763 |
|
|
12,9693 | 13,0343 |
|
|
16,1619 | 16,2429 |
|
|
0,5094 | 0,5119 |
|
|
2,8177 | 2,8318 |
|
|
0,1537 | 0,1545 |
|
|
27,8557 | 27,9953 |
|
|
9,5262 | 9,5739 |
|
|
2,2886 | 2,3001 |
|
|
12,8022 | 12,8664 |
|
|
10,5591 | 10,6121 |
|
|
7,2691 | 7,3055 |
|
|
0,0322 | 0,0323 |
|
|
0,0151 | 0,0152 |
|
|
6,2092 | 6,2403 |
|
|
68,6924 | 69,0368 |
|
|
0,0359 | 0,0361 |
|
|
0,1089 | 0,1094 |
|
|
0,7794 | 0,7833 |
|
|
13,3934 | 13,4605 |
|
|
38,1729 | 38,3643 |
|
|
0,3992 | 0,4012 |
|
|
1,0872 | 1,0927 |
|
|
18,7680 | 18,8621 |
|
|
16,5207 | 16,6035 |