USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:02)
48,2600
%-0,02
(-0,0097)
Alış / Satış
48,2500
/
48,2600
Önceki Kapanış
48,2700
Günlük Aralık
48,2600 - 48,3100
Açılış
48,2800
Önceki Kapanış
48,2700
Haftalık Değişim
%0,50
Aylık Değişim
%1,69
Yıllık Değişim
%17,08
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,2600 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,02, son bir haftada %0,50 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.08.2026 tarihinde 48,8800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 06.08.2026 tarihinde 47,6200 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,2500 | 48,2600 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,2350 | 48,4250 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
48,2390 | 48,3170 | 0,0780 | %0,16 |
|
|
48,2720 | 48,3770 | 0,1050 | %0,22 |
|
|
48,2380 | 48,3250 | 0,0870 | %0,18 |
|
|
47,9950 | 48,6214 | 0,6264 | %1,31 |
|
|
46,9570 | 49,6570 | 2,7000 | %5,75 |
|
|
48,0020 | 48,9630 | 0,9610 | %2,00 |
|
|
46,2990 | 50,3010 | 4,0020 | %8,64 |
|
|
47,7650 | 48,8157 | 1,0507 | %2,20 |
|
|
46,2310 | 50,3760 | 4,1450 | %8,97 |
|
|
46,8749 | 49,6750 | 2,8001 | %5,97 |
|
|
48,2242 | 48,3009 | 0,0767 | %0,16 |
|
|
48,2500 | 48,2897 | 0,0397 | %0,08 |
|
|
47,5872 | 49,5260 | 1,9388 | %4,07 |
|
|
47,5925 | 49,2925 | 1,7000 | %3,57 |
|
|
47,9944 | 48,6212 | 0,6268 | %1,31 |
|
|
47,1670 | 49,1670 | 2,0000 | %4,24 |
|
|
48,1396 | 48,6845 | 0,5449 | %1,13 |
|
|
47,1623 | 49,8623 | 2,7000 | %5,72 |
|
|
47,8560 | 48,4430 | 0,5870 | %1,23 |
|
|
47,6172 | 49,2014 | 1,5842 | %3,33 |
|
|
47,2781 | 49,2502 | 1,9721 | %4,17 |
|
|
47,1599 | 49,7588 | 2,5989 | %5,51 |
|
|
47,5587 | 48,6496 | 1,0908 | %2,29 |
|
|
48,2326 | 48,3195 | 0,0869 | %0,18 |
|
|
48,1851 | 48,3481 | 0,1630 | %0,34 |
|
|
47,3810 | 49,1810 | 1,8000 | %3,80 |
|
|
46,9325 | 49,9525 | 3,0200 | %6,43 |
|
|
47,8570 | 48,6679 | 0,8109 | %1,69 |
|
|
47,0674 | 49,8524 | 2,7850 | %5,92 |
|
|
47,9679 | 48,5776 | 0,6097 | %1,27 |
|
|
47,0100 | 49,3200 | 2,3100 | %4,91 |
|
|
47,0106 | 49,8725 | 2,8619 | %6,09 |
|
|
47,0576 | 49,5982 | 2,5406 | %5,40 |
|
|
43,1206 | 53,8029 | 10,6823 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2500 | 48,2600 |
|
|
55,9000 | 55,9500 |
|
|
65,0873 | 65,4135 |
|
|
59,4545 | 59,7525 |
|
|
34,7880 | 34,9623 |
|
|
0,5595 | 0,5623 |
|
|
13,1067 | 13,1724 |
|
|
34,6977 | 34,8716 |
|
|
7,4833 | 7,5208 |
|
|
5,0331 | 5,0584 |
|
|
5,1766 | 5,2025 |
|
|
0,3084 | 0,3099 |
|
|
155,8049 | 156,5859 |
|
|
3,0196 | 3,0348 |
|
|
127,6600 | 128,3000 |
|
|
7,5862 | 7,6242 |
|
|
12,8187 | 12,8830 |
|
|
15,9856 | 16,0658 |
|
|
0,5102 | 0,5127 |
|
|
2,8534 | 2,8677 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1543 | 0,1551 |
|
|
28,3494 | 28,4915 |
|
|
9,3938 | 9,4409 |
|
|
2,3115 | 2,3231 |
|
|
12,9658 | 13,0308 |
|
|
10,6468 | 10,7002 |
|
|
7,1766 | 7,2125 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0153 | 0,0154 |
|
|
6,1387 | 6,1695 |
|
|
67,8905 | 68,2308 |
|
|
0,0358 | 0,0359 |
|
|
0,1057 | 0,1062 |
|
|
0,7710 | 0,7749 |
|
|
13,2045 | 13,2707 |
|
|
38,0058 | 38,1963 |
|
|
0,3944 | 0,3964 |
|
|
1,0817 | 1,0871 |
|
|
18,4777 | 18,5703 |
|
|
16,5695 | 16,6525 |