USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
48,5100
%0,35
(0,1692)
Alış / Satış
48,5000
/
48,5100
Önceki Kapanış
48,3400
Günlük Aralık
48,3800 - 48,5100
Açılış
48,3800
Önceki Kapanış
48,3400
Haftalık Değişim
%0,37
Aylık Değişim
%1,68
Yıllık Değişim
%17,03
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,5100 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,35, son bir haftada %0,37 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.08.2026 tarihinde 48,8800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 15.08.2026 tarihinde 47,6200 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,5000 | 48,5100 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,3080 | 48,5960 | 0,2880 | %0,60 |
|
|
48,4489 | 48,5426 | 0,0937 | %0,19 |
|
|
48,4530 | 48,5790 | 0,1260 | %0,26 |
|
|
48,4120 | 48,5670 | 0,1550 | %0,32 |
|
|
48,1475 | 48,8018 | 0,6543 | %1,36 |
|
|
46,9820 | 49,6820 | 2,7000 | %5,75 |
|
|
48,0000 | 48,9980 | 0,9980 | %2,08 |
|
|
46,3990 | 50,4010 | 4,0020 | %8,63 |
|
|
47,8429 | 49,0360 | 1,1931 | %2,49 |
|
|
46,3730 | 50,5290 | 4,1560 | %8,96 |
|
|
47,0553 | 49,8553 | 2,8000 | %5,95 |
|
|
48,3540 | 48,4740 | 0,1200 | %0,25 |
|
|
48,4384 | 48,5063 | 0,0680 | %0,14 |
|
|
47,7236 | 49,6972 | 1,9737 | %4,14 |
|
|
47,6000 | 49,3100 | 1,7100 | %3,59 |
|
|
48,1475 | 48,8020 | 0,6546 | %1,36 |
|
|
47,3090 | 49,3090 | 2,0000 | %4,23 |
|
|
48,1576 | 48,7028 | 0,5452 | %1,13 |
|
|
47,1788 | 49,8788 | 2,7000 | %5,72 |
|
|
48,2189 | 48,6654 | 0,4465 | %0,93 |
|
|
47,7628 | 49,3583 | 1,5955 | %3,34 |
|
|
47,4037 | 49,4432 | 2,0395 | %4,30 |
|
|
47,1586 | 49,8026 | 2,6440 | %5,61 |
|
|
45,1328 | 50,2124 | 5,0796 | %11,25 |
|
|
48,3727 | 48,4598 | 0,0871 | %0,18 |
|
|
48,3089 | 48,5206 | 0,2117 | %0,44 |
|
|
47,5345 | 49,3345 | 1,8000 | %3,79 |
|
|
46,9400 | 49,9690 | 3,0290 | %6,45 |
|
|
47,9871 | 48,8400 | 0,8529 | %1,78 |
|
|
47,0837 | 49,8687 | 2,7850 | %5,91 |
|
|
48,1179 | 48,7295 | 0,6116 | %1,27 |
|
|
47,1500 | 49,5000 | 2,3500 | %4,98 |
|
|
47,0268 | 49,8898 | 2,8630 | %6,09 |
|
|
47,0738 | 49,6154 | 2,5416 | %5,40 |
|
|
43,1354 | 53,8214 | 10,6860 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5000 | 48,5100 |
|
|
56,1500 | 56,2000 |
|
|
65,5164 | 65,8448 |
|
|
59,7588 | 60,0584 |
|
|
35,1065 | 35,2824 |
|
|
0,5634 | 0,5663 |
|
|
13,1730 | 13,2390 |
|
|
34,9185 | 35,0936 |
|
|
7,5239 | 7,5616 |
|
|
5,0464 | 5,0717 |
|
|
5,2454 | 5,2717 |
|
|
0,3142 | 0,3158 |
|
|
156,6628 | 157,4481 |
|
|
3,0230 | 3,0382 |
|
|
128,3220 | 128,9650 |
|
|
7,6436 | 7,6819 |
|
|
12,8851 | 12,9497 |
|
|
16,0288 | 16,1091 |
|
|
0,5103 | 0,5128 |
|
|
2,8611 | 2,8754 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1546 | 0,1554 |
|
|
28,3186 | 28,4605 |
|
|
9,5150 | 9,5627 |
|
|
2,3249 | 2,3365 |
|
|
13,0383 | 13,1036 |
|
|
10,7072 | 10,7609 |
|
|
7,2141 | 7,2502 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,1705 | 6,2014 |
|
|
68,2422 | 68,5843 |
|
|
0,0361 | 0,0363 |
|
|
0,1065 | 0,1071 |
|
|
0,7742 | 0,7781 |
|
|
13,2731 | 13,3396 |
|
|
38,2465 | 38,4382 |
|
|
0,3966 | 0,3986 |
|
|
1,0840 | 1,0894 |
|
|
18,6091 | 18,7024 |
|
|
16,6668 | 16,7503 |