USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
50,4800
%0,08
(0,0404)
Alış / Satış
50,4700
/
50,4800
Önceki Kapanış
50,4400
Günlük Aralık
50,4335 - 50,4800
Açılış
50,4500
Önceki Kapanış
50,4400
Haftalık Değişim
%0,46
Aylık Değişim
%2,04
Yıllık Değişim
%19,06
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,4800 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,08, son bir haftada %0,46 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.11.2026 tarihinde 50,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 30.10.2026 tarihinde 49,4500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,4700 | 50,4800 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
50,4450 | 50,6360 | 0,1910 | %0,38 |
|
|
50,4670 | 50,5450 | 0,0780 | %0,15 |
|
|
50,4930 | 50,5830 | 0,0900 | %0,18 |
|
|
50,4670 | 50,5480 | 0,0810 | %0,16 |
|
|
50,1424 | 50,7509 | 0,6085 | %1,21 |
|
|
48,9570 | 51,6570 | 2,7000 | %5,52 |
|
|
49,9300 | 50,8330 | 0,9030 | %1,81 |
|
|
49,8960 | 50,9510 | 1,0550 | %2,11 |
|
|
48,2950 | 52,5180 | 4,2230 | %8,74 |
|
|
48,9957 | 51,7958 | 2,8001 | %5,71 |
|
|
50,3268 | 50,4650 | 0,1382 | %0,27 |
|
|
50,3489 | 50,4513 | 0,1024 | %0,20 |
|
|
49,7309 | 51,7707 | 2,0398 | %4,10 |
|
|
49,5671 | 51,2925 | 1,7254 | %3,48 |
|
|
50,1420 | 50,7509 | 0,6089 | %1,21 |
|
|
49,2970 | 51,2970 | 2,0000 | %4,06 |
|
|
50,1870 | 50,6284 | 0,4414 | %0,88 |
|
|
49,0372 | 51,8372 | 2,8000 | %5,71 |
|
|
50,2011 | 50,6472 | 0,4461 | %0,89 |
|
|
49,7632 | 51,3295 | 1,5663 | %3,15 |
|
|
49,3833 | 51,4139 | 2,0306 | %4,11 |
|
|
49,1023 | 51,8175 | 2,7152 | %5,53 |
|
|
49,7712 | 50,8726 | 1,1014 | %2,21 |
|
|
50,3292 | 50,4199 | 0,0907 | %0,18 |
|
|
50,2731 | 50,5231 | 0,2499 | %0,50 |
|
|
49,5065 | 51,3065 | 1,8000 | %3,64 |
|
|
49,9234 | 51,0308 | 1,1074 | %2,22 |
|
|
48,9070 | 51,9525 | 3,0455 | %6,23 |
|
|
49,9951 | 50,7994 | 0,8043 | %1,61 |
|
|
49,0424 | 51,8274 | 2,7850 | %5,68 |
|
|
50,1877 | 50,6121 | 0,4244 | %0,85 |
|
|
49,2000 | 51,6000 | 2,4000 | %4,88 |
|
|
48,9275 | 51,9061 | 2,9786 | %6,09 |
|
|
48,9764 | 51,6206 | 2,6442 | %5,40 |
|
|
44,8791 | 55,9968 | 11,1177 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,4700 | 50,4800 |
|
|
55,3000 | 55,3500 |
|
|
66,4655 | 66,7986 |
|
|
59,8571 | 60,1572 |
|
|
35,1831 | 35,3595 |
|
|
0,6131 | 0,6162 |
|
|
13,7097 | 13,7784 |
|
|
33,8973 | 34,0672 |
|
|
7,4018 | 7,4389 |
|
|
4,9684 | 4,9933 |
|
|
5,2271 | 5,2533 |
|
|
0,3154 | 0,3170 |
|
|
161,5349 | 162,3446 |
|
|
2,9713 | 2,9862 |
|
|
133,4800 | 134,1490 |
|
|
7,8000 | 7,8391 |
|
|
13,4201 | 13,4874 |
|
|
15,4965 | 15,5741 |
|
|
0,5386 | 0,5413 |
|
|
2,7314 | 2,7451 |
|
|
0,1509 | 0,1516 |
|
|
27,6786 | 27,8174 |
|
|
8,7203 | 8,7640 |
|
|
2,2708 | 2,2822 |
|
|
12,5618 | 12,6247 |
|
|
10,3438 | 10,3956 |
|
|
7,5505 | 7,5883 |
|
|
0,0324 | 0,0326 |
|
|
0,0152 | 0,0153 |
|
|
6,4172 | 6,4493 |
|
|
71,0138 | 71,3698 |
|
|
0,0378 | 0,0380 |
|
|
0,1134 | 0,1140 |
|
|
0,7911 | 0,7951 |
|
|
13,8120 | 13,8812 |
|
|
39,0634 | 39,2592 |
|
|
0,4127 | 0,4148 |
|
|
1,1139 | 1,1195 |
|
|
19,4397 | 19,5371 |
|
|
16,5485 | 16,6315 |