USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
49,6700
%0,04
(0,0199)
Alış / Satış
49,6600
/
49,6700
Önceki Kapanış
49,6500
Günlük Aralık
49,6300 - 49,6700
Açılış
49,6400
Önceki Kapanış
49,6500
Haftalık Değişim
%0,63
Aylık Değişim
%1,72
Yıllık Değişim
%18,15
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,6700 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,04, son bir haftada %0,63 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 22.10.2026 tarihinde 49,6700 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 25.09.2026 tarihinde 48,8200 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,6600 | 49,6700 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
49,5990 | 49,7800 | 0,1810 | %0,36 |
|
|
49,6278 | 49,6863 | 0,0585 | %0,12 |
|
|
49,6100 | 49,7510 | 0,1410 | %0,28 |
|
|
49,6210 | 49,6860 | 0,0650 | %0,13 |
|
|
49,3274 | 49,9354 | 0,6080 | %1,23 |
|
|
48,1420 | 50,8420 | 2,7000 | %5,61 |
|
|
49,1160 | 50,0180 | 0,9020 | %1,84 |
|
|
47,5990 | 51,6010 | 4,0020 | %8,41 |
|
|
49,0815 | 50,1329 | 1,0514 | %2,14 |
|
|
47,4900 | 51,7460 | 4,2560 | %8,96 |
|
|
48,1808 | 50,9809 | 2,8001 | %5,81 |
|
|
49,5142 | 49,6485 | 0,1343 | %0,27 |
|
|
49,5339 | 49,6308 | 0,0968 | %0,20 |
|
|
48,8893 | 50,8801 | 1,9908 | %4,07 |
|
|
48,7775 | 50,4775 | 1,7000 | %3,49 |
|
|
49,3274 | 49,9354 | 0,6080 | %1,23 |
|
|
48,4810 | 50,4810 | 2,0000 | %4,13 |
|
|
49,2530 | 49,9974 | 0,7444 | %1,51 |
|
|
48,3473 | 51,0473 | 2,7000 | %5,58 |
|
|
49,3959 | 49,8207 | 0,4248 | %0,86 |
|
|
48,9445 | 50,5086 | 1,5641 | %3,20 |
|
|
48,5837 | 50,5817 | 1,9980 | %4,11 |
|
|
48,3102 | 50,9794 | 2,6692 | %5,53 |
|
|
48,8771 | 49,9665 | 1,0894 | %2,23 |
|
|
49,5389 | 49,6281 | 0,0892 | %0,18 |
|
|
49,4854 | 49,6749 | 0,1895 | %0,38 |
|
|
48,6890 | 50,4890 | 1,8000 | %3,70 |
|
|
48,1170 | 51,1375 | 3,0205 | %6,28 |
|
|
49,1789 | 49,9838 | 0,8049 | %1,64 |
|
|
48,2526 | 51,0376 | 2,7850 | %5,77 |
|
|
49,3765 | 49,7940 | 0,4175 | %0,85 |
|
|
48,3800 | 50,7800 | 2,4000 | %4,96 |
|
|
48,1605 | 51,0926 | 2,9321 | %6,09 |
|
|
48,2087 | 50,8116 | 2,6029 | %5,40 |
|
|
44,1756 | 55,1190 | 10,9434 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,6600 | 49,6700 |
|
|
55,4500 | 55,5000 |
|
|
66,4070 | 66,7399 |
|
|
60,2797 | 60,5818 |
|
|
35,3724 | 35,5497 |
|
|
0,6066 | 0,6097 |
|
|
13,4880 | 13,5556 |
|
|
34,7925 | 34,9669 |
|
|
7,4378 | 7,4751 |
|
|
5,0019 | 5,0270 |
|
|
5,3112 | 5,3379 |
|
|
0,3155 | 0,3171 |
|
|
159,5878 | 160,3877 |
|
|
3,0009 | 3,0159 |
|
|
131,3210 | 131,9790 |
|
|
7,7227 | 7,7614 |
|
|
13,2046 | 13,2707 |
|
|
15,9375 | 16,0174 |
|
|
0,5212 | 0,5238 |
|
|
2,6481 | 2,6614 |
|
|
0,1519 | 0,1526 |
|
|
28,1698 | 28,3110 |
|
|
9,8201 | 9,8693 |
|
|
2,2900 | 2,3015 |
|
|
12,7028 | 12,7665 |
|
|
10,3954 | 10,4475 |
|
|
7,4237 | 7,4610 |
|
|
0,0324 | 0,0326 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,3207 | 6,3524 |
|
|
69,8742 | 70,2245 |
|
|
0,0374 | 0,0376 |
|
|
0,1103 | 0,1108 |
|
|
0,7806 | 0,7845 |
|
|
13,5896 | 13,6577 |
|
|
38,7856 | 38,9800 |
|
|
0,4060 | 0,4081 |
|
|
1,0967 | 1,1022 |
|
|
19,1277 | 19,2236 |
|
|
16,5439 | 16,6269 |