USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:02)
48,7400
%0,14
(0,0681)
Alış / Satış
48,7300
/
48,7400
Önceki Kapanış
48,6700
Günlük Aralık
48,6300 - 48,7400
Açılış
48,6500
Önceki Kapanış
48,6700
Haftalık Değişim
%0,56
Aylık Değişim
%2,35
Yıllık Değişim
%17,64
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,7400 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,14, son bir haftada %0,56 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.08.2026 tarihinde 48,8800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 18.08.2026 tarihinde 47,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,7300 | 48,7400 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,6800 | 48,8700 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
48,6810 | 48,7560 | 0,0750 | %0,15 |
|
|
48,6120 | 48,8040 | 0,1920 | %0,39 |
|
|
48,6830 | 48,7550 | 0,0720 | %0,15 |
|
|
48,3566 | 48,9661 | 0,6095 | %1,26 |
|
|
47,1730 | 49,8730 | 2,7000 | %5,72 |
|
|
48,2170 | 49,1780 | 0,9610 | %1,99 |
|
|
46,5990 | 50,6010 | 4,0020 | %8,59 |
|
|
48,1109 | 49,1652 | 1,0543 | %2,19 |
|
|
46,5620 | 50,7360 | 4,1740 | %8,96 |
|
|
47,2132 | 50,0133 | 2,8001 | %5,93 |
|
|
48,5820 | 48,6427 | 0,0607 | %0,12 |
|
|
48,5671 | 48,6596 | 0,0925 | %0,19 |
|
|
47,9333 | 49,8863 | 1,9531 | %4,07 |
|
|
47,8075 | 49,5080 | 1,7005 | %3,56 |
|
|
48,3567 | 48,9662 | 0,6095 | %1,26 |
|
|
47,5150 | 49,5150 | 2,0000 | %4,21 |
|
|
48,3532 | 48,9006 | 0,5474 | %1,13 |
|
|
47,3772 | 50,0772 | 2,7000 | %5,70 |
|
|
48,4305 | 48,8479 | 0,4174 | %0,86 |
|
|
47,9744 | 49,5405 | 1,5661 | %3,26 |
|
|
47,6234 | 49,6042 | 1,9808 | %4,16 |
|
|
47,3674 | 49,9828 | 2,6154 | %5,52 |
|
|
48,1325 | 49,2636 | 1,1311 | %2,35 |
|
|
48,5779 | 48,6654 | 0,0875 | %0,18 |
|
|
48,5367 | 48,6896 | 0,1529 | %0,32 |
|
|
47,7220 | 49,5220 | 1,8000 | %3,77 |
|
|
47,1475 | 50,1680 | 3,0205 | %6,41 |
|
|
48,2100 | 49,0153 | 0,8053 | %1,67 |
|
|
47,2831 | 50,0681 | 2,7850 | %5,89 |
|
|
48,3093 | 48,9233 | 0,6140 | %1,27 |
|
|
47,3900 | 49,6900 | 2,3000 | %4,85 |
|
|
47,2195 | 50,0941 | 2,8746 | %6,09 |
|
|
47,2667 | 49,8186 | 2,5519 | %5,40 |
|
|
43,3125 | 54,0423 | 10,7298 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,7300 | 48,7400 |
|
|
56,0500 | 56,1000 |
|
|
65,0517 | 65,3778 |
|
|
58,9358 | 59,2312 |
|
|
34,7448 | 34,9189 |
|
|
0,5753 | 0,5781 |
|
|
13,2355 | 13,3018 |
|
|
34,4473 | 34,6200 |
|
|
7,4598 | 7,4972 |
|
|
4,9286 | 4,9533 |
|
|
5,1592 | 5,1851 |
|
|
0,3117 | 0,3133 |
|
|
157,4006 | 158,1895 |
|
|
2,9672 | 2,9821 |
|
|
128,9470 | 129,5940 |
|
|
7,6616 | 7,7001 |
|
|
12,9425 | 13,0073 |
|
|
15,9474 | 16,0273 |
|
|
0,5057 | 0,5082 |
|
|
2,8200 | 2,8342 |
|
|
0,1526 | 0,1533 |
|
|
27,7750 | 27,9142 |
|
|
9,4223 | 9,4695 |
|
|
2,2921 | 2,3036 |
|
|
12,7839 | 12,8479 |
|
|
10,5949 | 10,6480 |
|
|
7,2409 | 7,2772 |
|
|
0,0321 | 0,0323 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,1968 | 6,2278 |
|
|
68,5658 | 68,9095 |
|
|
0,0354 | 0,0355 |
|
|
0,1085 | 0,1091 |
|
|
0,7735 | 0,7774 |
|
|
13,3406 | 13,4075 |
|
|
38,0474 | 38,2381 |
|
|
0,3985 | 0,4004 |
|
|
1,0887 | 1,0942 |
|
|
18,6974 | 18,7911 |
|
|
16,6000 | 16,6832 |