USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
49,4200
%0,26
(0,1282)
Alış / Satış
49,4000
/
49,4200
Önceki Kapanış
49,2900
Günlük Aralık
49,3300 - 49,4300
Açılış
49,3300
Önceki Kapanış
49,2900
Haftalık Değişim
%0,39
Aylık Değişim
%1,56
Yıllık Değişim
%18,20
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,4200 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,26, son bir haftada %0,39 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 14.10.2026 tarihinde 49,4300 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 15.09.2026 tarihinde 48,6000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,4000 | 49,4200 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
49,3390 | 49,5190 | 0,1800 | %0,36 |
|
|
49,3560 | 49,4350 | 0,0790 | %0,16 |
|
|
49,3390 | 49,4910 | 0,1520 | %0,31 |
|
|
49,3640 | 49,4360 | 0,0720 | %0,15 |
|
|
49,0892 | 49,6988 | 0,6096 | %1,24 |
|
|
47,9070 | 50,6070 | 2,7000 | %5,64 |
|
|
48,8770 | 49,7830 | 0,9060 | %1,85 |
|
|
47,3490 | 51,3510 | 4,0020 | %8,45 |
|
|
48,8444 | 49,8980 | 1,0536 | %2,16 |
|
|
47,2650 | 51,5020 | 4,2370 | %8,96 |
|
|
47,9453 | 50,7454 | 2,8001 | %5,84 |
|
|
49,2782 | 49,4137 | 0,1355 | %0,27 |
|
|
49,2987 | 49,3956 | 0,0969 | %0,20 |
|
|
48,6502 | 50,6400 | 1,9898 | %4,09 |
|
|
48,5175 | 50,2425 | 1,7250 | %3,56 |
|
|
49,0895 | 49,6990 | 0,6095 | %1,24 |
|
|
48,2460 | 50,2460 | 2,0000 | %4,15 |
|
|
49,0194 | 49,7602 | 0,7408 | %1,51 |
|
|
48,1120 | 50,8120 | 2,7000 | %5,61 |
|
|
49,1543 | 49,5856 | 0,4313 | %0,88 |
|
|
48,7080 | 50,2743 | 1,5663 | %3,22 |
|
|
48,3493 | 50,3441 | 1,9948 | %4,13 |
|
|
48,0831 | 50,7334 | 2,6503 | %5,51 |
|
|
48,7188 | 49,8126 | 1,0938 | %2,25 |
|
|
49,3041 | 49,3929 | 0,0888 | %0,18 |
|
|
49,2494 | 49,4383 | 0,1889 | %0,38 |
|
|
48,4490 | 50,2490 | 1,8000 | %3,72 |
|
|
47,8825 | 50,9025 | 3,0200 | %6,31 |
|
|
48,9426 | 49,7488 | 0,8062 | %1,65 |
|
|
48,0176 | 50,8026 | 2,7850 | %5,80 |
|
|
49,1398 | 49,5553 | 0,4155 | %0,85 |
|
|
48,0900 | 50,5000 | 2,4100 | %5,01 |
|
|
47,9325 | 50,8506 | 2,9181 | %6,09 |
|
|
47,9804 | 50,5709 | 2,5905 | %5,40 |
|
|
43,9663 | 54,8579 | 10,8916 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,4000 | 49,4200 |
|
|
54,8500 | 54,9000 |
|
|
65,0212 | 65,3471 |
|
|
59,0434 | 59,3394 |
|
|
34,6162 | 34,7897 |
|
|
0,5825 | 0,5854 |
|
|
13,4184 | 13,4857 |
|
|
34,3625 | 34,5348 |
|
|
7,3566 | 7,3934 |
|
|
4,9177 | 4,9424 |
|
|
5,1787 | 5,2047 |
|
|
0,3114 | 0,3129 |
|
|
158,0505 | 158,8428 |
|
|
2,9694 | 2,9843 |
|
|
130,5050 | 131,1590 |
|
|
7,6651 | 7,7035 |
|
|
13,1278 | 13,1936 |
|
|
15,8919 | 15,9716 |
|
|
0,5169 | 0,5195 |
|
|
2,6658 | 2,6792 |
|
|
0,1511 | 0,1518 |
|
|
27,5613 | 27,6994 |
|
|
9,7959 | 9,8450 |
|
|
2,2562 | 2,2675 |
|
|
12,5806 | 12,6437 |
|
|
10,3094 | 10,3610 |
|
|
7,3610 | 7,3979 |
|
|
0,0326 | 0,0327 |
|
|
0,0154 | 0,0155 |
|
|
6,2798 | 6,3112 |
|
|
69,5155 | 69,8639 |
|
|
0,0367 | 0,0369 |
|
|
0,1092 | 0,1097 |
|
|
0,7831 | 0,7870 |
|
|
13,5404 | 13,6083 |
|
|
38,3582 | 38,5505 |
|
|
0,4040 | 0,4060 |
|
|
1,0957 | 1,1012 |
|
|
18,9563 | 19,0514 |
|
|
14,9217 | 14,9965 |