USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
49,0000
Alış / Satış
48,9000
/
49,0000
Önceki Kapanış
49,0000
Günlük Aralık
48,9700 - 49,0200
Açılış
49,0000
Önceki Kapanış
49,0000
Haftalık Değişim
%0,31
Aylık Değişim
%2,28
Yıllık Değişim
%17,79
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,0000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,31 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 29.09.2026 tarihinde 49,0200 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 01.09.2026 tarihinde 48,1300 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,9000 | 49,0000 | 0,1000 | %0,20 |
|
|
48,9480 | 49,1820 | 0,2340 | %0,48 |
|
|
48,9890 | 49,0410 | 0,0520 | %0,11 |
|
|
48,9410 | 49,1570 | 0,2160 | %0,44 |
|
|
48,9680 | 49,0640 | 0,0960 | %0,20 |
|
|
48,7140 | 49,3323 | 0,6183 | %1,27 |
|
|
47,5330 | 50,2330 | 2,7000 | %5,68 |
|
|
48,6020 | 49,5080 | 0,9060 | %1,86 |
|
|
46,9490 | 50,9510 | 4,0020 | %8,52 |
|
|
48,4691 | 49,5320 | 1,0629 | %2,19 |
|
|
46,8900 | 51,0930 | 4,2030 | %8,96 |
|
|
47,5664 | 50,3665 | 2,8001 | %5,89 |
|
|
48,8993 | 49,0685 | 0,1692 | %0,35 |
|
|
48,9193 | 49,0299 | 0,1105 | %0,23 |
|
|
47,9360 | 50,7058 | 2,7698 | %5,78 |
|
|
48,1500 | 49,8675 | 1,7175 | %3,57 |
|
|
48,7142 | 49,3316 | 0,6174 | %1,27 |
|
|
47,8650 | 49,8650 | 2,0000 | %4,18 |
|
|
48,7064 | 49,2578 | 0,5514 | %1,13 |
|
|
47,7197 | 50,4198 | 2,7001 | %5,66 |
|
|
48,3883 | 49,6046 | 1,2163 | %2,51 |
|
|
48,3215 | 49,8986 | 1,5771 | %3,26 |
|
|
47,9722 | 49,9772 | 2,0050 | %4,18 |
|
|
47,7182 | 50,3533 | 2,6351 | %5,52 |
|
|
48,3466 | 49,4490 | 1,1023 | %2,28 |
|
|
48,9131 | 49,0013 | 0,0882 | %0,18 |
|
|
48,8908 | 49,0581 | 0,1673 | %0,34 |
|
|
48,0850 | 49,8850 | 1,8000 | %3,74 |
|
|
47,4900 | 50,5275 | 3,0375 | %6,40 |
|
|
48,5646 | 49,3804 | 0,8158 | %1,68 |
|
|
47,6237 | 50,4087 | 2,7850 | %5,85 |
|
|
48,7713 | 49,1837 | 0,4124 | %0,85 |
|
|
47,6700 | 50,0800 | 2,4100 | %5,06 |
|
|
47,5519 | 50,4468 | 2,8949 | %6,09 |
|
|
47,5995 | 50,1693 | 2,5698 | %5,40 |
|
|
43,6157 | 54,4213 | 10,8056 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,9000 | 49,0000 |
|
|
55,4800 | 55,5300 |
|
|
64,5916 | 64,9154 |
|
|
58,5218 | 58,8151 |
|
|
34,4050 | 34,5775 |
|
|
0,5812 | 0,5841 |
|
|
13,2938 | 13,3605 |
|
|
34,1183 | 34,2893 |
|
|
7,4068 | 7,4439 |
|
|
4,8851 | 4,9096 |
|
|
5,0858 | 5,1113 |
|
|
0,3101 | 0,3117 |
|
|
158,1615 | 158,9543 |
|
|
2,9768 | 2,9917 |
|
|
129,5150 | 130,1640 |
|
|
7,6316 | 7,6699 |
|
|
13,0039 | 13,0691 |
|
|
15,9206 | 16,0004 |
|
|
0,5082 | 0,5107 |
|
|
2,7051 | 2,7187 |
|
|
0,1508 | 0,1516 |
|
|
27,5302 | 27,6682 |
|
|
9,3832 | 9,4302 |
|
|
2,2665 | 2,2778 |
|
|
12,6743 | 12,7378 |
|
|
10,4906 | 10,5432 |
|
|
7,2800 | 7,3165 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0146 | 0,0147 |
|
|
6,2231 | 6,2543 |
|
|
68,8683 | 69,2135 |
|
|
0,0361 | 0,0363 |
|
|
0,1111 | 0,1116 |
|
|
0,7799 | 0,7838 |
|
|
13,3928 | 13,4600 |
|
|
38,2063 | 38,3978 |
|
|
0,4002 | 0,4022 |
|
|
1,0911 | 1,0965 |
|
|
18,8160 | 18,9104 |
|
|
16,4458 | 16,5283 |