USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
48,8500
%0,04
(0,0195)
Alış / Satış
48,8400
/
48,8500
Önceki Kapanış
48,8300
Günlük Aralık
48,8300 - 48,8900
Açılış
48,8300
Önceki Kapanış
48,8300
Haftalık Değişim
%0,29
Aylık Değişim
%1,54
Yıllık Değişim
%17,65
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,8500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,04, son bir haftada %0,29 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 23.09.2026 tarihinde 48,8900 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 29.08.2026 tarihinde 47,9100 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,8400 | 48,8500 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,7790 | 48,9700 | 0,1910 | %0,39 |
|
|
48,8430 | 48,8980 | 0,0550 | %0,11 |
|
|
48,7980 | 48,9570 | 0,1590 | %0,33 |
|
|
48,8250 | 48,9040 | 0,0790 | %0,16 |
|
|
48,5571 | 49,1680 | 0,6109 | %1,26 |
|
|
47,3720 | 50,0720 | 2,7000 | %5,70 |
|
|
48,4140 | 49,3750 | 0,9610 | %1,98 |
|
|
46,7990 | 50,8010 | 4,0020 | %8,55 |
|
|
48,3107 | 49,3657 | 1,0550 | %2,18 |
|
|
46,7340 | 50,9240 | 4,1900 | %8,97 |
|
|
47,4104 | 50,2105 | 2,8001 | %5,91 |
|
|
48,6816 | 48,9502 | 0,2686 | %0,55 |
|
|
48,7640 | 48,8617 | 0,0977 | %0,20 |
|
|
48,1657 | 50,1513 | 1,9856 | %4,12 |
|
|
47,9800 | 49,7050 | 1,7250 | %3,60 |
|
|
48,5569 | 49,1670 | 0,6101 | %1,26 |
|
|
47,7120 | 49,7120 | 2,0000 | %4,19 |
|
|
48,5479 | 49,0975 | 0,5496 | %1,13 |
|
|
47,5572 | 50,2572 | 2,7000 | %5,68 |
|
|
48,6207 | 49,0633 | 0,4426 | %0,91 |
|
|
48,1660 | 49,7306 | 1,5646 | %3,25 |
|
|
47,8191 | 49,8068 | 1,9877 | %4,16 |
|
|
47,5596 | 50,1893 | 2,6297 | %5,53 |
|
|
48,2674 | 49,3654 | 1,0980 | %2,27 |
|
|
48,7499 | 48,8377 | 0,0878 | %0,18 |
|
|
48,7346 | 48,8909 | 0,1562 | %0,32 |
|
|
47,9215 | 49,7215 | 1,8000 | %3,76 |
|
|
47,3275 | 50,3650 | 3,0375 | %6,42 |
|
|
48,4090 | 49,2159 | 0,8069 | %1,67 |
|
|
47,4625 | 50,2475 | 2,7850 | %5,87 |
|
|
48,5080 | 49,1245 | 0,6165 | %1,27 |
|
|
47,5800 | 49,8900 | 2,3100 | %4,85 |
|
|
47,3942 | 50,2795 | 2,8853 | %6,09 |
|
|
47,4416 | 50,0030 | 2,5614 | %5,40 |
|
|
43,4725 | 54,2418 | 10,7693 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,8400 | 48,8500 |
|
|
55,6000 | 55,6500 |
|
|
64,4385 | 64,7615 |
|
|
59,0330 | 59,3289 |
|
|
34,5246 | 34,6977 |
|
|
0,5763 | 0,5792 |
|
|
13,2670 | 13,3335 |
|
|
34,1962 | 34,3676 |
|
|
7,4107 | 7,4479 |
|
|
4,9041 | 4,9286 |
|
|
5,1263 | 5,1520 |
|
|
0,3085 | 0,3100 |
|
|
157,5722 | 158,3620 |
|
|
2,9704 | 2,9853 |
|
|
128,7880 | 129,4330 |
|
|
7,6054 | 7,6435 |
|
|
12,9753 | 13,0403 |
|
|
16,0317 | 16,1121 |
|
|
0,5077 | 0,5103 |
|
|
2,7731 | 2,7870 |
|
|
0,1516 | 0,1523 |
|
|
27,6168 | 27,7552 |
|
|
9,4252 | 9,4724 |
|
|
2,2685 | 2,2799 |
|
|
12,6481 | 12,7115 |
|
|
10,5067 | 10,5594 |
|
|
7,2526 | 7,2889 |
|
|
0,0321 | 0,0323 |
|
|
0,0148 | 0,0149 |
|
|
6,2130 | 6,2441 |
|
|
68,7206 | 69,0650 |
|
|
0,0355 | 0,0357 |
|
|
0,1095 | 0,1100 |
|
|
0,7759 | 0,7798 |
|
|
13,3183 | 13,3850 |
|
|
38,0321 | 38,2227 |
|
|
0,3993 | 0,4013 |
|
|
1,0843 | 1,0898 |
|
|
18,6321 | 18,7255 |
|
|
16,4354 | 16,5178 |