USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
50,1400
%0,02
(0,0100)
Alış / Satış
50,1300
/
50,1400
Önceki Kapanış
50,1300
Günlük Aralık
50,0900 - 50,1400
Açılış
50,1000
Önceki Kapanış
50,1300
Haftalık Değişim
%0,58
Aylık Değişim
%2,10
Yıllık Değişim
%19,01
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,1400 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,02, son bir haftada %0,58 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 03.11.2026 tarihinde 50,1500 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.10.2026 tarihinde 49,1300 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,1300 | 50,1400 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
50,0960 | 50,2760 | 0,1800 | %0,36 |
|
|
50,0930 | 50,1890 | 0,0960 | %0,19 |
|
|
50,0950 | 50,2310 | 0,1360 | %0,27 |
|
|
50,0900 | 50,1900 | 0,1000 | %0,20 |
|
|
49,7472 | 50,3565 | 0,6093 | %1,22 |
|
|
48,5610 | 51,2610 | 2,7000 | %5,56 |
|
|
49,5350 | 50,4380 | 0,9030 | %1,82 |
|
|
47,9990 | 52,0010 | 4,0020 | %8,34 |
|
|
49,2006 | 50,4804 | 1,2798 | %2,60 |
|
|
47,8690 | 52,1580 | 4,2890 | %8,96 |
|
|
48,5987 | 51,3988 | 2,8001 | %5,76 |
|
|
49,9305 | 50,0766 | 0,1461 | %0,29 |
|
|
49,9529 | 50,0520 | 0,0991 | %0,20 |
|
|
49,3408 | 51,3652 | 2,0244 | %4,10 |
|
|
49,1715 | 50,8975 | 1,7260 | %3,51 |
|
|
49,7472 | 50,3565 | 0,6093 | %1,22 |
|
|
48,9020 | 50,9020 | 2,0000 | %4,09 |
|
|
49,5404 | 50,5412 | 1,0008 | %2,02 |
|
|
48,6390 | 51,4390 | 2,8000 | %5,76 |
|
|
49,8073 | 50,2506 | 0,4433 | %0,89 |
|
|
49,3599 | 50,9263 | 1,5664 | %3,17 |
|
|
48,9962 | 51,0084 | 2,0121 | %4,11 |
|
|
48,7210 | 51,4076 | 2,6866 | %5,51 |
|
|
49,2991 | 50,3891 | 1,0900 | %2,21 |
|
|
49,9360 | 50,0260 | 0,0900 | %0,18 |
|
|
49,8780 | 50,1272 | 0,2492 | %0,50 |
|
|
49,1110 | 50,9110 | 1,8000 | %3,67 |
|
|
48,5120 | 51,5575 | 3,0455 | %6,28 |
|
|
49,5975 | 50,4061 | 0,8086 | %1,63 |
|
|
48,6424 | 51,4274 | 2,7850 | %5,73 |
|
|
49,7948 | 50,2158 | 0,4210 | %0,85 |
|
|
48,8000 | 51,2000 | 2,4000 | %4,92 |
|
|
48,5429 | 51,4982 | 2,9553 | %6,09 |
|
|
48,5914 | 51,2150 | 2,6236 | %5,40 |
|
|
44,5255 | 55,5561 | 11,0306 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,1300 | 50,1400 |
|
|
56,2000 | 56,2500 |
|
|
67,4455 | 67,7836 |
|
|
61,3879 | 61,6956 |
|
|
35,8402 | 36,0199 |
|
|
0,6114 | 0,6144 |
|
|
13,6173 | 13,6856 |
|
|
35,0868 | 35,2627 |
|
|
7,5286 | 7,5664 |
|
|
5,1482 | 5,1740 |
|
|
5,3810 | 5,4079 |
|
|
0,3164 | 0,3180 |
|
|
160,9270 | 161,7336 |
|
|
3,0558 | 3,0711 |
|
|
132,5290 | 133,1930 |
|
|
7,8019 | 7,8410 |
|
|
13,3233 | 13,3901 |
|
|
15,8464 | 15,9258 |
|
|
0,5293 | 0,5319 |
|
|
2,6947 | 2,7082 |
|
|
0,1552 | 0,1560 |
|
|
28,1800 | 28,3213 |
|
|
9,1592 | 9,2051 |
|
|
2,3174 | 2,3290 |
|
|
12,8263 | 12,8906 |
|
|
10,5361 | 10,5889 |
|
|
7,4992 | 7,5368 |
|
|
0,0323 | 0,0325 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,3746 | 6,4065 |
|
|
70,5355 | 70,8891 |
|
|
0,0373 | 0,0375 |
|
|
0,1105 | 0,1111 |
|
|
0,7908 | 0,7948 |
|
|
13,7214 | 13,7902 |
|
|
39,1496 | 39,3458 |
|
|
0,4099 | 0,4120 |
|
|
1,0986 | 1,1041 |
|
|
19,2345 | 19,3309 |
|
|
16,7846 | 16,8687 |