USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
49,0000
%0,22
(0,1076)
Alış / Satış
48,9800
/
49,0000
Önceki Kapanış
48,8900
Günlük Aralık
48,9200 - 49,0000
Açılış
48,9200
Önceki Kapanış
48,8900
Haftalık Değişim
%0,35
Aylık Değişim
%2,28
Yıllık Değişim
%18,04
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,0000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,22, son bir haftada %0,35 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 28.09.2026 tarihinde 49,0000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 31.08.2026 tarihinde 48,0600 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,9800 | 49,0000 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
48,9460 | 49,1360 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
48,9790 | 49,0440 | 0,0650 | %0,13 |
|
|
48,9750 | 49,1200 | 0,1450 | %0,30 |
|
|
48,9730 | 49,0610 | 0,0880 | %0,18 |
|
|
48,6976 | 49,3084 | 0,6108 | %1,25 |
|
|
47,5140 | 50,2140 | 2,7000 | %5,68 |
|
|
48,5850 | 49,4900 | 0,9050 | %1,86 |
|
|
46,9490 | 50,9510 | 4,0020 | %8,52 |
|
|
48,4530 | 49,5069 | 1,0539 | %2,18 |
|
|
46,8730 | 51,0740 | 4,2010 | %8,96 |
|
|
47,5526 | 50,3527 | 2,8001 | %5,89 |
|
|
48,8854 | 49,0242 | 0,1388 | %0,28 |
|
|
48,9077 | 49,0032 | 0,0954 | %0,20 |
|
|
48,3111 | 50,2871 | 1,9760 | %4,09 |
|
|
48,1300 | 49,8500 | 1,7200 | %3,57 |
|
|
48,6974 | 49,3105 | 0,6131 | %1,26 |
|
|
47,8550 | 49,8550 | 2,0000 | %4,18 |
|
|
48,6897 | 49,2409 | 0,5512 | %1,13 |
|
|
47,7022 | 50,4023 | 2,7001 | %5,66 |
|
|
48,7681 | 49,1956 | 0,4275 | %0,88 |
|
|
48,3100 | 49,8754 | 1,5654 | %3,24 |
|
|
47,9600 | 49,9519 | 1,9919 | %4,15 |
|
|
47,6988 | 50,3349 | 2,6361 | %5,53 |
|
|
48,4152 | 49,5031 | 1,0880 | %2,25 |
|
|
48,9008 | 48,9889 | 0,0881 | %0,18 |
|
|
48,8775 | 49,0323 | 0,1549 | %0,32 |
|
|
48,0640 | 49,8640 | 1,8000 | %3,75 |
|
|
47,4720 | 50,5100 | 3,0380 | %6,40 |
|
|
48,5498 | 49,3578 | 0,8080 | %1,66 |
|
|
47,6072 | 50,3922 | 2,7850 | %5,85 |
|
|
48,6483 | 49,2666 | 0,6183 | %1,27 |
|
|
47,6500 | 50,0600 | 2,4100 | %5,06 |
|
|
47,5344 | 50,4283 | 2,8939 | %6,09 |
|
|
47,5819 | 50,1509 | 2,5690 | %5,40 |
|
|
43,6008 | 54,4024 | 10,8016 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,9800 | 49,0000 |
|
|
55,6000 | 55,6500 |
|
|
64,7470 | 65,0716 |
|
|
58,7174 | 59,0117 |
|
|
34,4684 | 34,6411 |
|
|
0,5784 | 0,5813 |
|
|
13,3063 | 13,3730 |
|
|
34,2952 | 34,4671 |
|
|
7,4311 | 7,4684 |
|
|
4,9039 | 4,9285 |
|
|
5,1223 | 5,1480 |
|
|
0,3107 | 0,3123 |
|
|
158,2498 | 159,0430 |
|
|
2,9744 | 2,9893 |
|
|
129,5600 | 130,2100 |
|
|
7,6346 | 7,6729 |
|
|
13,0166 | 13,0818 |
|
|
15,8914 | 15,9710 |
|
|
0,5076 | 0,5101 |
|
|
2,7164 | 2,7300 |
|
|
0,1512 | 0,1520 |
|
|
27,7050 | 27,8439 |
|
|
9,3568 | 9,4037 |
|
|
2,2769 | 2,2884 |
|
|
12,7071 | 12,7708 |
|
|
10,5231 | 10,5758 |
|
|
7,2862 | 7,3227 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0145 | 0,0146 |
|
|
6,2294 | 6,2606 |
|
|
68,9246 | 69,2701 |
|
|
0,0360 | 0,0362 |
|
|
0,1109 | 0,1115 |
|
|
0,7824 | 0,7863 |
|
|
13,4067 | 13,4739 |
|
|
38,2435 | 38,4352 |
|
|
0,4006 | 0,4026 |
|
|
1,0877 | 1,0932 |
|
|
18,8314 | 18,9258 |
|
|
16,4898 | 16,5725 |