USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:01)
48,8500
%0,04
(0,0195)
Alış / Satış
48,8400
/
48,8500
Önceki Kapanış
48,8300
Günlük Aralık
48,8300 - 48,8900
Açılış
48,8300
Önceki Kapanış
48,8300
Haftalık Değişim
%0,23
Aylık Değişim
%1,79
Yıllık Değişim
%17,65
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,8500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,04, son bir haftada %0,23 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 23.09.2026 tarihinde 48,8900 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 29.08.2026 tarihinde 47,9100 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,8400 | 48,8500 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,7480 | 48,9390 | 0,1910 | %0,39 |
|
|
48,8100 | 48,8670 | 0,0570 | %0,12 |
|
|
48,7740 | 48,9540 | 0,1800 | %0,37 |
|
|
48,8040 | 48,8620 | 0,0580 | %0,12 |
|
|
48,5271 | 49,1391 | 0,6120 | %1,26 |
|
|
47,3440 | 50,0440 | 2,7000 | %5,70 |
|
|
48,3600 | 49,3550 | 0,9950 | %2,06 |
|
|
46,7990 | 50,8010 | 4,0020 | %8,55 |
|
|
48,2778 | 49,3374 | 1,0596 | %2,19 |
|
|
46,7340 | 50,9240 | 4,1900 | %8,97 |
|
|
47,3814 | 50,1815 | 2,8001 | %5,91 |
|
|
48,6491 | 48,9154 | 0,2663 | %0,55 |
|
|
48,7343 | 48,8350 | 0,1007 | %0,21 |
|
|
48,0963 | 50,0661 | 1,9698 | %4,10 |
|
|
47,9800 | 49,6875 | 1,7075 | %3,56 |
|
|
48,5261 | 49,1380 | 0,6119 | %1,26 |
|
|
47,6750 | 49,6750 | 2,0000 | %4,20 |
|
|
48,5251 | 49,0745 | 0,5494 | %1,13 |
|
|
47,5572 | 50,2572 | 2,7000 | %5,68 |
|
|
48,5954 | 49,0222 | 0,4267 | %0,88 |
|
|
48,1480 | 49,7141 | 1,5661 | %3,25 |
|
|
47,7880 | 49,7800 | 1,9920 | %4,17 |
|
|
47,5352 | 50,1565 | 2,6213 | %5,51 |
|
|
48,2357 | 49,3348 | 1,0991 | %2,28 |
|
|
48,7499 | 48,8377 | 0,0878 | %0,18 |
|
|
48,7039 | 48,8592 | 0,1553 | %0,32 |
|
|
47,8940 | 49,6940 | 1,8000 | %3,76 |
|
|
47,3275 | 50,3475 | 3,0200 | %6,38 |
|
|
48,3783 | 49,1858 | 0,8075 | %1,67 |
|
|
47,4625 | 50,2475 | 2,7850 | %5,87 |
|
|
48,4778 | 49,0939 | 0,6161 | %1,27 |
|
|
47,5500 | 49,8600 | 2,3100 | %4,86 |
|
|
47,3942 | 50,2795 | 2,8853 | %6,09 |
|
|
47,4416 | 50,0030 | 2,5614 | %5,40 |
|
|
43,4725 | 54,2418 | 10,7693 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,8400 | 48,8500 |
|
|
55,6000 | 55,6500 |
|
|
64,5115 | 64,8349 |
|
|
59,0831 | 59,3793 |
|
|
34,5589 | 34,7321 |
|
|
0,5763 | 0,5791 |
|
|
13,2653 | 13,3318 |
|
|
34,2863 | 34,4582 |
|
|
7,4194 | 7,4565 |
|
|
4,9100 | 4,9346 |
|
|
5,1313 | 5,1571 |
|
|
0,3078 | 0,3093 |
|
|
157,5467 | 158,3364 |
|
|
2,9736 | 2,9885 |
|
|
129,2560 | 129,9030 |
|
|
7,6330 | 7,6713 |
|
|
12,9751 | 13,0402 |
|
|
16,0307 | 16,1110 |
|
|
0,5078 | 0,5103 |
|
|
2,7823 | 2,7962 |
|
|
0,1517 | 0,1524 |
|
|
27,6340 | 27,7725 |
|
|
9,4282 | 9,4754 |
|
|
2,2712 | 2,2826 |
|
|
12,6744 | 12,7379 |
|
|
10,5134 | 10,5661 |
|
|
7,2593 | 7,2957 |
|
|
0,0321 | 0,0323 |
|
|
0,0148 | 0,0149 |
|
|
6,2120 | 6,2431 |
|
|
68,7206 | 69,0650 |
|
|
0,0357 | 0,0358 |
|
|
0,1095 | 0,1101 |
|
|
0,7748 | 0,7787 |
|
|
13,3663 | 13,4333 |
|
|
38,0588 | 38,2496 |
|
|
0,3993 | 0,4013 |
|
|
1,0847 | 1,0901 |
|
|
18,7757 | 18,8698 |
|
|
16,4967 | 16,5794 |