USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:04)
49,1600
%-0,06
(-0,0295)
Alış / Satış
49,1500
/
49,1600
Önceki Kapanış
49,1900
Günlük Aralık
49,1300 - 49,1800
Açılış
49,1800
Önceki Kapanış
49,1900
Haftalık Değişim
%0,02
Aylık Değişim
%1,42
Yıllık Değişim
%17,50
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,1600 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,06, son bir haftada %0,02 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 07.10.2026 tarihinde 49,2300 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 11.09.2026 tarihinde 48,4600 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
49,1500 | 49,1600 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
49,1090 | 49,2980 | 0,1890 | %0,38 |
|
|
48,9200 | 49,2530 | 0,3330 | %0,68 |
|
|
49,2070 | 49,1320 | -0,0750 | %-0,15 |
|
|
49,2540 | 49,4020 | 0,1480 | %0,30 |
|
|
47,7221 | 50,9335 | 3,2114 | %6,73 |
|
|
47,8470 | 50,5470 | 2,7000 | %5,64 |
|
|
48,6900 | 49,7330 | 1,0430 | %2,14 |
|
|
47,1990 | 51,2010 | 4,0020 | %8,48 |
|
|
48,6607 | 49,7145 | 1,0537 | %2,17 |
|
|
47,1380 | 51,2600 | 4,1220 | %8,74 |
|
|
47,6158 | 50,4159 | 2,8001 | %5,88 |
|
|
48,8816 | 49,4313 | 0,5497 | %1,12 |
|
|
49,0344 | 49,3174 | 0,2830 | %0,58 |
|
|
48,3672 | 50,7808 | 2,4136 | %4,99 |
|
|
48,4920 | 50,1925 | 1,7005 | %3,51 |
|
|
47,7221 | 50,9335 | 3,2114 | %6,73 |
|
|
48,0660 | 50,0660 | 2,0000 | %4,16 |
|
|
48,7769 | 49,5160 | 0,7391 | %1,52 |
|
|
48,0625 | 50,7625 | 2,7000 | %5,62 |
|
|
48,6594 | 49,5221 | 0,8627 | %1,77 |
|
|
48,3855 | 50,3231 | 1,9376 | %4,00 |
|
|
47,8962 | 50,3865 | 2,4904 | %5,20 |
|
|
48,0019 | 50,6856 | 2,6837 | %5,59 |
|
|
45,5429 | 50,2512 | 4,7083 | %10,34 |
|
|
49,1274 | 49,2160 | 0,0886 | %0,18 |
|
|
48,8838 | 49,2968 | 0,4130 | %0,84 |
|
|
48,2690 | 50,0690 | 1,8000 | %3,73 |
|
|
47,8320 | 50,8525 | 3,0205 | %6,31 |
|
|
48,4362 | 49,7440 | 1,3078 | %2,70 |
|
|
47,9673 | 50,7523 | 2,7850 | %5,81 |
|
|
48,9114 | 49,3249 | 0,4135 | %0,85 |
|
|
47,7800 | 50,5400 | 2,7600 | %5,78 |
|
|
47,8840 | 50,7991 | 2,9151 | %6,09 |
|
|
47,9319 | 50,5197 | 2,5878 | %5,40 |
|
|
43,9219 | 54,8023 | 10,8804 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,1500 | 49,1600 |
|
|
54,9000 | 54,9500 |
|
|
64,8817 | 65,2070 |
|
|
59,0713 | 59,3674 |
|
|
34,3952 | 34,5676 |
|
|
0,5736 | 0,5764 |
|
|
13,3495 | 13,4164 |
|
|
34,2367 | 34,4083 |
|
|
7,3484 | 7,3853 |
|
|
4,9050 | 4,9296 |
|
|
5,1292 | 5,1549 |
|
|
0,3097 | 0,3113 |
|
|
157,6849 | 158,4753 |
|
|
2,9683 | 2,9832 |
|
|
129,8420 | 130,4930 |
|
|
7,6315 | 7,6697 |
|
|
13,0552 | 13,1207 |
|
|
16,0330 | 16,1134 |
|
|
0,5061 | 0,5086 |
|
|
2,6628 | 2,6761 |
|
|
0,1506 | 0,1513 |
|
|
27,5152 | 27,6531 |
|
|
9,8318 | 9,8811 |
|
|
2,2532 | 2,2645 |
|
|
12,5213 | 12,5841 |
|
|
10,2893 | 10,3409 |
|
|
7,3258 | 7,3625 |
|
|
0,0323 | 0,0325 |
|
|
0,0153 | 0,0154 |
|
|
6,2479 | 6,2792 |
|
|
69,1567 | 69,5034 |
|
|
0,0365 | 0,0367 |
|
|
0,1081 | 0,1087 |
|
|
0,7822 | 0,7861 |
|
|
13,4158 | 13,4831 |
|
|
38,2854 | 38,4773 |
|
|
0,4019 | 0,4039 |
|
|
1,0917 | 1,0972 |
|
|
18,8585 | 18,9530 |
|
|
16,4317 | 16,5140 |