USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
50,2100
%0,02
(0,0100)
Alış / Satış
50,2000
/
50,2100
Önceki Kapanış
50,2000
Günlük Aralık
50,1600 - 50,2100
Açılış
50,1800
Önceki Kapanış
50,2000
Haftalık Değişim
%0,14
Aylık Değişim
%2,09
Yıllık Değişim
%18,73
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,2100 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,02, son bir haftada %0,14 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.11.2026 tarihinde 50,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 13.10.2026 tarihinde 49,2700 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,2000 | 50,2100 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
50,1100 | 50,2900 | 0,1800 | %0,36 |
|
|
50,1666 | 50,2298 | 0,0632 | %0,13 |
|
|
50,1610 | 50,2850 | 0,1240 | %0,25 |
|
|
50,1700 | 50,2370 | 0,0670 | %0,13 |
|
|
49,9331 | 50,5412 | 0,6081 | %1,22 |
|
|
49,4360 | 50,7860 | 1,3500 | %2,73 |
|
|
49,7620 | 50,4830 | 0,7210 | %1,45 |
|
|
50,0160 | 50,3090 | 0,2930 | %0,59 |
|
|
49,3877 | 50,6651 | 1,2774 | %2,59 |
|
|
49,1970 | 51,1960 | 1,9990 | %4,06 |
|
|
49,4880 | 50,8881 | 1,4001 | %2,83 |
|
|
50,1196 | 50,2537 | 0,1341 | %0,27 |
|
|
50,1422 | 50,2363 | 0,0940 | %0,19 |
|
|
49,8885 | 51,1820 | 1,2935 | %2,59 |
|
|
49,6830 | 50,4830 | 0,8000 | %1,61 |
|
|
49,9331 | 50,5410 | 0,6079 | %1,22 |
|
|
49,3880 | 50,7380 | 1,3500 | %2,73 |
|
|
50,1262 | 50,3020 | 0,1758 | %0,35 |
|
|
49,8122 | 50,8023 | 0,9901 | %1,99 |
|
|
50,0945 | 50,2875 | 0,1931 | %0,39 |
|
|
49,7407 | 50,6263 | 0,8856 | %1,78 |
|
|
49,6859 | 50,6906 | 1,0047 | %2,02 |
|
|
49,5892 | 50,7942 | 1,2050 | %2,43 |
|
|
49,6223 | 50,6087 | 0,9864 | %1,99 |
|
|
50,1078 | 50,1981 | 0,0903 | %0,18 |
|
|
50,1151 | 50,2613 | 0,1462 | %0,29 |
|
|
49,6995 | 50,6995 | 1,0000 | %2,01 |
|
|
50,0160 | 50,4206 | 0,4046 | %0,81 |
|
|
49,4730 | 50,9930 | 1,5200 | %3,07 |
|
|
49,7863 | 50,5891 | 0,8028 | %1,61 |
|
|
49,7997 | 50,7752 | 0,9755 | %1,96 |
|
|
50,0852 | 50,2965 | 0,2113 | %0,42 |
|
|
49,6900 | 50,6900 | 1,0000 | %2,01 |
|
|
49,8110 | 50,8187 | 1,0077 | %2,02 |
|
|
49,8608 | 50,5392 | 0,6784 | %1,36 |
|
|
49,6805 | 50,7231 | 1,0426 | %2,10 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,2000 | 50,2100 |
|
|
56,0000 | 56,0500 |
|
|
66,8135 | 67,1485 |
|
|
60,5996 | 60,9033 |
|
|
35,2486 | 35,4253 |
|
|
0,6034 | 0,6064 |
|
|
13,6363 | 13,7047 |
|
|
34,4347 | 34,6073 |
|
|
7,4754 | 7,5129 |
|
|
5,0698 | 5,0952 |
|
|
5,2712 | 5,2976 |
|
|
0,3153 | 0,3169 |
|
|
161,0014 | 161,8084 |
|
|
3,0295 | 3,0447 |
|
|
132,7840 | 133,4500 |
|
|
7,8188 | 7,8580 |
|
|
13,3428 | 13,4097 |
|
|
15,7885 | 15,8676 |
|
|
0,5340 | 0,5367 |
|
|
2,6943 | 2,7078 |
|
|
0,1534 | 0,1541 |
|
|
28,0856 | 28,2264 |
|
|
8,9697 | 9,0146 |
|
|
2,2946 | 2,3061 |
|
|
12,7112 | 12,7749 |
|
|
10,4566 | 10,5091 |
|
|
7,5039 | 7,5415 |
|
|
0,0324 | 0,0326 |
|
|
0,0151 | 0,0152 |
|
|
6,3835 | 6,4155 |
|
|
70,6340 | 70,9880 |
|
|
0,0375 | 0,0377 |
|
|
0,1122 | 0,1128 |
|
|
0,7917 | 0,7956 |
|
|
13,6781 | 13,7466 |
|
|
39,0666 | 39,2624 |
|
|
0,4104 | 0,4125 |
|
|
1,1040 | 1,1096 |
|
|
19,2613 | 19,3579 |
|
|
16,6932 | 16,7768 |