USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:00)
50,2100
%0,02
(0,0100)
Alış / Satış
50,2000
/
50,2100
Önceki Kapanış
50,2000
Günlük Aralık
50,1600 - 50,2100
Açılış
50,1800
Önceki Kapanış
50,2000
Haftalık Değişim
%0,14
Aylık Değişim
%2,09
Yıllık Değişim
%18,73
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,2100 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,02, son bir haftada %0,14 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.11.2026 tarihinde 50,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 13.10.2026 tarihinde 49,2700 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,2000 | 50,2100 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
50,0610 | 50,3060 | 0,2450 | %0,49 |
|
|
50,1542 | 50,2416 | 0,0874 | %0,17 |
|
|
50,1510 | 50,3030 | 0,1520 | %0,30 |
|
|
50,1370 | 50,2580 | 0,1210 | %0,24 |
|
|
49,9032 | 50,5423 | 0,6391 | %1,28 |
|
|
48,7380 | 51,4380 | 2,7000 | %5,54 |
|
|
49,6900 | 50,6230 | 0,9330 | %1,88 |
|
|
48,1990 | 52,2010 | 4,0020 | %8,30 |
|
|
49,6018 | 50,7026 | 1,1007 | %2,22 |
|
|
48,0760 | 52,2800 | 4,2040 | %8,74 |
|
|
48,7627 | 51,5628 | 2,8001 | %5,74 |
|
|
50,0808 | 50,2596 | 0,1788 | %0,36 |
|
|
50,1184 | 50,2416 | 0,1232 | %0,25 |
|
|
49,4817 | 51,5687 | 2,0870 | %4,22 |
|
|
49,3800 | 51,0825 | 1,7025 | %3,45 |
|
|
49,9032 | 50,5423 | 0,6391 | %1,28 |
|
|
49,0270 | 51,0270 | 2,0000 | %4,08 |
|
|
49,9688 | 50,4083 | 0,4395 | %0,88 |
|
|
48,8525 | 51,6525 | 2,8000 | %5,73 |
|
|
49,8945 | 50,4338 | 0,5393 | %1,08 |
|
|
49,5313 | 51,1195 | 1,5882 | %3,21 |
|
|
49,1001 | 51,1576 | 2,0575 | %4,19 |
|
|
48,8795 | 51,6039 | 2,7244 | %5,57 |
|
|
49,5422 | 50,6627 | 1,1204 | %2,26 |
|
|
50,1078 | 50,1981 | 0,0903 | %0,18 |
|
|
49,9804 | 50,2752 | 0,2948 | %0,59 |
|
|
49,2880 | 51,0880 | 1,8000 | %3,65 |
|
|
49,6748 | 50,8303 | 1,1555 | %2,33 |
|
|
48,7225 | 51,7425 | 3,0200 | %6,20 |
|
|
49,7572 | 50,5955 | 0,8383 | %1,68 |
|
|
48,8578 | 51,6428 | 2,7850 | %5,70 |
|
|
49,9249 | 50,3471 | 0,4222 | %0,85 |
|
|
48,9600 | 51,3900 | 2,4300 | %4,96 |
|
|
48,7477 | 51,7154 | 2,9677 | %6,09 |
|
|
48,7964 | 51,4310 | 2,6346 | %5,40 |
|
|
44,7145 | 55,7911 | 11,0766 | %24,77 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,2000 | 50,2100 |
|
|
56,0000 | 56,0500 |
|
|
66,8436 | 67,1787 |
|
|
60,6914 | 60,9956 |
|
|
35,2983 | 35,4753 |
|
|
0,6020 | 0,6050 |
|
|
13,6365 | 13,7049 |
|
|
34,3971 | 34,5695 |
|
|
7,4814 | 7,5189 |
|
|
5,0750 | 5,1005 |
|
|
5,2678 | 5,2942 |
|
|
0,3155 | 0,3171 |
|
|
161,0014 | 161,8084 |
|
|
3,0294 | 3,0446 |
|
|
132,7650 | 133,4300 |
|
|
7,8188 | 7,8580 |
|
|
13,3424 | 13,4093 |
|
|
15,7614 | 15,8404 |
|
|
0,5343 | 0,5370 |
|
|
2,6902 | 2,7037 |
|
|
0,1535 | 0,1542 |
|
|
28,0722 | 28,2130 |
|
|
8,9697 | 9,0146 |
|
|
2,2967 | 2,3083 |
|
|
12,7226 | 12,7864 |
|
|
10,4657 | 10,5182 |
|
|
7,5016 | 7,5392 |
|
|
0,0324 | 0,0326 |
|
|
0,0151 | 0,0152 |
|
|
6,3838 | 6,4158 |
|
|
70,6340 | 70,9880 |
|
|
0,0373 | 0,0375 |
|
|
0,1120 | 0,1126 |
|
|
0,7938 | 0,7978 |
|
|
13,7430 | 13,8119 |
|
|
39,0681 | 39,2640 |
|
|
0,4104 | 0,4125 |
|
|
1,1041 | 1,1096 |
|
|
19,2613 | 19,3579 |
|
|
16,8024 | 16,8866 |