USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (15:49)
46,8500
%-0,06
(-0,0281)
Alış / Satış
46,8400
/
46,8500
Önceki Kapanış
46,8800
Günlük Aralık
46,8400 - 46,8700
Açılış
46,8700
Önceki Kapanış
46,8800
Haftalık Değişim
%0,60
Aylık Değişim
%1,49
Yıllık Değişim
%16,89
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 46,8500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,06, son bir haftada %0,60 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 08.07.2026 tarihinde 46,8900 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 11.06.2026 tarihinde 46,1400 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
46,8400 | 46,8500 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
46,7950 | 46,9740 | 0,1790 | %0,38 |
|
|
46,8200 | 46,8790 | 0,0590 | %0,13 |
|
|
46,8100 | 46,9200 | 0,1100 | %0,23 |
|
|
46,8300 | 46,8750 | 0,0450 | %0,10 |
|
|
46,5772 | 47,1841 | 0,6069 | %1,30 |
|
|
45,5000 | 48,0000 | 2,5000 | %5,49 |
|
|
46,4750 | 47,2550 | 0,7800 | %1,68 |
|
|
46,6580 | 46,9510 | 0,2930 | %0,63 |
|
|
46,0277 | 47,3041 | 1,2764 | %2,77 |
|
|
45,9120 | 47,7790 | 1,8670 | %4,07 |
|
|
46,1590 | 47,5071 | 1,3481 | %2,92 |
|
|
46,7993 | 46,8562 | 0,0569 | %0,12 |
|
|
46,8037 | 46,8673 | 0,0636 | %0,14 |
|
|
46,5088 | 47,7105 | 1,2017 | %2,58 |
|
|
46,4240 | 47,3240 | 0,9000 | %1,94 |
|
|
46,5764 | 47,1834 | 0,6070 | %1,30 |
|
|
46,0290 | 47,3790 | 1,3500 | %2,93 |
|
|
46,8307 | 46,9010 | 0,0703 | %0,15 |
|
|
46,3547 | 47,3347 | 0,9800 | %2,11 |
|
|
46,6062 | 47,0532 | 0,4471 | %0,96 |
|
|
46,3808 | 47,2646 | 0,8838 | %1,91 |
|
|
46,3285 | 47,3319 | 1,0034 | %2,17 |
|
|
46,2737 | 47,3940 | 1,1203 | %2,42 |
|
|
46,3365 | 47,3204 | 0,9839 | %2,12 |
|
|
46,7854 | 46,8697 | 0,0843 | %0,18 |
|
|
46,8011 | 46,8584 | 0,0573 | %0,12 |
|
|
46,3355 | 47,3355 | 1,0000 | %2,16 |
|
|
46,1140 | 47,6340 | 1,5200 | %3,30 |
|
|
46,5644 | 47,1251 | 0,5607 | %1,20 |
|
|
46,4275 | 47,2277 | 0,8002 | %1,72 |
|
|
46,5001 | 47,4406 | 0,9405 | %2,02 |
|
|
46,7574 | 46,9449 | 0,1875 | %0,40 |
|
|
46,2700 | 47,2700 | 1,0000 | %2,16 |
|
|
46,4764 | 47,4166 | 0,9402 | %2,02 |
|
|
46,5231 | 47,1560 | 0,6329 | %1,36 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
46,8400 | 46,8500 |
|
|
53,4000 | 53,4500 |
|
|
62,5733 | 62,8870 |
|
|
57,8889 | 58,1790 |
|
|
32,9685 | 33,1337 |
|
|
0,6139 | 0,6169 |
|
|
12,7237 | 12,7875 |
|
|
32,4011 | 32,5635 |
|
|
7,1435 | 7,1793 |
|
|
4,8240 | 4,8482 |
|
|
4,7992 | 4,8232 |
|
|
0,2877 | 0,2891 |
|
|
150,8958 | 151,6521 |
|
|
2,8517 | 2,8660 |
|
|
123,8680 | 124,4890 |
|
|
7,3052 | 7,3418 |
|
|
12,4460 | 12,5084 |
|
|
15,4424 | 15,5198 |
|
|
0,4888 | 0,4912 |
|
|
2,6598 | 2,6731 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1492 | 0,1499 |
|
|
26,8389 | 26,9734 |
|
|
9,0663 | 9,1118 |
|
|
2,2010 | 2,2120 |
|
|
12,3922 | 12,4543 |
|
|
10,1976 | 10,2487 |
|
|
6,8730 | 6,9074 |
|
|
0,0314 | 0,0316 |
|
|
0,0140 | 0,0140 |
|
|
5,9630 | 5,9929 |
|
|
65,9068 | 66,2371 |
|
|
0,0309 | 0,0310 |
|
|
0,1001 | 0,1006 |
|
|
0,7585 | 0,7623 |
|
|
12,8202 | 12,8845 |
|
|
36,1307 | 36,3118 |
|
|
0,3831 | 0,3850 |
|
|
1,0499 | 1,0552 |
|
|
17,6665 | 17,7551 |
|
|
15,8132 | 15,8924 |
Döviz Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde son tablo netleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolarlık yükselişle 159,7 milyar dolara çıktı.
Deutsche Bank dolar/TL ve euro/TL’de yeni tahminlerini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye için yayımladığı son raporda yıl sonuna yönelik dolar/TL ve euro/TL tahminini açıkladı.
Dolar mı euro mu? Societe Generale'dan döviz tahmini
Societe Generale, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek faizlerin desteğiyle doların 2026'nın ikinci yarısında euro karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.