USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (11:09)
50,5000
Alış / Satış
50,4800
/
50,5000
Önceki Kapanış
50,5000
Günlük Aralık
50,5000 - 50,5000
Açılış
50,5000
Önceki Kapanış
50,5000
Haftalık Değişim
%0,42
Aylık Değişim
%1,92
Yıllık Değişim
%18,96
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 50,5000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,42 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 09.11.2026 tarihinde 50,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 30.10.2026 tarihinde 49,4500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
50,4800 | 50,5000 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
50,4500 | 50,6400 | 0,1900 | %0,38 |
|
|
50,4610 | 50,5250 | 0,0640 | %0,13 |
|
|
50,4810 | 50,6160 | 0,1350 | %0,27 |
|
|
50,4800 | 50,5300 | 0,0500 | %0,10 |
|
|
50,1680 | 50,7757 | 0,6077 | %1,21 |
|
|
49,6720 | 51,0220 | 1,3500 | %2,72 |
|
|
49,9970 | 50,7180 | 0,7210 | %1,44 |
|
|
50,3536 | 50,4444 | 0,0908 | %0,18 |
|
|
49,6232 | 50,9001 | 1,2769 | %2,57 |
|
|
49,4280 | 51,4350 | 2,0070 | %4,06 |
|
|
49,7232 | 51,1233 | 1,4001 | %2,82 |
|
|
50,3550 | 50,4883 | 0,1333 | %0,26 |
|
|
50,3316 | 50,5168 | 0,1852 | %0,37 |
|
|
50,0804 | 51,3728 | 1,2924 | %2,58 |
|
|
49,9175 | 50,7175 | 0,8000 | %1,60 |
|
|
49,6230 | 50,9730 | 1,3500 | %2,72 |
|
|
50,3589 | 50,5356 | 0,1767 | %0,35 |
|
|
50,0472 | 51,0373 | 0,9901 | %1,98 |
|
|
50,3850 | 50,5377 | 0,1527 | %0,30 |
|
|
49,8991 | 50,8600 | 0,9609 | %1,93 |
|
|
49,9218 | 50,9254 | 1,0036 | %2,01 |
|
|
49,8222 | 51,0322 | 1,2100 | %2,43 |
|
|
50,0053 | 50,9899 | 0,9846 | %1,97 |
|
|
50,3536 | 50,4444 | 0,0908 | %0,18 |
|
|
50,3503 | 50,4963 | 0,1461 | %0,29 |
|
|
49,9250 | 50,9250 | 1,0000 | %2,00 |
|
|
50,3819 | 50,5353 | 0,1534 | %0,30 |
|
|
49,7075 | 51,2275 | 1,5200 | %3,06 |
|
|
50,0218 | 50,8244 | 0,8026 | %1,60 |
|
|
50,0598 | 51,0658 | 1,0060 | %2,01 |
|
|
50,3193 | 50,5316 | 0,2123 | %0,42 |
|
|
49,9200 | 50,9200 | 1,0000 | %2,00 |
|
|
50,0440 | 51,0564 | 1,0124 | %2,02 |
|
|
50,0940 | 50,7756 | 0,6816 | %1,36 |
|
|
49,9153 | 50,9568 | 1,0415 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,4800 | 50,5000 |
|
|
55,3000 | 55,3500 |
|
|
66,2410 | 66,5730 |
|
|
59,7506 | 60,0501 |
|
|
35,1567 | 35,3330 |
|
|
0,6120 | 0,6151 |
|
|
13,7139 | 13,7827 |
|
|
33,7412 | 33,9103 |
|
|
7,3996 | 7,4367 |
|
|
4,9568 | 4,9816 |
|
|
5,1816 | 5,2076 |
|
|
0,3153 | 0,3169 |
|
|
161,5829 | 162,3928 |
|
|
2,9148 | 2,9294 |
|
|
133,5020 | 134,1720 |
|
|
7,7902 | 7,8293 |
|
|
13,4259 | 13,4932 |
|
|
15,4322 | 15,5096 |
|
|
0,5403 | 0,5431 |
|
|
2,6672 | 2,6806 |
|
|
0,1499 | 0,1507 |
|
|
27,7112 | 27,8501 |
|
|
8,5602 | 8,6032 |
|
|
2,2657 | 2,2770 |
|
|
12,5300 | 12,5928 |
|
|
10,3418 | 10,3937 |
|
|
7,5552 | 7,5930 |
|
|
0,0323 | 0,0325 |
|
|
0,0150 | 0,0151 |
|
|
6,4201 | 6,4522 |
|
|
71,0349 | 71,3910 |
|
|
0,0379 | 0,0381 |
|
|
0,1126 | 0,1132 |
|
|
0,7911 | 0,7951 |
|
|
13,8235 | 13,8928 |
|
|
39,0583 | 39,2541 |
|
|
0,4128 | 0,4148 |
|
|
1,1150 | 1,1205 |
|
|
19,4455 | 19,5429 |
|
|
16,6382 | 16,7216 |