USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (17:02)
48,6900
%-0,04
(-0,0195)
Alış / Satış
48,6800
/
48,6900
Önceki Kapanış
48,7100
Günlük Aralık
48,6900 - 48,7800
Açılış
48,7400
Önceki Kapanış
48,7100
Haftalık Değişim
%0,04
Aylık Değişim
%1,46
Yıllık Değişim
%17,58
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 48,6900 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %-0,04, son bir haftada %0,04 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 21.09.2026 tarihinde 48,7800 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 29.08.2026 tarihinde 47,9100 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,6800 | 48,6900 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,6590 | 48,8590 | 0,2000 | %0,41 |
|
|
48,7151 | 48,7791 | 0,0640 | %0,13 |
|
|
48,6640 | 48,8410 | 0,1770 | %0,36 |
|
|
48,7250 | 48,7730 | 0,0480 | %0,10 |
|
|
48,5208 | 49,1276 | 0,6068 | %1,25 |
|
|
48,0240 | 49,3740 | 1,3500 | %2,81 |
|
|
48,4190 | 49,2000 | 0,7810 | %1,61 |
|
|
48,6060 | 48,8940 | 0,2880 | %0,59 |
|
|
47,9756 | 49,2517 | 1,2762 | %2,66 |
|
|
47,8140 | 49,7570 | 1,9430 | %4,06 |
|
|
48,0768 | 49,4769 | 1,4001 | %2,91 |
|
|
48,7456 | 48,8048 | 0,0592 | %0,12 |
|
|
48,7312 | 48,8217 | 0,0906 | %0,19 |
|
|
48,4441 | 49,6943 | 1,2502 | %2,58 |
|
|
48,3700 | 49,2200 | 0,8500 | %1,76 |
|
|
48,5208 | 49,1275 | 0,6067 | %1,25 |
|
|
47,9770 | 49,3270 | 1,3500 | %2,81 |
|
|
48,6798 | 48,8994 | 0,2196 | %0,45 |
|
|
48,3897 | 49,3697 | 0,9800 | %2,03 |
|
|
48,7398 | 48,8874 | 0,1476 | %0,30 |
|
|
48,3020 | 49,2093 | 0,9073 | %1,88 |
|
|
48,2738 | 49,2771 | 1,0033 | %2,08 |
|
|
48,1956 | 49,3624 | 1,1668 | %2,42 |
|
|
48,3567 | 49,3442 | 0,9876 | %2,04 |
|
|
48,7131 | 48,8009 | 0,0878 | %0,18 |
|
|
48,7488 | 48,8023 | 0,0535 | %0,11 |
|
|
48,2860 | 49,2860 | 1,0000 | %2,07 |
|
|
48,0600 | 49,5800 | 1,5200 | %3,16 |
|
|
48,3739 | 49,1765 | 0,8026 | %1,66 |
|
|
48,4195 | 49,3975 | 0,9780 | %2,02 |
|
|
48,6747 | 48,8800 | 0,2053 | %0,42 |
|
|
48,2500 | 49,1500 | 0,9000 | %1,87 |
|
|
48,4091 | 49,3884 | 0,9793 | %2,02 |
|
|
48,4575 | 49,1168 | 0,6593 | %1,36 |
|
|
48,2852 | 49,2926 | 1,0074 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,6800 | 48,6900 |
|
|
55,7500 | 55,8000 |
|
|
64,8951 | 65,2204 |
|
|
59,1406 | 59,4370 |
|
|
34,6028 | 34,7762 |
|
|
0,5804 | 0,5833 |
|
|
13,2235 | 13,2898 |
|
|
34,5139 | 34,6869 |
|
|
7,4424 | 7,4797 |
|
|
4,9347 | 4,9595 |
|
|
5,1493 | 5,1751 |
|
|
0,3080 | 0,3095 |
|
|
157,2493 | 158,0375 |
|
|
2,9820 | 2,9970 |
|
|
128,8150 | 129,4610 |
|
|
7,6417 | 7,6800 |
|
|
12,9300 | 12,9949 |
|
|
16,0840 | 16,1646 |
|
|
0,5065 | 0,5090 |
|
|
2,8151 | 2,8292 |
|
|
0,1536 | 0,1544 |
|
|
27,8347 | 27,9743 |
|
|
9,5031 | 9,5507 |
|
|
2,2863 | 2,2977 |
|
|
12,7854 | 12,8495 |
|
|
10,5690 | 10,6219 |
|
|
7,2485 | 7,2848 |
|
|
0,0321 | 0,0322 |
|
|
0,0152 | 0,0152 |
|
|
6,1917 | 6,2227 |
|
|
68,4955 | 68,8388 |
|
|
0,0357 | 0,0358 |
|
|
0,1084 | 0,1089 |
|
|
0,7742 | 0,7781 |
|
|
13,2757 | 13,3423 |
|
|
38,0501 | 38,2408 |
|
|
0,3980 | 0,4000 |
|
|
1,0832 | 1,0886 |
|
|
18,7142 | 18,8080 |
|
|
16,4398 | 16,5222 |