USD - Kapalıçarşı Amerikan Doları
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 34,8400 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,32, son bir haftada %0,43 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 11.12.2024 tarihinde 34,8550 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 15.11.2024 tarihinde 34,2900 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Amerikan Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 34,8200 | 34,8400 | 0,0200 | %0,06 |
Altınkaynak | 34,7620 | 34,8890 | 0,1270 | %0,37 |
Harem | 34,8020 | 34,8880 | 0,0860 | %0,25 |
Odacı | 34,8000 | 34,8900 | 0,0900 | %0,26 |
Venüs | 34,8210 | 34,8460 | 0,0250 | %0,07 |
Melik Döviz | 34,8050 | 34,8450 | 0,0400 | %0,11 |
Akbank | 34,1540 | 35,4540 | 1,3000 | %3,81 |
Albaraka Türk | 34,3170 | 35,3400 | 1,0230 | %2,98 |
Alternatif Bank | 34,6530 | 35,0560 | 0,4030 | %1,16 |
Anadolubank | 34,4240 | 35,2483 | 0,8244 | %2,39 |
CEPTETEB | 34,1130 | 35,5080 | 1,3950 | %4,09 |
Denizbank | 34,2590 | 35,5091 | 1,2501 | %3,65 |
Destekbank | 34,7221 | 34,9286 | 0,2065 | %0,59 |
Emlak Katılım | 34,3247 | 35,3766 | 1,0520 | %3,06 |
Enpara | 34,2700 | 35,1200 | 0,8500 | %2,48 |
Fibabanka | 34,5733 | 35,0781 | 0,5049 | %1,46 |
Garanti BBVA | 34,1020 | 35,4520 | 1,3500 | %3,96 |
Halkbank | 34,3287 | 35,3387 | 1,0100 | %2,94 |
Hayat Finans | 34,5121 | 35,2222 | 0,7101 | %2,06 |
HSBC | 34,5063 | 35,2336 | 0,7273 | %2,11 |
ING Bank | 34,1237 | 35,6322 | 1,5085 | %4,42 |
İş Bankası | 34,4072 | 35,2477 | 0,8405 | %2,44 |
Kuveyt Türk | 34,3549 | 35,3169 | 0,9620 | %2,80 |
Merkez Bankası | 34,7797 | 34,8424 | 0,0627 | %0,18 |
Odeabank | 34,3690 | 35,3690 | 1,0000 | %2,91 |
Şekerbank | 34,1203 | 34,8181 | 0,6978 | %2,05 |
QNB Finansbank | 34,2100 | 35,2200 | 1,0100 | %2,95 |
Türkiye Finans | 34,5091 | 35,5401 | 1,0310 | %2,99 |
Vakıfbank | 34,3512 | 35,3172 | 0,9660 | %2,81 |
Vakıf Katılım | 34,4610 | 35,2874 | 0,8264 | %2,40 |
Yapıkredi | 34,3151 | 35,2981 | 0,9830 | %2,86 |
Ziraat Bankası | 34,3593 | 35,3732 | 1,0139 | %2,95 |
Ziraat Katılım | 34,3622 | 35,3733 | 1,0111 | %2,94 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,8200 | 34,8400 |
Euro | 36,4700 | 36,5200 |
İngiliz Sterlini | 44,1982 | 44,4198 |
İsviçre Frangı | 39,2908 | 39,4878 |
Kanada Doları | 24,4806 | 24,6034 |
Rus Rublesi | 0,3357 | 0,3374 |
BAE Dirhemi | 9,4584 | 9,5058 |
Avustralya Doları | 22,0392 | 22,1496 |
Danimarka Kronu | 4,8894 | 4,9139 |
İsveç Kronu | 3,1603 | 3,1762 |
Norveç Kronu | 3,1130 | 3,1286 |
100 Japon Yeni | 22,7725 | 22,8867 |
Kuveyt Dinarı | 112,9374 | 113,5035 |
Güney Afrika Randı | 1,9451 | 1,9548 |
Bahreyn Dinarı | 92,1280 | 92,5900 |
Libya Dinarı | 7,1341 | 7,1698 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,2463 | 9,2926 |
İsrail Şekeli | 9,7122 | 9,7609 |
Hindistan Rupisi | 0,4096 | 0,4116 |
Meksika Pesosu | 1,7171 | 1,7257 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Macar Forinti | 0,0888 | 0,0892 |
Yeni Zelanda Doları | 20,0374 | 20,1379 |
Brezilya Reali | 5,7462 | 5,7750 |
Çek Korunası | 1,4516 | 1,4589 |
Polonya Zlotisi | 8,5531 | 8,5959 |
Romanya Leyi | 7,3400 | 7,3767 |
Çin Yuanı | 4,7709 | 4,7949 |
Arjantin Pesosu | 0,0342 | 0,0344 |
Kolombiya Pesosu | 0,0080 | 0,0080 |
Hong Kong Doları | 4,4695 | 4,4920 |
Ürdün Dinarı | 48,9820 | 49,2275 |
Güney Kore Wonu | 0,0243 | 0,0244 |
Kazak Tengesi | 0,0669 | 0,0673 |
Filipinler Pesosu | 0,5952 | 0,5982 |
Katar Riyali | 9,5335 | 9,5813 |
Singapur Doları | 25,8331 | 25,9626 |
Suriye Lirası | 0,0138 | 0,0139 |
Ukrayna Grivnası | 0,8306 | 0,8347 |
Gürcistan Larisi | 12,4082 | 12,4704 |
Tunus Dinarı | 10,9807 | 11,0357 |