USD Kapalıçarşı Amerikan Doları
Son (13:01)
49,0000
Alış / Satış
48,9800
/
49,0000
Önceki Kapanış
49,0000
Günlük Aralık
48,9900 - 49,0100
Açılış
49,0000
Önceki Kapanış
49,0000
Haftalık Değişim
%0,35
Aylık Değişim
%2,28
Yıllık Değişim
%18,04
- 1 Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 49,0000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,35 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 29.09.2026 tarihinde 49,0100 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Amerikan Doları (USD), 31.08.2026 tarihinde 48,0600 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce USD yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,9800 | 49,0000 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
48,9390 | 49,1500 | 0,2110 | %0,43 |
|
|
48,9649 | 49,0149 | 0,0500 | %0,10 |
|
|
48,9470 | 49,1200 | 0,1730 | %0,35 |
|
|
48,9700 | 49,0100 | 0,0400 | %0,08 |
|
|
48,7007 | 49,3080 | 0,6073 | %1,25 |
|
|
48,2040 | 49,5540 | 1,3500 | %2,80 |
|
|
48,6300 | 49,3500 | 0,7200 | %1,48 |
|
|
48,7880 | 49,0730 | 0,2850 | %0,58 |
|
|
48,1554 | 49,4323 | 1,2769 | %2,65 |
|
|
47,9900 | 49,9410 | 1,9510 | %4,07 |
|
|
48,2570 | 49,6571 | 1,4001 | %2,90 |
|
|
48,8889 | 49,0220 | 0,1331 | %0,27 |
|
|
48,9107 | 49,0018 | 0,0910 | %0,19 |
|
|
48,6231 | 49,8778 | 1,2547 | %2,58 |
|
|
48,5500 | 49,4500 | 0,9000 | %1,85 |
|
|
48,7004 | 49,3078 | 0,6073 | %1,25 |
|
|
48,1570 | 49,5070 | 1,3500 | %2,80 |
|
|
48,8777 | 49,0982 | 0,2205 | %0,45 |
|
|
48,5700 | 49,5500 | 0,9800 | %2,02 |
|
|
48,9200 | 49,0683 | 0,1483 | %0,30 |
|
|
48,5033 | 49,3900 | 0,8867 | %1,83 |
|
|
48,4539 | 49,4580 | 1,0041 | %2,07 |
|
|
48,3723 | 49,5459 | 1,1736 | %2,43 |
|
|
48,3192 | 49,3005 | 0,9813 | %2,03 |
|
|
48,9008 | 48,9889 | 0,0881 | %0,18 |
|
|
48,9288 | 48,9829 | 0,0541 | %0,11 |
|
|
48,4655 | 49,4655 | 1,0000 | %2,06 |
|
|
48,2400 | 49,7600 | 1,5200 | %3,15 |
|
|
48,5540 | 49,3566 | 0,8026 | %1,65 |
|
|
48,5997 | 49,5834 | 0,9837 | %2,02 |
|
|
48,8537 | 49,0598 | 0,2061 | %0,42 |
|
|
48,3600 | 49,3600 | 1,0000 | %2,07 |
|
|
48,5877 | 49,5707 | 0,9830 | %2,02 |
|
|
48,6363 | 49,2981 | 0,6618 | %1,36 |
|
|
48,4637 | 49,4750 | 1,0113 | %2,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,9800 | 49,0000 |
|
|
55,4500 | 55,5000 |
|
|
64,6200 | 64,9439 |
|
|
58,5485 | 58,8420 |
|
|
34,4138 | 34,5863 |
|
|
0,5800 | 0,5829 |
|
|
13,3063 | 13,3730 |
|
|
34,1266 | 34,2977 |
|
|
7,4105 | 7,4477 |
|
|
4,8850 | 4,9095 |
|
|
5,0888 | 5,1143 |
|
|
0,3099 | 0,3115 |
|
|
158,3113 | 159,1048 |
|
|
2,9742 | 2,9891 |
|
|
129,5600 | 130,2100 |
|
|
7,6346 | 7,6729 |
|
|
13,0155 | 13,0808 |
|
|
15,9224 | 16,0022 |
|
|
0,5082 | 0,5107 |
|
|
2,7185 | 2,7321 |
|
|
0,1507 | 0,1514 |
|
|
27,5745 | 27,7127 |
|
|
9,3562 | 9,4031 |
|
|
2,2676 | 2,2790 |
|
|
12,6690 | 12,7325 |
|
|
10,4948 | 10,5474 |
|
|
7,2865 | 7,3231 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0145 | 0,0146 |
|
|
6,2285 | 6,2598 |
|
|
68,9246 | 69,2701 |
|
|
0,0360 | 0,0362 |
|
|
0,1110 | 0,1116 |
|
|
0,7811 | 0,7850 |
|
|
13,4067 | 13,4739 |
|
|
38,1986 | 38,3901 |
|
|
0,4006 | 0,4026 |
|
|
1,0893 | 1,0947 |
|
|
18,8314 | 18,9258 |
|
|
16,4898 | 16,5725 |