AUD Kapalıçarşı Avustralya Doları
Son (02:17)
32,6057
%0,01
(0,0033)
Alış / Satış
32,4431
/
32,6057
Önceki Kapanış
32,6034
Günlük Aralık
32,5846 - 32,6221
Açılış
32,6034
Önceki Kapanış
32,6034
Haftalık Değişim
%0,31
Aylık Değişim
%0,68
Yıllık Değişim
%23,23
- 1 Kapalıçarşı Avustralya Doları (AUD) fiyatı, anlık olarak 32,6057 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Avustralya Doları (AUD) son 24 saat içerisinde %0,01, son bir haftada %0,31 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Avustralya Doları (AUD), 15.06.2026 tarihinde 32,9066 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Avustralya Doları (AUD), 30.06.2026 tarihinde 32,0044 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
32,4431 | 32,6057 | 0,1626 | %0,50 |
|
|
31,9330 | 32,6110 | 0,6780 | %2,12 |
|
|
31,8470 | 32,4280 | 0,5810 | %1,82 |
|
|
31,7750 | 32,5800 | 0,8050 | %2,53 |
|
|
31,8980 | 32,4020 | 0,5040 | %1,58 |
|
|
32,3258 | 32,7533 | 0,4275 | %1,32 |
|
|
31,6386 | 33,3777 | 1,7391 | %5,50 |
|
|
32,2640 | 33,0540 | 0,7900 | %2,45 |
|
|
31,0590 | 33,9120 | 2,8530 | %9,19 |
|
|
31,4327 | 33,5762 | 2,1435 | %6,82 |
|
|
32,1261 | 32,8775 | 0,7515 | %2,34 |
|
|
27,4905 | 37,3378 | 9,8473 | %35,82 |
|
|
32,3181 | 32,7533 | 0,4352 | %1,35 |
|
|
31,7640 | 33,1510 | 1,3870 | %4,37 |
|
|
31,2675 | 33,9236 | 2,6561 | %8,49 |
|
|
31,6146 | 33,8638 | 2,2492 | %7,11 |
|
|
31,9741 | 33,5196 | 1,5455 | %4,83 |
|
|
31,7139 | 33,5130 | 1,7991 | %5,67 |
|
|
32,3744 | 32,5856 | 0,2112 | %0,65 |
|
|
31,8520 | 33,1920 | 1,3400 | %4,21 |
|
|
31,1698 | 34,0053 | 2,8354 | %9,10 |
|
|
31,5468 | 33,3889 | 1,8421 | %5,84 |
|
|
32,2343 | 32,7701 | 0,5358 | %1,66 |
|
|
31,1669 | 33,8569 | 2,6900 | %8,63 |
|
|
31,6245 | 34,0697 | 2,4452 | %7,73 |
|
|
31,6700 | 33,2600 | 1,5900 | %5,02 |
|
|
31,5584 | 33,4797 | 1,9212 | %6,09 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
46,8500 | 46,8600 |
|
|
53,4500 | 53,5000 |
|
|
62,6825 | 62,9967 |
|
|
57,9407 | 58,2311 |
|
|
32,9848 | 33,1502 |
|
|
0,6137 | 0,6168 |
|
|
12,7266 | 12,7904 |
|
|
32,4431 | 32,6057 |
|
|
7,1483 | 7,1842 |
|
|
4,8366 | 4,8608 |
|
|
4,8082 | 4,8323 |
|
|
0,2879 | 0,2893 |
|
|
150,9718 | 151,7286 |
|
|
2,8640 | 2,8784 |
|
|
123,9420 | 124,5630 |
|
|
7,2971 | 7,3337 |
|
|
12,4493 | 12,5117 |
|
|
15,4485 | 15,5259 |
|
|
0,4893 | 0,4918 |
|
|
2,6646 | 2,6780 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1495 | 0,1503 |
|
|
26,9173 | 27,0522 |
|
|
9,1381 | 9,1839 |
|
|
2,2034 | 2,2144 |
|
|
12,3373 | 12,3991 |
|
|
10,2061 | 10,2573 |
|
|
6,8775 | 6,9120 |
|
|
0,0314 | 0,0316 |
|
|
0,0142 | 0,0143 |
|
|
5,9644 | 5,9942 |
|
|
65,9208 | 66,2513 |
|
|
0,0310 | 0,0312 |
|
|
0,1002 | 0,1007 |
|
|
0,7597 | 0,7636 |
|
|
12,8165 | 12,8807 |
|
|
36,1678 | 36,3491 |
|
|
0,3832 | 0,3852 |
|
|
1,0502 | 1,0555 |
|
|
17,7037 | 17,7925 |
|
|
15,8783 | 15,9579 |
Döviz Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde son tablo netleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolarlık yükselişle 159,7 milyar dolara çıktı.
Deutsche Bank dolar/TL ve euro/TL’de yeni tahminlerini açıkladı
Deutsche Bank, Türkiye için yayımladığı son raporda yıl sonuna yönelik dolar/TL ve euro/TL tahminini açıkladı.
Dolar mı euro mu? Societe Generale'dan döviz tahmini
Societe Generale, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek faizlerin desteğiyle doların 2026'nın ikinci yarısında euro karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.