EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:01)
56,1000
Alış / Satış
56,0500
/
56,1000
Önceki Kapanış
56,1000
Günlük Aralık
56,0000 - 56,1500
Açılış
56,1500
Önceki Kapanış
56,1000
Haftalık Değişim
%0,36
Aylık Değişim
%1,91
Yıllık Değişim
%15,91
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 56,1000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,36 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 09.09.2026 tarihinde 56,4000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 15.08.2026 tarihinde 54,9500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,6420 | 56,5020 | 0,8600 | %1,55 |
|
|
55,7590 | 56,2720 | 0,5130 | %0,92 |
|
|
56,0740 | 55,9590 | -0,1150 | %-0,21 |
|
|
55,9110 | 56,1700 | 0,2590 | %0,46 |
|
|
54,2361 | 58,6185 | 4,3824 | %8,08 |
|
|
54,5460 | 57,7067 | 3,1607 | %5,79 |
|
|
55,6470 | 56,9950 | 1,3480 | %2,42 |
|
|
53,8120 | 58,6260 | 4,8140 | %8,95 |
|
|
54,9759 | 57,4047 | 2,4288 | %4,42 |
|
|
53,9190 | 58,7520 | 4,8330 | %8,96 |
|
|
54,4193 | 57,6705 | 3,2512 | %5,97 |
|
|
55,7951 | 56,3558 | 0,5607 | %1,00 |
|
|
55,9701 | 56,3557 | 0,3855 | %0,69 |
|
|
54,9882 | 58,0251 | 3,0369 | %5,52 |
|
|
55,1079 | 57,6646 | 2,5566 | %4,64 |
|
|
54,2361 | 58,6185 | 4,3825 | %8,08 |
|
|
54,9330 | 57,2530 | 2,3200 | %4,22 |
|
|
55,7434 | 56,5880 | 0,8446 | %1,52 |
|
|
54,9295 | 58,0634 | 3,1339 | %5,71 |
|
|
55,2339 | 56,7430 | 1,5091 | %2,73 |
|
|
54,9734 | 58,1307 | 3,1573 | %5,74 |
|
|
54,9060 | 57,4239 | 2,5179 | %4,59 |
|
|
54,8291 | 57,8799 | 3,0508 | %5,56 |
|
|
52,0562 | 57,4986 | 5,4425 | %10,46 |
|
|
56,1754 | 56,2766 | 0,1012 | %0,18 |
|
|
51,0873 | 61,2488 | 10,1615 | %19,89 |
|
|
55,0620 | 57,2020 | 2,1400 | %3,89 |
|
|
54,0692 | 58,7307 | 4,6616 | %8,62 |
|
|
55,5183 | 56,7011 | 1,1828 | %2,13 |
|
|
54,8172 | 57,9752 | 3,1580 | %5,76 |
|
|
55,7374 | 56,4142 | 0,6768 | %1,21 |
|
|
54,6600 | 57,5200 | 2,8600 | %5,23 |
|
|
54,7649 | 58,0990 | 3,3341 | %6,09 |
|
|
54,7649 | 57,7795 | 3,0146 | %5,50 |
|
|
50,1990 | 62,6971 | 12,4981 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4600 | 48,4700 |
|
|
56,0500 | 56,1000 |
|
|
65,3947 | 65,7225 |
|
|
59,2159 | 59,5127 |
|
|
34,8499 | 35,0246 |
|
|
0,5732 | 0,5761 |
|
|
13,1639 | 13,2299 |
|
|
34,6674 | 34,8411 |
|
|
7,5016 | 7,5392 |
|
|
4,9819 | 5,0069 |
|
|
5,2044 | 5,2305 |
|
|
0,3148 | 0,3164 |
|
|
156,7773 | 157,5631 |
|
|
2,9993 | 3,0143 |
|
|
128,2160 | 128,8590 |
|
|
7,6466 | 7,6849 |
|
|
12,8725 | 12,9370 |
|
|
15,9474 | 16,0274 |
|
|
0,5057 | 0,5082 |
|
|
2,8490 | 2,8632 |
|
|
0,1542 | 0,1550 |
|
|
28,1044 | 28,2453 |
|
|
9,4407 | 9,4880 |
|
|
2,3137 | 2,3253 |
|
|
12,9678 | 13,0328 |
|
|
10,6687 | 10,7222 |
|
|
7,2068 | 7,2429 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0156 | 0,0157 |
|
|
6,1641 | 6,1950 |
|
|
68,1859 | 68,5277 |
|
|
0,0360 | 0,0362 |
|
|
0,1072 | 0,1078 |
|
|
0,7714 | 0,7753 |
|
|
13,2676 | 13,3341 |
|
|
38,1622 | 38,3535 |
|
|
0,3962 | 0,3982 |
|
|
1,0865 | 1,0919 |
|
|
18,5938 | 18,6870 |
|
|
16,5703 | 16,6534 |