EUR Kapalıçarşı Euro
Son (11:06)
55,1300
%0,33
(0,1813)
Alış / Satış
55,0800
/
55,1300
Önceki Kapanış
54,9500
Günlük Aralık
55,1300 - 55,1300
Açılış
55,1300
Önceki Kapanış
54,9500
Haftalık Değişim
%-0,72
Aylık Değişim
%-1,38
Yıllık Değişim
%13,20
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,1300 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,33, son bir haftada %-0,72 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 09.09.2026 tarihinde 56,4000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 05.10.2026 tarihinde 54,9500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,0800 | 55,1300 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,0150 | 55,3390 | 0,3240 | %0,59 |
|
|
55,0630 | 55,1930 | 0,1300 | %0,24 |
|
|
55,0280 | 55,2040 | 0,1760 | %0,32 |
|
|
55,0660 | 55,1810 | 0,1150 | %0,21 |
|
|
54,9154 | 55,5752 | 0,6598 | %1,20 |
|
|
54,3734 | 55,8955 | 1,5221 | %2,80 |
|
|
54,8460 | 55,6620 | 0,8160 | %1,49 |
|
|
54,8560 | 55,3510 | 0,4950 | %0,90 |
|
|
54,3692 | 55,7346 | 1,3654 | %2,51 |
|
|
54,0960 | 56,3140 | 2,2180 | %4,10 |
|
|
54,4230 | 56,0011 | 1,5781 | %2,90 |
|
|
55,0984 | 55,2738 | 0,1754 | %0,32 |
|
|
55,0732 | 55,2738 | 0,2006 | %0,36 |
|
|
54,7319 | 55,9911 | 1,2592 | %2,30 |
|
|
54,5666 | 55,5852 | 1,0186 | %1,87 |
|
|
54,9398 | 55,6009 | 0,6611 | %1,20 |
|
|
54,3200 | 55,8370 | 1,5170 | %2,79 |
|
|
55,2498 | 55,2498 | 0,0000 | %0,00 |
|
|
54,7874 | 55,8887 | 1,1013 | %2,01 |
|
|
55,1501 | 55,3191 | 0,1690 | %0,31 |
|
|
54,6913 | 55,7466 | 1,0553 | %1,93 |
|
|
54,7121 | 55,7208 | 1,0087 | %1,84 |
|
|
54,5469 | 55,8677 | 1,3208 | %2,42 |
|
|
54,5745 | 55,6815 | 1,1070 | %2,03 |
|
|
54,9767 | 55,0757 | 0,0990 | %0,18 |
|
|
55,1214 | 55,2649 | 0,1436 | %0,26 |
|
|
54,6800 | 55,7700 | 1,0900 | %1,99 |
|
|
54,2802 | 56,2299 | 1,9496 | %3,59 |
|
|
54,7965 | 55,6473 | 0,8508 | %1,55 |
|
|
54,8053 | 55,9012 | 1,0959 | %2,00 |
|
|
55,1036 | 55,3256 | 0,2220 | %0,40 |
|
|
54,6200 | 55,7400 | 1,1200 | %2,05 |
|
|
54,8112 | 55,9201 | 1,1089 | %2,02 |
|
|
54,7873 | 55,5882 | 0,8009 | %1,46 |
|
|
54,6143 | 55,8089 | 1,1946 | %2,19 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,1100 | 49,1300 |
|
|
55,0800 | 55,1300 |
|
|
64,8257 | 65,1507 |
|
|
58,8696 | 59,1647 |
|
|
34,3262 | 34,4982 |
|
|
0,5704 | 0,5733 |
|
|
13,3416 | 13,4085 |
|
|
34,1706 | 34,3419 |
|
|
7,3634 | 7,4003 |
|
|
4,8914 | 4,9159 |
|
|
5,1062 | 5,1318 |
|
|
0,3098 | 0,3113 |
|
|
158,4337 | 159,2278 |
|
|
2,9549 | 2,9697 |
|
|
129,9490 | 130,6000 |
|
|
7,6354 | 7,6736 |
|
|
13,0536 | 13,1190 |
|
|
16,0510 | 16,1314 |
|
|
0,5074 | 0,5099 |
|
|
2,7164 | 2,7300 |
|
|
0,1505 | 0,1513 |
|
|
27,4417 | 27,5793 |
|
|
9,8013 | 9,8504 |
|
|
2,2523 | 2,2636 |
|
|
12,5915 | 12,6546 |
|
|
10,2837 | 10,3352 |
|
|
7,3119 | 7,3486 |
|
|
0,0322 | 0,0324 |
|
|
0,0153 | 0,0154 |
|
|
6,2435 | 6,2748 |
|
|
69,1075 | 69,4539 |
|
|
0,0366 | 0,0368 |
|
|
0,1079 | 0,1085 |
|
|
0,7803 | 0,7842 |
|
|
13,4327 | 13,5001 |
|
|
38,3165 | 38,5085 |
|
|
0,4016 | 0,4036 |
|
|
1,0883 | 1,0937 |
|
|
18,8814 | 18,9760 |
|
|
16,4310 | 16,5133 |