EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:02)
56,1000
%-0,36
(-0,2027)
Alış / Satış
56,0500
/
56,1000
Önceki Kapanış
56,3000
Günlük Aralık
56,1000 - 56,3000
Açılış
56,3000
Önceki Kapanış
56,3000
Haftalık Değişim
%0,18
Aylık Değişim
%2,09
Yıllık Değişim
%16,03
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 56,1000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %-0,36, son bir haftada %0,18 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 09.09.2026 tarihinde 56,4000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 13.08.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
56,1440 | 56,5110 | 0,3670 | %0,65 |
|
|
56,1570 | 56,3420 | 0,1850 | %0,33 |
|
|
56,1260 | 56,3800 | 0,2540 | %0,45 |
|
|
56,1560 | 56,2930 | 0,1370 | %0,24 |
|
|
56,0392 | 56,7029 | 0,6637 | %1,18 |
|
|
55,4579 | 57,0276 | 1,5697 | %2,83 |
|
|
55,9120 | 56,8320 | 0,9200 | %1,65 |
|
|
53,8140 | 58,6340 | 4,8200 | %8,96 |
|
|
55,4900 | 56,8626 | 1,3726 | %2,47 |
|
|
55,2130 | 57,4670 | 2,2540 | %4,08 |
|
|
55,1666 | 57,4969 | 2,3303 | %4,22 |
|
|
56,2734 | 56,3570 | 0,0836 | %0,15 |
|
|
56,2500 | 56,3660 | 0,1160 | %0,21 |
|
|
55,4240 | 57,5179 | 2,0939 | %3,78 |
|
|
55,1092 | 57,6548 | 2,5456 | %4,62 |
|
|
56,0425 | 56,7053 | 0,6628 | %1,18 |
|
|
55,4010 | 56,9710 | 1,5700 | %2,83 |
|
|
55,8165 | 56,6622 | 0,8457 | %1,52 |
|
|
54,8910 | 58,0300 | 3,1390 | %5,72 |
|
|
56,0364 | 56,6148 | 0,5784 | %1,03 |
|
|
55,8055 | 56,8567 | 1,0512 | %1,88 |
|
|
55,2613 | 57,3946 | 2,1334 | %3,86 |
|
|
54,8876 | 57,9216 | 3,0340 | %5,53 |
|
|
55,4589 | 56,7965 | 1,3376 | %2,41 |
|
|
56,3113 | 56,4128 | 0,1015 | %0,18 |
|
|
56,2043 | 56,4080 | 0,2037 | %0,36 |
|
|
55,7840 | 56,8740 | 1,0900 | %1,95 |
|
|
54,0673 | 58,7275 | 4,6602 | %8,62 |
|
|
55,8929 | 56,7462 | 0,8533 | %1,53 |
|
|
55,8842 | 57,0233 | 1,1391 | %2,04 |
|
|
56,2015 | 56,4280 | 0,2265 | %0,40 |
|
|
55,6800 | 56,7000 | 1,0200 | %1,83 |
|
|
55,8933 | 57,0240 | 1,1307 | %2,02 |
|
|
55,8935 | 56,7106 | 0,8171 | %1,46 |
|
|
55,7234 | 56,9426 | 1,2192 | %2,19 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4600 | 48,4700 |
|
|
56,0500 | 56,1000 |
|
|
65,3826 | 65,7104 |
|
|
59,5844 | 59,8831 |
|
|
34,9925 | 35,1679 |
|
|
0,5744 | 0,5773 |
|
|
13,1637 | 13,2297 |
|
|
34,6480 | 34,8217 |
|
|
7,5198 | 7,5575 |
|
|
5,0063 | 5,0314 |
|
|
5,2106 | 5,2368 |
|
|
0,3139 | 0,3155 |
|
|
156,7773 | 157,5631 |
|
|
2,9909 | 3,0059 |
|
|
128,2160 | 128,8590 |
|
|
7,6380 | 7,6763 |
|
|
12,8744 | 12,9389 |
|
|
15,8621 | 15,9416 |
|
|
0,5056 | 0,5082 |
|
|
2,8476 | 2,8619 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1542 | 0,1549 |
|
|
28,0808 | 28,2215 |
|
|
9,4981 | 9,5457 |
|
|
2,3183 | 2,3300 |
|
|
12,9953 | 13,0604 |
|
|
10,6946 | 10,7482 |
|
|
7,2031 | 7,2392 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,1654 | 6,1963 |
|
|
68,1859 | 68,5277 |
|
|
0,0359 | 0,0361 |
|
|
0,1073 | 0,1079 |
|
|
0,7719 | 0,7758 |
|
|
13,2572 | 13,3237 |
|
|
38,1682 | 38,3595 |
|
|
0,3962 | 0,3982 |
|
|
1,0874 | 1,0929 |
|
|
18,5938 | 18,6870 |
|
|
16,5930 | 16,6762 |