EUR Kapalıçarşı Euro
Son (13:00)
55,4500
%0,09
(0,0499)
Alış / Satış
55,4000
/
55,4500
Önceki Kapanış
55,4000
Günlük Aralık
55,4500 - 55,6000
Açılış
55,5500
Önceki Kapanış
55,4000
Haftalık Değişim
%-0,18
Aylık Değişim
%0,27
Yıllık Değişim
%14,45
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,4500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,09, son bir haftada %-0,18 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 26.10.2026 tarihinde 55,7500 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 14.10.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,4000 | 55,4500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,4080 | 55,7870 | 0,3790 | %0,68 |
|
|
55,3480 | 55,6530 | 0,3050 | %0,55 |
|
|
55,3950 | 55,7510 | 0,3560 | %0,64 |
|
|
55,3960 | 55,7680 | 0,3720 | %0,67 |
|
|
55,4515 | 56,1134 | 0,6619 | %1,19 |
|
|
54,1245 | 57,1436 | 3,0191 | %5,58 |
|
|
55,2120 | 56,2260 | 1,0140 | %1,84 |
|
|
53,1130 | 57,7400 | 4,6270 | %8,71 |
|
|
54,4205 | 56,8321 | 2,4116 | %4,43 |
|
|
53,2680 | 58,0430 | 4,7750 | %8,96 |
|
|
54,0402 | 57,1710 | 3,1308 | %5,79 |
|
|
55,6334 | 55,8149 | 0,1815 | %0,33 |
|
|
55,3637 | 55,8173 | 0,4536 | %0,82 |
|
|
54,9422 | 57,0552 | 2,1130 | %3,85 |
|
|
54,5286 | 56,9939 | 2,4653 | %4,52 |
|
|
55,4585 | 56,1204 | 0,6619 | %1,19 |
|
|
54,3820 | 56,6150 | 2,2330 | %4,11 |
|
|
55,0775 | 56,1930 | 1,1155 | %2,03 |
|
|
54,1625 | 57,2850 | 3,1225 | %5,77 |
|
|
55,0421 | 55,7987 | 0,7566 | %1,37 |
|
|
54,7884 | 57,0286 | 2,2402 | %4,09 |
|
|
54,5495 | 56,7049 | 2,1553 | %3,95 |
|
|
54,3057 | 57,3106 | 3,0049 | %5,53 |
|
|
51,7175 | 56,8581 | 5,1406 | %9,94 |
|
|
55,7149 | 55,8153 | 0,1004 | %0,18 |
|
|
55,4861 | 55,7676 | 0,2816 | %0,51 |
|
|
54,5890 | 56,7290 | 2,1400 | %3,92 |
|
|
53,5241 | 58,0274 | 4,5033 | %8,41 |
|
|
55,3049 | 56,1593 | 0,8544 | %1,54 |
|
|
54,0832 | 57,2412 | 3,1580 | %5,84 |
|
|
55,3872 | 55,8346 | 0,4474 | %0,81 |
|
|
54,4400 | 57,0300 | 2,5900 | %4,76 |
|
|
54,0620 | 57,3531 | 3,2911 | %6,09 |
|
|
54,0620 | 57,0377 | 2,9757 | %5,50 |
|
|
49,5278 | 61,8581 | 12,3303 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,8100 | 49,8300 |
|
|
55,4000 | 55,4500 |
|
|
66,4900 | 66,8233 |
|
|
60,2260 | 60,5278 |
|
|
35,5437 | 35,7219 |
|
|
0,6165 | 0,6196 |
|
|
13,5318 | 13,5996 |
|
|
34,9061 | 35,0811 |
|
|
7,4225 | 7,4598 |
|
|
5,0596 | 5,0849 |
|
|
5,3911 | 5,4181 |
|
|
0,3146 | 0,3162 |
|
|
159,7051 | 160,5057 |
|
|
2,9728 | 2,9877 |
|
|
131,2490 | 131,9070 |
|
|
7,7086 | 7,7472 |
|
|
13,2414 | 13,3077 |
|
|
15,8122 | 15,8915 |
|
|
0,5229 | 0,5256 |
|
|
2,6448 | 2,6580 |
|
|
0,1516 | 0,1524 |
|
|
27,8773 | 28,0170 |
|
|
9,1375 | 9,1833 |
|
|
2,2774 | 2,2888 |
|
|
12,5670 | 12,6300 |
|
|
10,3947 | 10,4468 |
|
|
7,4697 | 7,5072 |
|
|
0,0324 | 0,0325 |
|
|
0,0154 | 0,0155 |
|
|
6,3343 | 6,3661 |
|
|
70,0923 | 70,4437 |
|
|
0,0370 | 0,0372 |
|
|
0,1095 | 0,1100 |
|
|
0,7809 | 0,7848 |
|
|
13,5936 | 13,6617 |
|
|
38,8352 | 39,0299 |
|
|
0,4073 | 0,4093 |
|
|
1,0954 | 1,1009 |
|
|
19,1136 | 19,2094 |
|
|
16,5707 | 16,6537 |