EUR Kapalıçarşı Euro
Son (13:00)
55,0500
%0,18
(0,0989)
Alış / Satış
55,0000
/
55,0500
Önceki Kapanış
54,9500
Günlük Aralık
54,9800 - 55,0500
Açılış
54,9800
Önceki Kapanış
54,9500
Haftalık Değişim
%0,18
Aylık Değişim
%-1,87
Yıllık Değişim
%13,43
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,0500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,18, son bir haftada %0,18 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 15.09.2026 tarihinde 56,1000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 05.10.2026 tarihinde 54,9500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,0000 | 55,0500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
54,8900 | 55,2130 | 0,3230 | %0,59 |
|
|
55,0760 | 55,0980 | 0,0220 | %0,04 |
|
|
55,0460 | 55,0810 | 0,0350 | %0,06 |
|
|
54,7060 | 55,0540 | 0,3480 | %0,64 |
|
|
53,3947 | 57,5375 | 4,1428 | %7,76 |
|
|
53,5931 | 56,6224 | 3,0293 | %5,65 |
|
|
54,5210 | 55,7840 | 1,2630 | %2,32 |
|
|
52,6860 | 57,3330 | 4,6470 | %8,82 |
|
|
53,7989 | 56,3384 | 2,5394 | %4,72 |
|
|
52,8110 | 57,4290 | 4,6180 | %8,74 |
|
|
53,3259 | 56,4668 | 3,1409 | %5,89 |
|
|
54,7326 | 55,3780 | 0,6454 | %1,18 |
|
|
55,0228 | 55,2751 | 0,2523 | %0,46 |
|
|
54,2713 | 56,5068 | 2,2355 | %4,12 |
|
|
53,9767 | 56,4664 | 2,4897 | %4,61 |
|
|
53,3947 | 57,5375 | 4,1428 | %7,76 |
|
|
53,8340 | 56,0740 | 2,2400 | %4,16 |
|
|
54,6128 | 55,4403 | 0,8275 | %1,52 |
|
|
53,8276 | 56,8515 | 3,0239 | %5,62 |
|
|
54,4187 | 55,3151 | 0,8963 | %1,65 |
|
|
54,1970 | 57,1385 | 2,9415 | %5,43 |
|
|
53,8625 | 56,1479 | 2,2854 | %4,24 |
|
|
53,7385 | 56,7401 | 3,0016 | %5,59 |
|
|
51,1705 | 56,3149 | 5,1444 | %10,05 |
|
|
55,1112 | 55,2105 | 0,0993 | %0,18 |
|
|
54,6371 | 55,3369 | 0,6998 | %1,28 |
|
|
53,9350 | 56,0750 | 2,1400 | %3,97 |
|
|
52,9693 | 57,4993 | 4,5300 | %8,55 |
|
|
54,2449 | 55,7227 | 1,4778 | %2,72 |
|
|
53,5719 | 56,7299 | 3,1580 | %5,89 |
|
|
54,7684 | 55,2107 | 0,4423 | %0,81 |
|
|
53,7300 | 56,5900 | 2,8600 | %5,32 |
|
|
53,6125 | 56,8764 | 3,2639 | %6,09 |
|
|
53,6125 | 56,5636 | 2,9511 | %5,50 |
|
|
49,1390 | 61,3719 | 12,2329 | %24,89 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,1600 | 49,1800 |
|
|
55,0000 | 55,0500 |
|
|
64,8819 | 65,2071 |
|
|
58,9934 | 59,2891 |
|
|
34,3635 | 34,5358 |
|
|
0,5737 | 0,5766 |
|
|
13,3554 | 13,4224 |
|
|
34,2520 | 34,4237 |
|
|
7,3435 | 7,3803 |
|
|
4,9044 | 4,9290 |
|
|
5,1090 | 5,1346 |
|
|
0,3098 | 0,3113 |
|
|
157,7330 | 158,5236 |
|
|
2,9676 | 2,9824 |
|
|
129,8760 | 130,5270 |
|
|
7,6338 | 7,6721 |
|
|
13,0623 | 13,1278 |
|
|
16,0379 | 16,1183 |
|
|
0,5062 | 0,5088 |
|
|
2,6616 | 2,6749 |
|
|
0,1506 | 0,1514 |
|
|
27,4974 | 27,6352 |
|
|
9,8348 | 9,8841 |
|
|
2,2508 | 2,2621 |
|
|
12,5251 | 12,5879 |
|
|
10,2840 | 10,3356 |
|
|
7,3280 | 7,3647 |
|
|
0,0323 | 0,0324 |
|
|
0,0153 | 0,0153 |
|
|
6,2499 | 6,2812 |
|
|
69,1778 | 69,5246 |
|
|
0,0366 | 0,0367 |
|
|
0,1082 | 0,1087 |
|
|
0,7817 | 0,7856 |
|
|
13,4179 | 13,4851 |
|
|
38,3165 | 38,5086 |
|
|
0,4020 | 0,4040 |
|
|
1,0921 | 1,0976 |
|
|
18,8643 | 18,9588 |
|
|
16,4339 | 16,5163 |