EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:01)
55,3500
%-0,22
(-0,1220)
Alış / Satış
55,3000
/
55,3500
Önceki Kapanış
55,4700
Günlük Aralık
55,3500 - 55,4500
Açılış
55,4500
Önceki Kapanış
55,4700
Haftalık Değişim
%-0,63
Aylık Değişim
%-0,27
Yıllık Değişim
%12,73
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,3500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %-0,22, son bir haftada %-0,63 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 04.11.2026 tarihinde 56,3000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 30.10.2026 tarihinde 55,0000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,3000 | 55,3500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,2200 | 55,5400 | 0,3200 | %0,58 |
|
|
55,2800 | 55,4260 | 0,1460 | %0,26 |
|
|
55,2260 | 55,4280 | 0,2020 | %0,37 |
|
|
55,2830 | 55,4400 | 0,1570 | %0,28 |
|
|
55,0307 | 55,6924 | 0,6617 | %1,20 |
|
|
54,4963 | 55,9782 | 1,4819 | %2,72 |
|
|
54,8440 | 55,6460 | 0,8020 | %1,46 |
|
|
54,4938 | 55,8553 | 1,3615 | %2,50 |
|
|
54,2200 | 56,4320 | 2,2120 | %4,08 |
|
|
54,5428 | 56,0793 | 1,5365 | %2,82 |
|
|
55,2303 | 55,4052 | 0,1749 | %0,32 |
|
|
55,2011 | 55,4025 | 0,2013 | %0,36 |
|
|
54,8326 | 56,1105 | 1,2779 | %2,33 |
|
|
54,7072 | 55,7059 | 0,9987 | %1,83 |
|
|
55,0398 | 55,7011 | 0,6613 | %1,20 |
|
|
54,4590 | 55,9410 | 1,4820 | %2,72 |
|
|
55,1852 | 55,4066 | 0,2214 | %0,40 |
|
|
54,9119 | 55,9988 | 1,0869 | %1,98 |
|
|
55,2518 | 55,4352 | 0,1834 | %0,33 |
|
|
54,7967 | 55,8529 | 1,0562 | %1,93 |
|
|
54,8065 | 55,8201 | 1,0136 | %1,85 |
|
|
54,6471 | 55,9789 | 1,3318 | %2,44 |
|
|
54,6084 | 55,6951 | 1,0866 | %1,99 |
|
|
55,3449 | 55,4446 | 0,0997 | %0,18 |
|
|
55,2121 | 55,3871 | 0,1750 | %0,32 |
|
|
54,7730 | 55,8630 | 1,0900 | %1,99 |
|
|
55,2600 | 55,4408 | 0,1808 | %0,33 |
|
|
54,4071 | 56,3179 | 1,9108 | %3,51 |
|
|
54,8947 | 55,7453 | 0,8506 | %1,55 |
|
|
54,8796 | 55,9786 | 1,0990 | %2,00 |
|
|
55,1866 | 55,4089 | 0,2223 | %0,40 |
|
|
54,7500 | 55,8700 | 1,1200 | %2,05 |
|
|
54,9213 | 56,0323 | 1,1110 | %2,02 |
|
|
54,8944 | 55,6970 | 0,8026 | %1,46 |
|
|
54,7085 | 55,9207 | 1,2122 | %2,22 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
50,4700 | 50,4800 |
|
|
55,3000 | 55,3500 |
|
|
66,3522 | 66,6848 |
|
|
59,8393 | 60,1393 |
|
|
35,1451 | 35,3212 |
|
|
0,6118 | 0,6148 |
|
|
13,7097 | 13,7784 |
|
|
33,8394 | 34,0091 |
|
|
7,3937 | 7,4308 |
|
|
4,9596 | 4,9845 |
|
|
5,2118 | 5,2379 |
|
|
0,3161 | 0,3177 |
|
|
161,5971 | 162,4071 |
|
|
2,9669 | 2,9818 |
|
|
133,4470 | 134,1160 |
|
|
7,8000 | 7,8391 |
|
|
13,4201 | 13,4874 |
|
|
15,4736 | 15,5512 |
|
|
0,5387 | 0,5414 |
|
|
2,7294 | 2,7431 |
|
|
0,1506 | 0,1513 |
|
|
27,6323 | 27,7708 |
|
|
8,7169 | 8,7606 |
|
|
2,2679 | 2,2792 |
|
|
12,5466 | 12,6095 |
|
|
10,3318 | 10,3836 |
|
|
7,5524 | 7,5903 |
|
|
0,0324 | 0,0326 |
|
|
0,0152 | 0,0153 |
|
|
6,4174 | 6,4495 |
|
|
71,0138 | 71,3698 |
|
|
0,0378 | 0,0380 |
|
|
0,1134 | 0,1140 |
|
|
0,7897 | 0,7937 |
|
|
13,8154 | 13,8846 |
|
|
39,0331 | 39,2288 |
|
|
0,4127 | 0,4148 |
|
|
1,1134 | 1,1190 |
|
|
19,4397 | 19,5371 |
|
|
16,6415 | 16,7249 |