EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:00)
55,3500
%0,09
(0,0498)
Alış / Satış
55,3000
/
55,3500
Önceki Kapanış
55,3000
Günlük Aralık
55,2000 - 55,3500
Açılış
55,2500
Önceki Kapanış
55,3000
Haftalık Değişim
%0,73
Aylık Değişim
%2,79
Yıllık Değişim
%16,16
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,3500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,09, son bir haftada %0,73 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 18.08.2026 tarihinde 55,3500 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 23.07.2026 tarihinde 53,5700 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,3000 | 55,3500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,2160 | 55,6240 | 0,4080 | %0,74 |
|
|
55,2020 | 55,5020 | 0,3000 | %0,54 |
|
|
55,2510 | 55,4800 | 0,2290 | %0,41 |
|
|
55,2670 | 55,4890 | 0,2220 | %0,40 |
|
|
55,1556 | 55,8163 | 0,6607 | %1,20 |
|
|
53,7540 | 57,2280 | 3,4740 | %6,46 |
|
|
54,9730 | 56,1000 | 1,1270 | %2,05 |
|
|
52,9530 | 57,7540 | 4,8010 | %9,07 |
|
|
54,2244 | 56,6327 | 2,4083 | %4,44 |
|
|
53,0990 | 57,8590 | 4,7600 | %8,96 |
|
|
53,8131 | 57,0602 | 3,2471 | %6,03 |
|
|
55,3865 | 55,4695 | 0,0830 | %0,15 |
|
|
55,3619 | 55,4800 | 0,1181 | %0,21 |
|
|
54,5591 | 56,6328 | 2,0738 | %3,80 |
|
|
54,2298 | 56,7580 | 2,5282 | %4,66 |
|
|
55,1553 | 55,8167 | 0,6614 | %1,20 |
|
|
54,1700 | 56,4860 | 2,3160 | %4,28 |
|
|
55,3512 | 55,6286 | 0,2774 | %0,50 |
|
|
54,0252 | 57,1527 | 3,1275 | %5,79 |
|
|
54,4343 | 56,2599 | 1,8256 | %3,35 |
|
|
54,4969 | 56,7409 | 2,2440 | %4,12 |
|
|
54,3773 | 56,5002 | 2,1229 | %3,90 |
|
|
54,0178 | 56,9938 | 2,9760 | %5,51 |
|
|
54,5927 | 55,8915 | 1,2988 | %2,38 |
|
|
55,3660 | 55,4658 | 0,0998 | %0,18 |
|
|
55,3263 | 55,5220 | 0,1957 | %0,35 |
|
|
54,3740 | 56,5140 | 2,1400 | %3,94 |
|
|
53,1897 | 57,8231 | 4,6334 | %8,71 |
|
|
55,0015 | 55,8535 | 0,8520 | %1,55 |
|
|
53,8630 | 57,0210 | 3,1580 | %5,86 |
|
|
55,0585 | 55,7271 | 0,6686 | %1,21 |
|
|
54,0300 | 56,6400 | 2,6100 | %4,83 |
|
|
53,8593 | 57,1382 | 3,2789 | %6,09 |
|
|
53,8593 | 56,8239 | 2,9646 | %5,50 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9700 | 47,9800 |
|
|
55,3000 | 55,3500 |
|
|
64,8077 | 65,1326 |
|
|
58,9203 | 59,2156 |
|
|
34,4529 | 34,6256 |
|
|
0,5627 | 0,5655 |
|
|
13,0307 | 13,0960 |
|
|
33,9580 | 34,1282 |
|
|
7,4121 | 7,4492 |
|
|
5,0204 | 5,0456 |
|
|
5,0863 | 5,1118 |
|
|
0,2999 | 0,3014 |
|
|
154,9962 | 155,7731 |
|
|
2,9443 | 2,9591 |
|
|
126,9370 | 127,5730 |
|
|
7,5090 | 7,5467 |
|
|
12,7462 | 12,8101 |
|
|
15,9893 | 16,0694 |
|
|
0,4992 | 0,5017 |
|
|
2,8058 | 2,8198 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1515 | 0,1523 |
|
|
28,1327 | 28,2737 |
|
|
9,1933 | 9,2393 |
|
|
2,2911 | 2,3026 |
|
|
12,8138 | 12,8780 |
|
|
10,5641 | 10,6171 |
|
|
7,0931 | 7,1287 |
|
|
0,0320 | 0,0322 |
|
|
0,0154 | 0,0154 |
|
|
6,1009 | 6,1315 |
|
|
67,4966 | 67,8349 |
|
|
0,0339 | 0,0341 |
|
|
0,1036 | 0,1041 |
|
|
0,7738 | 0,7777 |
|
|
13,0889 | 13,1545 |
|
|
37,4394 | 37,6271 |
|
|
0,3922 | 0,3942 |
|
|
1,0694 | 1,0748 |
|
|
18,3353 | 18,4272 |
|
|
16,3384 | 16,4203 |
Döviz Haberleri
Deutsche Bank’tan TCMB için normalleşme tahmini
Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında normalleşme adımını eylül ayında atmasını beklediklerini söyledi.
Opsiyon piyasalarında TL iyimserliği geri döndü
Yatırımcıların Türk lirası üzerindeki değer kaybı beklentileri son 17 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
MUFG Bank: Fed endişesi dolar endeksini baskılayabilir
MUFG Bank, Fed’in Orta Doğu kaynaklı enerji fiyat şokuna nasıl yanıt vereceğine ilişkin belirsizliğin dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu değerlendirdi.