EUR Kapalıçarşı Euro
Son (13:02)
56,1000
Alış / Satış
56,0500
/
56,1000
Önceki Kapanış
56,1000
Günlük Aralık
56,1000 - 56,1000
Açılış
56,1000
Önceki Kapanış
56,1000
Haftalık Değişim
%0,00
Aylık Değişim
%1,72
Yıllık Değişim
%15,67
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 56,1000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,00 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 09.09.2026 tarihinde 56,4000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 17.08.2026 tarihinde 55,2000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
56,3480 | 56,2180 | -0,1300 | %-0,23 |
|
|
56,2780 | 56,2130 | -0,0650 | %-0,12 |
|
|
56,1790 | 56,2370 | 0,0580 | %0,10 |
|
|
55,9880 | 56,3860 | 0,3980 | %0,71 |
|
|
56,0345 | 56,7019 | 0,6674 | %1,19 |
|
|
54,6398 | 57,7749 | 3,1351 | %5,74 |
|
|
55,8530 | 56,9870 | 1,1340 | %2,03 |
|
|
53,8120 | 58,6260 | 4,8140 | %8,95 |
|
|
54,9795 | 57,4276 | 2,4482 | %4,45 |
|
|
53,9190 | 58,7520 | 4,8330 | %8,96 |
|
|
54,4193 | 57,6705 | 3,2512 | %5,97 |
|
|
55,7951 | 56,3558 | 0,5607 | %1,00 |
|
|
56,2417 | 56,3665 | 0,1248 | %0,22 |
|
|
55,5133 | 57,6521 | 2,1388 | %3,85 |
|
|
55,0889 | 57,6298 | 2,5409 | %4,61 |
|
|
56,0283 | 56,7002 | 0,6719 | %1,20 |
|
|
54,9330 | 57,2530 | 2,3200 | %4,22 |
|
|
55,8006 | 56,6460 | 0,8454 | %1,52 |
|
|
54,9295 | 58,0634 | 3,1339 | %5,71 |
|
|
55,7815 | 56,3822 | 0,6007 | %1,08 |
|
|
55,3876 | 57,6446 | 2,2570 | %4,07 |
|
|
55,1249 | 57,2945 | 2,1696 | %3,94 |
|
|
54,8674 | 57,9149 | 3,0475 | %5,55 |
|
|
52,2589 | 57,4585 | 5,1996 | %9,95 |
|
|
56,1754 | 56,2766 | 0,1012 | %0,18 |
|
|
56,0865 | 56,3304 | 0,2439 | %0,43 |
|
|
55,1640 | 57,3040 | 2,1400 | %3,88 |
|
|
54,0505 | 58,7004 | 4,6498 | %8,60 |
|
|
55,8849 | 56,7443 | 0,8594 | %1,54 |
|
|
54,8172 | 57,9752 | 3,1580 | %5,76 |
|
|
55,8314 | 56,5094 | 0,6780 | %1,21 |
|
|
55,0000 | 57,6200 | 2,6200 | %4,76 |
|
|
54,6237 | 58,0025 | 3,3788 | %6,19 |
|
|
54,6558 | 57,7174 | 3,0616 | %5,60 |
|
|
50,1990 | 62,6971 | 12,4981 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5000 | 48,5100 |
|
|
56,0500 | 56,1000 |
|
|
65,4366 | 65,7646 |
|
|
59,2539 | 59,5509 |
|
|
34,8913 | 35,0662 |
|
|
0,5731 | 0,5760 |
|
|
13,1746 | 13,2406 |
|
|
34,5895 | 34,7629 |
|
|
7,5047 | 7,5423 |
|
|
4,9842 | 5,0092 |
|
|
5,2061 | 5,2322 |
|
|
0,3153 | 0,3169 |
|
|
156,9067 | 157,6932 |
|
|
2,9908 | 3,0058 |
|
|
128,3220 | 128,9650 |
|
|
7,6529 | 7,6912 |
|
|
12,8843 | 12,9489 |
|
|
15,9574 | 16,0374 |
|
|
0,5114 | 0,5139 |
|
|
2,8471 | 2,8614 |
|
|
0,1541 | 0,1549 |
|
|
28,0860 | 28,2268 |
|
|
9,4440 | 9,4914 |
|
|
2,3139 | 2,3255 |
|
|
12,9687 | 13,0337 |
|
|
10,6773 | 10,7308 |
|
|
7,2136 | 7,2498 |
|
|
0,0322 | 0,0323 |
|
|
0,0156 | 0,0157 |
|
|
6,1693 | 6,2002 |
|
|
68,2422 | 68,5843 |
|
|
0,0360 | 0,0362 |
|
|
0,1070 | 0,1075 |
|
|
0,7716 | 0,7755 |
|
|
13,2921 | 13,3587 |
|
|
38,1786 | 38,3700 |
|
|
0,3965 | 0,3985 |
|
|
1,0872 | 1,0926 |
|
|
18,6091 | 18,7024 |
|
|
16,6010 | 16,6843 |