EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:02)
56,1000
Alış / Satış
56,0500
/
56,1000
Önceki Kapanış
56,1000
Günlük Aralık
56,0500 - 56,1000
Açılış
56,0500
Önceki Kapanış
56,1000
Haftalık Değişim
%0,00
Aylık Değişim
%1,45
Yıllık Değişim
%14,84
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 56,1000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,00 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 09.09.2026 tarihinde 56,4000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 19.08.2026 tarihinde 55,4500 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,6730 | 56,0300 | 0,3570 | %0,64 |
|
|
55,6721 | 55,8448 | 0,1727 | %0,31 |
|
|
55,6120 | 55,8960 | 0,2840 | %0,51 |
|
|
55,6330 | 55,9020 | 0,2690 | %0,48 |
|
|
55,4498 | 56,1157 | 0,6659 | %1,20 |
|
|
54,0859 | 57,1804 | 3,0945 | %5,72 |
|
|
55,2800 | 56,3880 | 1,1080 | %2,00 |
|
|
53,6000 | 58,3840 | 4,7840 | %8,93 |
|
|
54,5245 | 56,9366 | 2,4121 | %4,42 |
|
|
53,7000 | 58,5140 | 4,8140 | %8,96 |
|
|
54,1364 | 57,3459 | 3,2095 | %5,93 |
|
|
55,6838 | 55,7739 | 0,0901 | %0,16 |
|
|
55,6126 | 55,8150 | 0,2025 | %0,36 |
|
|
54,9575 | 57,0734 | 2,1159 | %3,85 |
|
|
54,5188 | 57,0494 | 2,5306 | %4,64 |
|
|
55,4555 | 56,1228 | 0,6673 | %1,20 |
|
|
54,4670 | 56,7580 | 2,2910 | %4,21 |
|
|
55,2237 | 56,0604 | 0,8367 | %1,52 |
|
|
54,6615 | 57,7766 | 3,1151 | %5,70 |
|
|
55,4360 | 56,0441 | 0,6081 | %1,10 |
|
|
54,7915 | 57,0396 | 2,2481 | %4,10 |
|
|
54,6612 | 56,8206 | 2,1594 | %3,95 |
|
|
54,3077 | 57,3191 | 3,0114 | %5,55 |
|
|
54,8934 | 56,1992 | 1,3058 | %2,38 |
|
|
56,0645 | 56,1655 | 0,1010 | %0,18 |
|
|
55,7236 | 55,9284 | 0,2048 | %0,37 |
|
|
54,6660 | 56,8060 | 2,1400 | %3,91 |
|
|
53,4366 | 58,1606 | 4,7240 | %8,84 |
|
|
55,3038 | 56,1599 | 0,8561 | %1,55 |
|
|
54,5105 | 57,6685 | 3,1580 | %5,79 |
|
|
55,3559 | 56,0281 | 0,6722 | %1,21 |
|
|
54,4000 | 56,9000 | 2,5000 | %4,60 |
|
|
54,1214 | 57,4691 | 3,3477 | %6,19 |
|
|
54,1214 | 57,1530 | 3,0316 | %5,60 |
|
|
49,9500 | 62,3852 | 12,4352 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,7300 | 48,7400 |
|
|
56,0500 | 56,1000 |
|
|
65,0201 | 65,3460 |
|
|
58,8787 | 59,1738 |
|
|
34,7398 | 34,9140 |
|
|
0,5752 | 0,5781 |
|
|
13,2371 | 13,3034 |
|
|
34,4935 | 34,6664 |
|
|
7,4533 | 7,4907 |
|
|
4,9348 | 4,9595 |
|
|
5,1574 | 5,1833 |
|
|
0,3113 | 0,3129 |
|
|
157,3598 | 158,1486 |
|
|
2,9685 | 2,9834 |
|
|
128,0730 | 128,7150 |
|
|
7,6024 | 7,6405 |
|
|
12,9425 | 13,0073 |
|
|
15,9767 | 16,0568 |
|
|
0,5058 | 0,5084 |
|
|
2,8160 | 2,8301 |
|
|
0,1525 | 0,1533 |
|
|
27,7964 | 27,9358 |
|
|
9,4335 | 9,4808 |
|
|
2,2896 | 2,3010 |
|
|
12,7644 | 12,8284 |
|
|
10,5860 | 10,6391 |
|
|
7,2435 | 7,2798 |
|
|
0,0321 | 0,0323 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,1969 | 6,2280 |
|
|
68,5658 | 68,9095 |
|
|
0,0352 | 0,0354 |
|
|
0,1089 | 0,1094 |
|
|
0,7738 | 0,7777 |
|
|
13,2821 | 13,3487 |
|
|
38,0638 | 38,2546 |
|
|
0,3985 | 0,4004 |
|
|
1,0898 | 1,0953 |
|
|
18,6615 | 18,7550 |
|
|
16,4930 | 16,5757 |