EUR Kapalıçarşı Euro
Son (13:02)
55,9000
%-0,09
(-0,0504)
Alış / Satış
55,8500
/
55,9000
Önceki Kapanış
55,9500
Günlük Aralık
55,8500 - 55,9000
Açılış
55,8500
Önceki Kapanış
55,9500
Haftalık Değişim
%0,27
Aylık Değişim
%1,64
Yıllık Değişim
%15,90
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,9000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %-0,09, son bir haftada %0,27 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 21.08.2026 tarihinde 56,1000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 11.08.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,8500 | 55,9000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,8580 | 56,2300 | 0,3720 | %0,67 |
|
|
55,8770 | 56,1380 | 0,2610 | %0,47 |
|
|
55,8620 | 56,2330 | 0,3710 | %0,66 |
|
|
55,8160 | 56,0930 | 0,2770 | %0,50 |
|
|
55,9056 | 56,5738 | 0,6682 | %1,20 |
|
|
55,3166 | 56,8841 | 1,5675 | %2,83 |
|
|
55,7730 | 56,6970 | 0,9240 | %1,66 |
|
|
55,8150 | 56,3330 | 0,5180 | %0,93 |
|
|
55,3609 | 56,7324 | 1,3715 | %2,48 |
|
|
55,0740 | 57,3310 | 2,2570 | %4,10 |
|
|
54,5621 | 57,8182 | 3,2561 | %5,97 |
|
|
56,1429 | 56,2303 | 0,0874 | %0,16 |
|
|
56,1184 | 56,2409 | 0,1225 | %0,22 |
|
|
55,7568 | 57,0657 | 1,3090 | %2,35 |
|
|
54,9776 | 57,5188 | 2,5413 | %4,62 |
|
|
55,9061 | 56,5733 | 0,6672 | %1,19 |
|
|
55,2650 | 56,8330 | 1,5680 | %2,84 |
|
|
55,6847 | 56,5284 | 0,8437 | %1,52 |
|
|
55,5938 | 56,7317 | 1,1379 | %2,05 |
|
|
56,0050 | 56,2608 | 0,2558 | %0,46 |
|
|
55,2533 | 57,5049 | 2,2516 | %4,08 |
|
|
55,6764 | 56,7121 | 1,0357 | %1,86 |
|
|
54,7453 | 57,7795 | 3,0342 | %5,54 |
|
|
55,5881 | 56,7965 | 1,2084 | %2,17 |
|
|
56,0571 | 56,1581 | 0,1010 | %0,18 |
|
|
55,9771 | 56,1886 | 0,2114 | %0,38 |
|
|
55,5850 | 56,6750 | 1,0900 | %1,96 |
|
|
55,4159 | 57,0735 | 1,6576 | %2,99 |
|
|
55,7627 | 56,6171 | 0,8544 | %1,53 |
|
|
54,5910 | 57,7490 | 3,1580 | %5,78 |
|
|
55,9154 | 56,1406 | 0,2252 | %0,40 |
|
|
55,5000 | 56,6400 | 1,1400 | %2,05 |
|
|
55,7580 | 56,8861 | 1,1281 | %2,02 |
|
|
55,7625 | 56,5777 | 0,8152 | %1,46 |
|
|
50,0454 | 62,5049 | 12,4595 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2300 | 48,2500 |
|
|
55,8500 | 55,9000 |
|
|
65,0310 | 65,3569 |
|
|
59,3664 | 59,6639 |
|
|
34,7822 | 34,9565 |
|
|
0,5607 | 0,5635 |
|
|
13,1026 | 13,1683 |
|
|
34,6845 | 34,8583 |
|
|
7,4749 | 7,5124 |
|
|
5,0219 | 5,0471 |
|
|
5,1745 | 5,2005 |
|
|
0,3087 | 0,3102 |
|
|
155,6658 | 156,4460 |
|
|
3,0113 | 3,0264 |
|
|
127,6210 | 128,2600 |
|
|
7,5837 | 7,6217 |
|
|
12,8149 | 12,8792 |
|
|
15,9889 | 16,0690 |
|
|
0,5099 | 0,5124 |
|
|
2,8470 | 2,8613 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1541 | 0,1549 |
|
|
28,2748 | 28,4165 |
|
|
9,3873 | 9,4344 |
|
|
2,3080 | 2,3196 |
|
|
12,9520 | 13,0170 |
|
|
10,6394 | 10,6927 |
|
|
7,1712 | 7,2071 |
|
|
0,0319 | 0,0321 |
|
|
0,0154 | 0,0155 |
|
|
6,1387 | 6,1695 |
|
|
67,8694 | 68,2096 |
|
|
0,0358 | 0,0360 |
|
|
0,1057 | 0,1063 |
|
|
0,7668 | 0,7706 |
|
|
13,1655 | 13,2315 |
|
|
37,9745 | 38,1649 |
|
|
0,3943 | 0,3963 |
|
|
1,0814 | 1,0868 |
|
|
18,4719 | 18,5645 |
|
|
16,4877 | 16,5704 |