EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:00)
55,6000
%0,18
(0,0999)
Alış / Satış
55,5500
/
55,6000
Önceki Kapanış
55,5000
Günlük Aralık
55,4500 - 55,6000
Açılış
55,5000
Önceki Kapanış
55,5000
Haftalık Değişim
%0,18
Aylık Değişim
%-0,09
Yıllık Değişim
%14,10
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,6000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,18, son bir haftada %0,18 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 22.10.2026 tarihinde 55,7000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 14.10.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,5500 | 55,6000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,4990 | 55,8500 | 0,3510 | %0,63 |
|
|
55,5100 | 55,7300 | 0,2200 | %0,40 |
|
|
55,4620 | 55,7540 | 0,2920 | %0,53 |
|
|
55,5220 | 55,7280 | 0,2060 | %0,37 |
|
|
54,4143 | 57,0400 | 2,6257 | %4,83 |
|
|
54,0102 | 57,0326 | 3,0224 | %5,60 |
|
|
55,0720 | 56,1090 | 1,0370 | %1,88 |
|
|
53,2570 | 57,9040 | 4,6470 | %8,73 |
|
|
54,3073 | 56,7250 | 2,4177 | %4,45 |
|
|
53,2030 | 57,9720 | 4,7690 | %8,96 |
|
|
53,9417 | 57,0802 | 3,1385 | %5,82 |
|
|
55,4077 | 55,6058 | 0,1981 | %0,36 |
|
|
55,3939 | 55,5986 | 0,2047 | %0,37 |
|
|
54,6436 | 56,7300 | 2,0864 | %3,82 |
|
|
54,4462 | 56,9108 | 2,4646 | %4,53 |
|
|
54,4148 | 57,0400 | 2,6252 | %4,82 |
|
|
54,2820 | 56,5210 | 2,2390 | %4,12 |
|
|
55,1101 | 55,9451 | 0,8350 | %1,52 |
|
|
54,2697 | 57,2936 | 3,0239 | %5,57 |
|
|
54,9389 | 55,6786 | 0,7398 | %1,35 |
|
|
54,5765 | 56,8241 | 2,2476 | %4,12 |
|
|
54,4363 | 56,5708 | 2,1345 | %3,92 |
|
|
54,1859 | 57,1877 | 3,0018 | %5,54 |
|
|
51,5190 | 56,6432 | 5,1242 | %9,95 |
|
|
55,4997 | 55,5997 | 0,1000 | %0,18 |
|
|
55,3720 | 55,6608 | 0,2888 | %0,52 |
|
|
54,4540 | 56,5940 | 2,1400 | %3,93 |
|
|
53,4311 | 57,9459 | 4,5148 | %8,45 |
|
|
55,0789 | 55,9414 | 0,8625 | %1,57 |
|
|
54,0957 | 57,2537 | 3,1580 | %5,84 |
|
|
55,2721 | 55,7185 | 0,4464 | %0,81 |
|
|
54,2100 | 56,8100 | 2,6000 | %4,80 |
|
|
54,0723 | 57,3642 | 3,2919 | %6,09 |
|
|
54,0723 | 57,0487 | 2,9764 | %5,50 |
|
|
49,5627 | 61,9018 | 12,3391 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,7800 | 49,8000 |
|
|
55,5500 | 55,6000 |
|
|
66,4053 | 66,7381 |
|
|
60,1824 | 60,4841 |
|
|
35,4602 | 35,6379 |
|
|
0,6139 | 0,6170 |
|
|
13,5238 | 13,5916 |
|
|
34,9447 | 35,1198 |
|
|
7,4377 | 7,4750 |
|
|
4,9962 | 5,0212 |
|
|
5,3251 | 5,3518 |
|
|
0,3167 | 0,3183 |
|
|
159,8556 | 160,6568 |
|
|
2,9939 | 3,0089 |
|
|
131,6690 | 132,3290 |
|
|
7,7542 | 7,7930 |
|
|
13,2355 | 13,3018 |
|
|
15,9959 | 16,0760 |
|
|
0,5217 | 0,5243 |
|
|
2,6616 | 2,6749 |
|
|
0,1517 | 0,1524 |
|
|
28,3067 | 28,4486 |
|
|
9,9496 | 9,9995 |
|
|
2,2839 | 2,2953 |
|
|
12,6306 | 12,6939 |
|
|
10,3969 | 10,4490 |
|
|
7,4466 | 7,4839 |
|
|
0,0325 | 0,0326 |
|
|
0,0157 | 0,0158 |
|
|
6,3329 | 6,3646 |
|
|
70,0501 | 70,4012 |
|
|
0,0375 | 0,0377 |
|
|
0,1101 | 0,1106 |
|
|
0,7806 | 0,7845 |
|
|
13,6232 | 13,6915 |
|
|
38,8498 | 39,0445 |
|
|
0,4071 | 0,4091 |
|
|
1,0943 | 1,0998 |
|
|
19,1759 | 19,2720 |
|
|
16,6328 | 16,7162 |