EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:00)
55,8500
%0,72
(0,3992)
Alış / Satış
55,8000
/
55,8500
Önceki Kapanış
55,4500
Günlük Aralık
55,7000 - 55,9000
Açılış
55,7000
Önceki Kapanış
55,4500
Haftalık Değişim
%0,54
Aylık Değişim
%0,99
Yıllık Değişim
%15,27
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,8500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,72, son bir haftada %0,54 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 02.11.2026 tarihinde 55,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 14.10.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,8000 | 55,8500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,6810 | 56,1010 | 0,4200 | %0,75 |
|
|
55,7180 | 55,9300 | 0,2120 | %0,38 |
|
|
55,6700 | 55,9910 | 0,3210 | %0,58 |
|
|
55,7110 | 55,9620 | 0,2510 | %0,45 |
|
|
55,6847 | 56,3453 | 0,6606 | %1,19 |
|
|
54,3488 | 57,3806 | 3,0318 | %5,58 |
|
|
55,4440 | 56,4640 | 1,0200 | %1,84 |
|
|
53,5650 | 58,2230 | 4,6580 | %8,70 |
|
|
54,7606 | 57,1657 | 2,4051 | %4,39 |
|
|
53,6290 | 58,4350 | 4,8060 | %8,96 |
|
|
54,4032 | 57,5477 | 3,1445 | %5,78 |
|
|
55,8705 | 56,0472 | 0,1767 | %0,32 |
|
|
55,7947 | 56,0505 | 0,2558 | %0,46 |
|
|
55,0849 | 57,1755 | 2,0906 | %3,80 |
|
|
54,7815 | 57,2643 | 2,4828 | %4,53 |
|
|
55,6882 | 56,3478 | 0,6596 | %1,18 |
|
|
54,7290 | 56,9710 | 2,2420 | %4,10 |
|
|
55,3160 | 56,4364 | 1,1204 | %2,03 |
|
|
54,5103 | 57,6516 | 3,1413 | %5,76 |
|
|
55,6767 | 56,2520 | 0,5753 | %1,03 |
|
|
55,0274 | 57,2643 | 2,2369 | %4,07 |
|
|
54,9107 | 57,0401 | 2,1294 | %3,88 |
|
|
54,5292 | 57,5476 | 3,0184 | %5,54 |
|
|
55,2372 | 56,3640 | 1,1268 | %2,04 |
|
|
55,8953 | 55,9960 | 0,1007 | %0,18 |
|
|
55,8134 | 56,1020 | 0,2886 | %0,52 |
|
|
54,9000 | 57,0400 | 2,1400 | %3,90 |
|
|
53,7636 | 58,2955 | 4,5319 | %8,43 |
|
|
55,5373 | 56,3891 | 0,8518 | %1,53 |
|
|
54,3868 | 57,5448 | 3,1580 | %5,81 |
|
|
55,7105 | 56,1605 | 0,4500 | %0,81 |
|
|
54,5500 | 57,2600 | 2,7100 | %4,97 |
|
|
54,3578 | 57,6671 | 3,3093 | %6,09 |
|
|
54,3578 | 57,3499 | 2,9921 | %5,50 |
|
|
49,8183 | 62,2223 | 12,4040 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,9400 | 49,9500 |
|
|
55,8000 | 55,8500 |
|
|
66,8810 | 67,2163 |
|
|
60,7896 | 61,0943 |
|
|
35,6878 | 35,8667 |
|
|
0,6155 | 0,6186 |
|
|
13,5657 | 13,6337 |
|
|
34,9638 | 35,1390 |
|
|
7,4728 | 7,5103 |
|
|
5,1005 | 5,1261 |
|
|
5,3635 | 5,3904 |
|
|
0,3158 | 0,3174 |
|
|
160,0236 | 160,8257 |
|
|
3,0032 | 3,0183 |
|
|
132,0260 | 132,6880 |
|
|
7,7665 | 7,8054 |
|
|
13,2748 | 13,3413 |
|
|
15,8792 | 15,9588 |
|
|
0,5254 | 0,5281 |
|
|
2,6754 | 2,6888 |
|
|
0,1534 | 0,1541 |
|
|
28,0590 | 28,1996 |
|
|
9,1614 | 9,2073 |
|
|
2,2952 | 2,3067 |
|
|
12,6359 | 12,6992 |
|
|
10,4573 | 10,5097 |
|
|
7,4958 | 7,5334 |
|
|
0,0323 | 0,0324 |
|
|
0,0155 | 0,0156 |
|
|
6,3494 | 6,3813 |
|
|
70,2682 | 70,6204 |
|
|
0,0371 | 0,0373 |
|
|
0,1100 | 0,1105 |
|
|
0,7873 | 0,7913 |
|
|
13,6346 | 13,7029 |
|
|
38,9616 | 39,1568 |
|
|
0,4083 | 0,4104 |
|
|
1,0897 | 1,0952 |
|
|
19,1616 | 19,2576 |
|
|
16,6762 | 16,7598 |