EUR Kapalıçarşı Euro
Son (16:00)
55,6000
%0,18
(0,0999)
Alış / Satış
55,5500
/
55,6000
Önceki Kapanış
55,5000
Günlük Aralık
55,4500 - 55,6000
Açılış
55,5000
Önceki Kapanış
55,5000
Haftalık Değişim
%0,91
Aylık Değişim
%-0,45
Yıllık Değişim
%13,82
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,6000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,18, son bir haftada %0,91 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 21.09.2026 tarihinde 55,9500 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 14.10.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,5500 | 55,6000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,4420 | 55,8060 | 0,3640 | %0,66 |
|
|
55,4930 | 55,6460 | 0,1530 | %0,28 |
|
|
55,4730 | 55,6890 | 0,2160 | %0,39 |
|
|
55,5180 | 55,6230 | 0,1050 | %0,19 |
|
|
55,3106 | 55,9714 | 0,6608 | %1,19 |
|
|
54,7564 | 56,2718 | 1,5154 | %2,77 |
|
|
55,1170 | 55,9370 | 0,8200 | %1,49 |
|
|
55,2290 | 55,7300 | 0,5010 | %0,91 |
|
|
54,7672 | 56,1331 | 1,3659 | %2,49 |
|
|
54,4940 | 56,7180 | 2,2240 | %4,08 |
|
|
54,8105 | 56,3870 | 1,5765 | %2,88 |
|
|
55,5049 | 55,6790 | 0,1741 | %0,31 |
|
|
55,4785 | 55,6760 | 0,1975 | %0,36 |
|
|
55,1164 | 56,3893 | 1,2729 | %2,31 |
|
|
54,9729 | 55,9868 | 1,0139 | %1,84 |
|
|
55,3136 | 55,9743 | 0,6606 | %1,19 |
|
|
54,7030 | 56,2180 | 1,5150 | %2,77 |
|
|
55,4227 | 55,7566 | 0,3339 | %0,60 |
|
|
55,1579 | 56,2691 | 1,1112 | %2,01 |
|
|
55,5408 | 55,7107 | 0,1700 | %0,31 |
|
|
55,0819 | 56,1336 | 1,0517 | %1,91 |
|
|
55,0838 | 56,0923 | 1,0085 | %1,83 |
|
|
54,9239 | 56,2595 | 1,3356 | %2,43 |
|
|
54,9626 | 56,0692 | 1,1066 | %2,01 |
|
|
55,5191 | 55,6191 | 0,1000 | %0,18 |
|
|
55,5202 | 55,6641 | 0,1438 | %0,26 |
|
|
55,0530 | 56,1430 | 1,0900 | %1,98 |
|
|
54,6771 | 56,6270 | 1,9498 | %3,57 |
|
|
55,1652 | 56,0180 | 0,8528 | %1,55 |
|
|
55,1807 | 56,2675 | 1,0868 | %1,97 |
|
|
55,4697 | 55,6932 | 0,2235 | %0,40 |
|
|
55,0300 | 56,1500 | 1,1200 | %2,04 |
|
|
55,1744 | 56,2906 | 1,1162 | %2,02 |
|
|
55,1687 | 55,9751 | 0,8064 | %1,46 |
|
|
55,0016 | 56,2040 | 1,2024 | %2,19 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,5900 | 49,6100 |
|
|
55,5500 | 55,6000 |
|
|
66,1370 | 66,4686 |
|
|
60,0838 | 60,3850 |
|
|
35,2080 | 35,3845 |
|
|
0,6010 | 0,6040 |
|
|
13,4720 | 13,5396 |
|
|
34,5837 | 34,7571 |
|
|
7,4298 | 7,4670 |
|
|
4,9983 | 5,0234 |
|
|
5,2688 | 5,2952 |
|
|
0,3130 | 0,3146 |
|
|
159,7959 | 160,5969 |
|
|
3,0088 | 3,0238 |
|
|
131,1530 | 131,8100 |
|
|
7,7157 | 7,7544 |
|
|
13,1899 | 13,2560 |
|
|
15,9520 | 16,0320 |
|
|
0,5217 | 0,5243 |
|
|
2,6750 | 2,6884 |
|
|
0,1524 | 0,1532 |
|
|
28,1082 | 28,2491 |
|
|
9,8556 | 9,9050 |
|
|
2,2839 | 2,2954 |
|
|
12,7023 | 12,7659 |
|
|
10,4179 | 10,4701 |
|
|
7,4102 | 7,4474 |
|
|
0,0325 | 0,0326 |
|
|
0,0157 | 0,0157 |
|
|
6,3038 | 6,3354 |
|
|
69,7828 | 70,1326 |
|
|
0,0373 | 0,0375 |
|
|
0,1099 | 0,1104 |
|
|
0,7841 | 0,7880 |
|
|
13,6155 | 13,6837 |
|
|
38,7151 | 38,9092 |
|
|
0,4055 | 0,4076 |
|
|
1,0988 | 1,1043 |
|
|
19,1027 | 19,1985 |
|
|
16,5888 | 16,6719 |