EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:02)
56,1000
%0,23
(0,1287)
Alış / Satış
56,0500
/
56,1000
Önceki Kapanış
55,9700
Günlük Aralık
55,9500 - 56,1000
Açılış
55,9700
Önceki Kapanış
55,9700
Haftalık Değişim
%-0,36
Aylık Değişim
%2,09
Yıllık Değişim
%14,96
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 56,1000 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,23, son bir haftada %-0,36 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 09.09.2026 tarihinde 56,4000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 18.08.2026 tarihinde 55,2000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,8480 | 56,2070 | 0,3590 | %0,64 |
|
|
55,9590 | 56,1240 | 0,1650 | %0,29 |
|
|
55,8950 | 56,1590 | 0,2640 | %0,47 |
|
|
55,9500 | 56,1210 | 0,1710 | %0,31 |
|
|
55,7796 | 56,4458 | 0,6662 | %1,19 |
|
|
54,4039 | 57,5178 | 3,1139 | %5,72 |
|
|
55,6010 | 56,7220 | 1,1210 | %2,02 |
|
|
53,6450 | 58,4340 | 4,7890 | %8,93 |
|
|
54,8523 | 57,2656 | 2,4133 | %4,40 |
|
|
53,7480 | 58,5660 | 4,8180 | %8,96 |
|
|
54,4433 | 57,6773 | 3,2340 | %5,94 |
|
|
56,0139 | 56,1011 | 0,0872 | %0,16 |
|
|
55,9896 | 56,1099 | 0,1204 | %0,21 |
|
|
55,2865 | 57,4022 | 2,1157 | %3,83 |
|
|
54,8359 | 57,3825 | 2,5466 | %4,64 |
|
|
55,7820 | 56,4488 | 0,6668 | %1,20 |
|
|
54,8070 | 57,1140 | 2,3070 | %4,21 |
|
|
55,5481 | 56,3897 | 0,8416 | %1,52 |
|
|
54,6819 | 57,7993 | 3,1174 | %5,70 |
|
|
55,7624 | 56,3631 | 0,6007 | %1,08 |
|
|
55,1139 | 57,3589 | 2,2450 | %4,07 |
|
|
54,9871 | 57,1457 | 2,1586 | %3,93 |
|
|
54,6269 | 57,6557 | 3,0288 | %5,54 |
|
|
55,3126 | 56,6276 | 1,3150 | %2,38 |
|
|
56,0207 | 56,1216 | 0,1009 | %0,18 |
|
|
55,9482 | 56,1568 | 0,2086 | %0,37 |
|
|
55,0020 | 57,1420 | 2,1400 | %3,89 |
|
|
53,8014 | 58,4426 | 4,6411 | %8,63 |
|
|
55,6334 | 56,4887 | 0,8553 | %1,54 |
|
|
54,5094 | 57,6674 | 3,1580 | %5,79 |
|
|
55,7086 | 56,3852 | 0,6766 | %1,21 |
|
|
54,7200 | 57,2200 | 2,5000 | %4,57 |
|
|
54,5019 | 57,8198 | 3,3179 | %6,09 |
|
|
54,5019 | 57,5018 | 2,9999 | %5,50 |
|
|
49,9353 | 62,3676 | 12,4323 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,6600 | 48,6700 |
|
|
56,0500 | 56,1000 |
|
|
65,3709 | 65,6986 |
|
|
59,2245 | 59,5213 |
|
|
34,8368 | 35,0114 |
|
|
0,5764 | 0,5793 |
|
|
13,2181 | 13,2843 |
|
|
34,5677 | 34,7410 |
|
|
7,4889 | 7,5265 |
|
|
4,9606 | 4,9855 |
|
|
5,1921 | 5,2181 |
|
|
0,3123 | 0,3139 |
|
|
157,2458 | 158,0340 |
|
|
2,9836 | 2,9985 |
|
|
128,7880 | 129,4330 |
|
|
7,6567 | 7,6951 |
|
|
12,9239 | 12,9886 |
|
|
15,9829 | 16,0630 |
|
|
0,5053 | 0,5078 |
|
|
2,8297 | 2,8439 |
|
|
0,1531 | 0,1539 |
|
|
27,8560 | 27,9957 |
|
|
9,4206 | 9,4678 |
|
|
2,3032 | 2,3147 |
|
|
12,8918 | 12,9564 |
|
|
10,6360 | 10,6893 |
|
|
7,2309 | 7,2672 |
|
|
0,0322 | 0,0324 |
|
|
0,0156 | 0,0157 |
|
|
6,1880 | 6,2190 |
|
|
68,4673 | 68,8105 |
|
|
0,0354 | 0,0356 |
|
|
0,1081 | 0,1086 |
|
|
0,7730 | 0,7769 |
|
|
13,2844 | 13,3510 |
|
|
38,1076 | 38,2986 |
|
|
0,3978 | 0,3998 |
|
|
1,0877 | 1,0932 |
|
|
18,6705 | 18,7641 |
|
|
16,5903 | 16,6735 |