EUR Kapalıçarşı Euro
Son (17:00)
55,8500
%0,72
(0,3992)
Alış / Satış
55,8000
/
55,8500
Önceki Kapanış
55,4500
Günlük Aralık
55,7000 - 55,9000
Açılış
55,7000
Önceki Kapanış
55,4500
Haftalık Değişim
%0,81
Aylık Değişim
%1,05
Yıllık Değişim
%15,75
- 1 Kapalıçarşı Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 55,8500 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,72, son bir haftada %0,81 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 02.11.2026 tarihinde 55,9000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Euro (EUR), 14.10.2026 tarihinde 54,9000 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 yıl önce EUR yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,8000 | 55,8500 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,5790 | 56,0400 | 0,4610 | %0,83 |
|
|
55,6340 | 55,8640 | 0,2300 | %0,41 |
|
|
55,5730 | 55,8900 | 0,3170 | %0,57 |
|
|
55,5940 | 55,9200 | 0,3260 | %0,59 |
|
|
55,5953 | 56,2924 | 0,6971 | %1,25 |
|
|
54,2682 | 57,3040 | 3,0358 | %5,59 |
|
|
55,3490 | 56,3900 | 1,0410 | %1,88 |
|
|
53,5650 | 58,2230 | 4,6580 | %8,70 |
|
|
54,6653 | 57,1009 | 2,4357 | %4,46 |
|
|
53,6290 | 58,4350 | 4,8060 | %8,96 |
|
|
54,3030 | 57,4508 | 3,1478 | %5,80 |
|
|
55,7574 | 56,0328 | 0,2754 | %0,49 |
|
|
55,6972 | 55,9876 | 0,2905 | %0,52 |
|
|
55,0958 | 57,2167 | 2,1209 | %3,85 |
|
|
54,6709 | 57,1880 | 2,5171 | %4,60 |
|
|
55,5943 | 56,2934 | 0,6991 | %1,26 |
|
|
54,6610 | 56,8990 | 2,2380 | %4,09 |
|
|
55,2307 | 56,3493 | 1,1186 | %2,03 |
|
|
54,5103 | 57,6516 | 3,1413 | %5,76 |
|
|
55,5805 | 56,1973 | 0,6167 | %1,11 |
|
|
54,9169 | 57,1898 | 2,2729 | %4,14 |
|
|
54,8126 | 56,9722 | 2,1596 | %3,94 |
|
|
54,4382 | 57,4779 | 3,0397 | %5,58 |
|
|
55,0727 | 56,3466 | 1,2739 | %2,31 |
|
|
55,8953 | 55,9960 | 0,1007 | %0,18 |
|
|
55,6912 | 56,0617 | 0,3705 | %0,67 |
|
|
54,8180 | 56,9580 | 2,1400 | %3,90 |
|
|
53,6582 | 58,2243 | 4,5660 | %8,51 |
|
|
55,4296 | 56,3309 | 0,9013 | %1,63 |
|
|
54,3868 | 57,5448 | 3,1580 | %5,81 |
|
|
55,6339 | 56,0833 | 0,4494 | %0,81 |
|
|
54,4600 | 57,1900 | 2,7300 | %5,01 |
|
|
54,3578 | 57,6671 | 3,3093 | %6,09 |
|
|
54,3578 | 57,3499 | 2,9921 | %5,50 |
|
|
49,8183 | 62,2223 | 12,4040 | %24,90 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
49,9400 | 49,9500 |
|
|
55,8000 | 55,8500 |
|
|
66,7789 | 67,1136 |
|
|
60,8082 | 61,1130 |
|
|
35,6202 | 35,7987 |
|
|
0,6157 | 0,6188 |
|
|
13,5641 | 13,6321 |
|
|
34,8592 | 35,0339 |
|
|
7,4587 | 7,4961 |
|
|
5,0917 | 5,1173 |
|
|
5,3465 | 5,3733 |
|
|
0,3155 | 0,3171 |
|
|
159,9876 | 160,7895 |
|
|
2,9990 | 3,0140 |
|
|
132,0280 | 132,6900 |
|
|
7,7665 | 7,8054 |
|
|
13,2748 | 13,3413 |
|
|
15,8653 | 15,9448 |
|
|
0,5253 | 0,5280 |
|
|
2,6808 | 2,6942 |
|
|
0,1530 | 0,1537 |
|
|
27,9826 | 28,1228 |
|
|
9,1625 | 9,2084 |
|
|
2,2906 | 2,3021 |
|
|
12,6205 | 12,6838 |
|
|
10,4479 | 10,5002 |
|
|
7,4963 | 7,5338 |
|
|
0,0322 | 0,0324 |
|
|
0,0154 | 0,0155 |
|
|
6,3494 | 6,3813 |
|
|
70,2682 | 70,6204 |
|
|
0,0370 | 0,0372 |
|
|
0,1100 | 0,1105 |
|
|
0,7870 | 0,7909 |
|
|
13,6346 | 13,7029 |
|
|
38,9509 | 39,1461 |
|
|
0,4083 | 0,4104 |
|
|
1,0899 | 1,0953 |
|
|
19,1985 | 19,2947 |
|
|
16,6762 | 16,7598 |