SGD Kapalıçarşı Singapur Doları
Son (13:00)
37,0621
%-0,75
(-0,2801)
Alış / Satış
36,8772
/
37,0621
Önceki Kapanış
37,3407
Günlük Aralık
37,0607 - 37,3787
Açılış
37,3612
Önceki Kapanış
37,3407
Haftalık Değişim
%-0,10
Aylık Değişim
%2,14
Yıllık Değişim
%16,87
- 1 Kapalıçarşı Singapur Doları (SGD) fiyatı, anlık olarak 37,0621 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Singapur Doları (SGD) son 24 saat içerisinde %-0,75, son bir haftada %-0,10 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Singapur Doları (SGD), 07.08.2026 tarihinde 37,4828 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Singapur Doları (SGD), 13.07.2026 tarihinde 36,2018 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Singapur Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
36,8772 | 37,0621 | 0,1849 | %0,50 |
|
|
36,7055 | 37,7608 | 1,0553 | %2,88 |
Kapalıçarşı Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,0000 | 47,7200 |
|
|
54,8500 | 54,9000 |
|
|
63,7927 | 64,1125 |
|
|
58,2475 | 58,5394 |
|
|
33,9050 | 34,0750 |
|
|
0,5734 | 0,5763 |
|
|
12,8636 | 12,9281 |
|
|
33,3360 | 33,5031 |
|
|
7,2901 | 7,3266 |
|
|
4,9683 | 4,9932 |
|
|
4,9830 | 5,0080 |
|
|
0,2966 | 0,2981 |
|
|
152,8854 | 153,6518 |
|
|
2,9087 | 2,9233 |
|
|
125,2930 | 125,9210 |
|
|
7,4114 | 7,4485 |
|
|
12,5815 | 12,6446 |
|
|
15,7296 | 15,8085 |
|
|
0,4949 | 0,4974 |
|
|
2,7565 | 2,7704 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
0,1491 | 0,1498 |
|
|
27,7467 | 27,8858 |
|
|
9,2483 | 9,2946 |
|
|
2,2474 | 2,2587 |
|
|
12,6743 | 12,7378 |
|
|
10,3964 | 10,4485 |
|
|
7,0025 | 7,0376 |
|
|
0,0315 | 0,0317 |
|
|
0,0150 | 0,0151 |
|
|
6,0208 | 6,0510 |
|
|
66,6313 | 66,9653 |
|
|
0,0333 | 0,0335 |
|
|
0,1014 | 0,1019 |
|
|
0,7716 | 0,7754 |
|
|
12,9488 | 13,0137 |
|
|
36,8772 | 37,0621 |
|
|
0,3872 | 0,3892 |
|
|
1,0524 | 1,0577 |
|
|
18,1002 | 18,1910 |
|
|
16,1014 | 16,1821 |
Döviz Haberleri
Çin'den yuanın küresel rolünü güçlendirecek yeni adım
Çin Merkez Bankası, yuanın uluslararası kullanımını artırma hedefi doğrultusunda Deutsche Bank'ı Avrupa'da yuan işlemlerinde takas ve ödeme hizmeti sunan ilk Çin dışı banka olarak yetkilendirdi.
JPMorgan CEO'sundan dolar uyarısı
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki savaşın ABD'nin askeri kapasitesindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi. Dimon, ABD gücünü koruyamazsa doların rezerv para statüsünün de tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.
Temmuz ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında enflasyon ile indirgendiğinde en yüksek reel getirinin mevduat faizinde (brüt) gerçekleştiğini açıkladı.