CAD Halkbank Kanada Doları
Son (14:14)
35,6593
%-0,11
(-0,0393)
Alış / Satış
34,3254
/
35,6593
Kanada Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8362 | 35,0108 | 0,1746 | %0,50 |
|
|
34,5440 | 35,0810 | 0,5370 | %1,55 |
|
|
34,5780 | 34,8890 | 0,3110 | %0,90 |
|
|
34,4540 | 35,0640 | 0,6100 | %1,77 |
|
|
34,4630 | 34,7870 | 0,3240 | %0,94 |
|
|
34,7320 | 35,1585 | 0,4265 | %1,23 |
|
|
34,2959 | 35,5916 | 1,2957 | %3,78 |
|
|
34,5800 | 35,2190 | 0,6390 | %1,85 |
|
|
34,7510 | 35,0410 | 0,2900 | %0,83 |
|
|
34,4071 | 35,4129 | 1,0058 | %2,92 |
|
|
34,5256 | 35,2957 | 0,7700 | %2,23 |
|
|
34,4894 | 35,7200 | 1,2306 | %3,57 |
|
|
34,7300 | 35,1564 | 0,4265 | %1,23 |
|
|
34,3380 | 35,3080 | 0,9700 | %2,82 |
|
|
34,3254 | 35,6593 | 1,3339 | %3,89 |
|
|
34,6945 | 35,4668 | 0,7723 | %2,23 |
|
|
34,7575 | 35,6680 | 0,9105 | %2,62 |
|
|
34,4903 | 35,3355 | 0,8452 | %2,45 |
|
|
34,8974 | 35,0548 | 0,1574 | %0,45 |
|
|
34,4870 | 35,3470 | 0,8600 | %2,49 |
|
|
34,4271 | 35,4552 | 1,0281 | %2,99 |
|
|
34,6124 | 35,2061 | 0,5937 | %1,72 |
|
|
34,6189 | 35,3941 | 0,7752 | %2,24 |
|
|
34,5628 | 35,4356 | 0,8728 | %2,53 |
|
|
34,4800 | 35,2200 | 0,7400 | %2,15 |
|
|
34,6525 | 35,3535 | 0,7010 | %2,02 |
|
|
34,2173 | 35,4593 | 1,2420 | %3,63 |
Halkbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,2097 | 49,1897 |
|
|
55,6219 | 56,7526 |
|
|
64,9193 | 66,2920 |
|
|
58,7118 | 60,3051 |
|
|
34,3254 | 35,6593 |
|
|
12,8633 | 13,5801 |
|
|
34,1281 | 35,1024 |
|
|
7,3739 | 7,6604 |
|
|
4,8907 | 5,0807 |
|
|
5,1064 | 5,3154 |
|
|
0,3099 | 0,3181 |
|
|
155,4645 | 161,8293 |
|
|
12,7192 | 13,2135 |
|
|
7,0750 | 7,4387 |