USD Yapıkredi Amerikan Doları
Son (17:08)
49,0500
%0,11
(0,0539)
Alış / Satış
48,1000
/
49,0500
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,6300 | 48,6500 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
48,6200 | 48,8300 | 0,2100 | %0,43 |
|
|
48,6100 | 48,6840 | 0,0740 | %0,15 |
|
|
48,5850 | 48,7830 | 0,1980 | %0,41 |
|
|
48,5900 | 48,6700 | 0,0800 | %0,16 |
|
|
48,3873 | 49,0074 | 0,6201 | %1,28 |
|
|
47,9080 | 49,2580 | 1,3500 | %2,82 |
|
|
48,3840 | 49,1650 | 0,7810 | %1,61 |
|
|
48,5680 | 48,8620 | 0,2940 | %0,61 |
|
|
47,8517 | 49,1283 | 1,2766 | %2,67 |
|
|
47,6950 | 49,6330 | 1,9380 | %4,06 |
|
|
47,9582 | 49,3583 | 1,4001 | %2,92 |
|
|
48,6156 | 48,6854 | 0,0698 | %0,14 |
|
|
48,6077 | 48,6986 | 0,0909 | %0,19 |
|
|
48,3203 | 49,5684 | 1,2481 | %2,58 |
|
|
48,3350 | 49,1850 | 0,8500 | %1,76 |
|
|
48,3873 | 49,0073 | 0,6200 | %1,28 |
|
|
47,8550 | 49,2050 | 1,3500 | %2,82 |
|
|
48,6630 | 48,8825 | 0,2195 | %0,45 |
|
|
48,2647 | 49,2448 | 0,9801 | %2,03 |
|
|
48,5845 | 48,7856 | 0,2011 | %0,41 |
|
|
48,1979 | 49,0954 | 0,8975 | %1,86 |
|
|
48,1488 | 49,1541 | 1,0053 | %2,09 |
|
|
48,0696 | 49,2386 | 1,1690 | %2,43 |
|
|
47,6473 | 49,2008 | 1,5535 | %3,26 |
|
|
48,6116 | 48,6992 | 0,0876 | %0,18 |
|
|
48,6214 | 48,6827 | 0,0613 | %0,13 |
|
|
48,1665 | 49,1665 | 1,0000 | %2,08 |
|
|
47,8870 | 49,4140 | 1,5270 | %3,19 |
|
|
48,2451 | 49,0535 | 0,8084 | %1,68 |
|
|
48,2770 | 49,2470 | 0,9700 | %2,01 |
|
|
48,5545 | 48,7593 | 0,2048 | %0,42 |
|
|
48,1000 | 49,0500 | 0,9500 | %1,98 |
|
|
48,2894 | 49,2663 | 0,9769 | %2,02 |
|
|
48,3377 | 48,9953 | 0,6576 | %1,36 |
|
|
48,2507 | 49,2575 | 1,0068 | %2,09 |
Yapıkredi Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,1000 | 49,0500 |
|
|
55,1300 | 56,2100 |
|
|
64,2000 | 65,4300 |
|
|
58,2300 | 59,4500 |
|
|
34,2800 | 35,0600 |
|
|
13,0800 | 13,3700 |
|
|
34,2100 | 34,8700 |
|
|
7,3700 | 7,5200 |
|
|
4,8800 | 4,9700 |
|
|
5,0000 | 5,1000 |
|
|
0,3000 | 0,3100 |
|
|
156,4200 | 159,6100 |
|
|
12,8000 | 13,0700 |