USD - Venüs Amerikan Doları
Amerikan Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 34,2000 | 34,2200 | 0,0200 | %0,06 |
Altınkaynak | 34,1410 | 34,2890 | 0,1480 | %0,43 |
Harem | 34,1610 | 34,2690 | 0,1080 | %0,32 |
Odacı | 34,1400 | 34,2900 | 0,1500 | %0,44 |
Venüs | 34,1590 | 34,2790 | 0,1200 | %0,35 |
Akbank | 33,5410 | 34,8410 | 1,3000 | %3,88 |
Albaraka Türk | 33,7420 | 34,7650 | 1,0230 | %3,03 |
Alternatif Bank | 34,1010 | 34,5610 | 0,4600 | %1,35 |
Anadolubank | 33,8512 | 34,6756 | 0,8244 | %2,44 |
CEPTETEB | 33,5500 | 34,9220 | 1,3720 | %4,09 |
Denizbank | 33,5802 | 34,9803 | 1,4001 | %4,17 |
Destekbank | 34,1464 | 34,3571 | 0,2107 | %0,62 |
Emlak Katılım | 33,7148 | 34,7246 | 1,0098 | %3,00 |
Enpara | 33,1945 | 35,3445 | 2,1500 | %6,48 |
Fibabanka | 33,9784 | 34,5537 | 0,5754 | %1,69 |
Garanti BBVA | 33,5260 | 34,8760 | 1,3500 | %4,03 |
Halkbank | 33,7535 | 34,7535 | 1,0000 | %2,96 |
Hayat Finans | 34,0412 | 34,5497 | 0,5085 | %1,49 |
HSBC | 33,6986 | 35,2045 | 1,5059 | %4,47 |
ING Bank | 33,5440 | 35,0605 | 1,5165 | %4,52 |
İş Bankası | 33,3698 | 35,2313 | 1,8615 | %5,58 |
Kuveyt Türk | 33,7367 | 34,7693 | 1,0327 | %3,06 |
Merkez Bankası | 34,1625 | 34,2241 | 0,0616 | %0,18 |
QNB Finansbank | 33,1345 | 35,4445 | 2,3100 | %6,97 |
Şekerbank | 33,0960 | 35,1240 | 2,0280 | %6,13 |
Türkiye Finans | 33,9364 | 34,9670 | 1,0306 | %3,04 |
Vakıfbank | 33,1341 | 35,4841 | 2,3500 | %7,09 |
Vakıf Katılım | 33,7462 | 34,7065 | 0,9603 | %2,85 |
Yapıkredi | 33,7191 | 34,7432 | 1,0241 | %3,04 |
Ziraat Bankası | 33,7628 | 34,7944 | 1,0316 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 33,7599 | 34,7974 | 1,0375 | %3,07 |
Venüs Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,1590 | 34,2790 |
Euro | 37,2330 | 37,4540 |
İngiliz Sterlini | 44,3520 | 44,7750 |
İsviçre Frangı | 38,5470 | 39,8230 |
Kanada Doları | 24,0950 | 24,8800 |
Avustralya Doları | 21,9880 | 22,9220 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 0,5110 | 5,0270 |
İsveç Kronu | 0,9100 | 3,3000 |
Norveç Kronu | 0,8240 | 3,1940 |
100 Japon Yeni | 0,0000 | 0,2300 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,9540 | 9,0690 |