USD Ziraat Bankası Amerikan Doları
Son (19:42)
50,0579
%0,19
(0,0949)
Alış / Satış
47,1853
/
50,0579
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,6500 | 48,6600 | 0,0100 | %0,02 |
|
|
48,4960 | 48,6860 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
48,6263 | 48,6772 | 0,0509 | %0,10 |
|
|
48,5360 | 48,7530 | 0,2170 | %0,45 |
|
|
48,6120 | 48,6760 | 0,0640 | %0,13 |
|
|
48,3190 | 48,9276 | 0,6086 | %1,26 |
|
|
47,1350 | 49,8350 | 2,7000 | %5,73 |
|
|
48,1770 | 49,1420 | 0,9650 | %2,00 |
|
|
46,5490 | 50,5510 | 4,0020 | %8,60 |
|
|
48,0722 | 49,1272 | 1,0550 | %2,19 |
|
|
46,5290 | 50,6990 | 4,1700 | %8,96 |
|
|
47,1757 | 49,9758 | 2,8001 | %5,94 |
|
|
48,5456 | 48,6031 | 0,0575 | %0,12 |
|
|
48,5586 | 48,6005 | 0,0419 | %0,09 |
|
|
47,8972 | 49,8492 | 1,9520 | %4,08 |
|
|
47,7710 | 49,4730 | 1,7020 | %3,56 |
|
|
48,3190 | 48,9276 | 0,6086 | %1,26 |
|
|
47,4760 | 49,4760 | 2,0000 | %4,21 |
|
|
48,3101 | 48,8570 | 0,5469 | %1,13 |
|
|
47,3422 | 50,0423 | 2,7001 | %5,70 |
|
|
48,3933 | 48,8100 | 0,4168 | %0,86 |
|
|
47,9392 | 49,5022 | 1,5630 | %3,26 |
|
|
47,5864 | 49,5636 | 1,9772 | %4,15 |
|
|
47,3328 | 49,9418 | 2,6090 | %5,51 |
|
|
47,9260 | 49,0580 | 1,1320 | %2,36 |
|
|
48,5343 | 48,6218 | 0,0875 | %0,18 |
|
|
48,4984 | 48,6514 | 0,1530 | %0,32 |
|
|
47,6865 | 49,4865 | 1,8000 | %3,77 |
|
|
47,1110 | 50,1325 | 3,0215 | %6,41 |
|
|
48,1734 | 48,9761 | 0,8027 | %1,67 |
|
|
47,2476 | 50,0326 | 2,7850 | %5,89 |
|
|
48,2713 | 48,8848 | 0,6135 | %1,27 |
|
|
47,3200 | 49,6300 | 2,3100 | %4,88 |
|
|
47,1853 | 50,0579 | 2,8726 | %6,09 |
|
|
47,2325 | 49,7826 | 2,5501 | %5,40 |
|
|
43,2810 | 54,0030 | 10,7220 | %24,77 |
Ziraat Bankası Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,1853 | 50,0579 |
|
|
54,4334 | 57,7472 |
|
|
63,5653 | 67,4351 |
|
|
57,6743 | 61,1854 |
|
|
33,9006 | 35,9644 |
|
|
33,5896 | 35,6346 |
|
|
7,2825 | 7,7259 |
|
|
4,8227 | 5,1163 |
|
|
5,0545 | 5,3622 |
|
|
0,3050 | 0,3236 |
|
|
12,5640 | 13,3289 |