USD Getirfinans Amerikan Doları
Son (11:31)
48,7684
%0,06
(0,0292)
Alış / Satış
48,1607
/
48,7684
Amerikan Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
48,4000 | 48,4200 | 0,0200 | %0,04 |
|
|
48,2500 | 48,4400 | 0,1900 | %0,39 |
|
|
48,3700 | 48,4250 | 0,0550 | %0,11 |
|
|
48,3590 | 48,4630 | 0,1040 | %0,22 |
|
|
48,3790 | 48,4200 | 0,0410 | %0,08 |
|
|
48,1607 | 48,7684 | 0,6077 | %1,26 |
|
|
47,6640 | 49,0140 | 1,3500 | %2,83 |
|
|
48,0590 | 48,8400 | 0,7810 | %1,63 |
|
|
48,2430 | 48,5370 | 0,2940 | %0,61 |
|
|
47,6155 | 48,8926 | 1,2771 | %2,68 |
|
|
47,4610 | 49,3900 | 1,9290 | %4,06 |
|
|
47,7175 | 49,1176 | 1,4001 | %2,93 |
|
|
48,3864 | 48,4447 | 0,0583 | %0,12 |
|
|
48,4003 | 48,4389 | 0,0386 | %0,08 |
|
|
48,0863 | 49,3277 | 1,2414 | %2,58 |
|
|
48,0100 | 48,8600 | 0,8500 | %1,77 |
|
|
48,1607 | 48,7682 | 0,6075 | %1,26 |
|
|
47,6170 | 48,9670 | 1,3500 | %2,84 |
|
|
48,4602 | 48,4602 | 0,0000 | %0,00 |
|
|
48,0297 | 49,0097 | 0,9800 | %2,04 |
|
|
48,3806 | 48,5274 | 0,1468 | %0,30 |
|
|
47,9673 | 48,8540 | 0,8867 | %1,85 |
|
|
47,9140 | 48,9179 | 1,0039 | %2,10 |
|
|
47,8398 | 48,9982 | 1,1584 | %2,42 |
|
|
47,7408 | 48,7808 | 1,0400 | %2,18 |
|
|
48,3465 | 48,4336 | 0,0871 | %0,18 |
|
|
48,3885 | 48,4432 | 0,0547 | %0,11 |
|
|
47,9240 | 48,9240 | 1,0000 | %2,09 |
|
|
47,8500 | 49,0700 | 1,2200 | %2,55 |
|
|
48,0142 | 48,8167 | 0,8025 | %1,67 |
|
|
48,0522 | 49,0202 | 0,9680 | %2,01 |
|
|
48,3159 | 48,5197 | 0,2038 | %0,42 |
|
|
47,8700 | 48,7700 | 0,9000 | %1,88 |
|
|
48,0517 | 49,0237 | 0,9720 | %2,02 |
|
|
48,0998 | 48,7541 | 0,6543 | %1,36 |
|
|
47,9295 | 48,9296 | 1,0001 | %2,09 |
Getirfinans Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,1607 | 48,7684 |
|
|
55,9475 | 56,6083 |
|
|
65,1701 | 65,9623 |
|
|
59,3977 | 60,0928 |
|
|
34,9115 | 35,3390 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
34,7439 | 35,1302 |
|
|
7,4850 | 7,5735 |
|
|
5,0099 | 5,0714 |
|
|
5,2106 | 5,2694 |
|
|
0,3121 | 0,3178 |