EUR Fibabanka Euro
Son (00:52)
56,8188
%0,23
(0,1304)
Alış / Satış
56,0813
/
56,8188
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,2500 | 56,3000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
56,1790 | 56,5690 | 0,3900 | %0,69 |
|
|
56,1730 | 56,3750 | 0,2020 | %0,36 |
|
|
56,2010 | 56,3880 | 0,1870 | %0,33 |
|
|
56,1470 | 56,3960 | 0,2490 | %0,44 |
|
|
56,0813 | 56,8188 | 0,7375 | %1,32 |
|
|
54,6901 | 57,8512 | 3,1611 | %5,78 |
|
|
55,9070 | 57,0340 | 1,1270 | %2,02 |
|
|
53,8740 | 58,7030 | 4,8290 | %8,96 |
|
|
55,1212 | 57,6644 | 2,5432 | %4,61 |
|
|
54,0510 | 58,8960 | 4,8450 | %8,96 |
|
|
54,7365 | 58,0143 | 3,2778 | %5,99 |
|
|
56,3117 | 56,4239 | 0,1122 | %0,20 |
|
|
56,2869 | 56,4308 | 0,1439 | %0,26 |
|
|
55,5256 | 57,7577 | 2,2321 | %4,02 |
|
|
55,1381 | 57,7049 | 2,5669 | %4,66 |
|
|
56,0813 | 56,8188 | 0,7375 | %1,32 |
|
|
55,0960 | 57,4240 | 2,3280 | %4,23 |
|
|
55,8579 | 56,7042 | 0,8463 | %1,52 |
|
|
54,9615 | 58,1056 | 3,1441 | %5,72 |
|
|
56,0125 | 56,7207 | 0,7082 | %1,26 |
|
|
55,4263 | 57,6801 | 2,2538 | %4,07 |
|
|
55,2692 | 57,5065 | 2,2373 | %4,05 |
|
|
54,9215 | 57,9701 | 3,0486 | %5,55 |
|
|
52,4194 | 58,5343 | 6,1149 | %11,67 |
|
|
56,3060 | 56,4075 | 0,1015 | %0,18 |
|
|
56,3108 | 56,6421 | 0,3313 | %0,59 |
|
|
55,2900 | 57,4300 | 2,1400 | %3,87 |
|
|
54,0948 | 58,7736 | 4,6788 | %8,65 |
|
|
55,9370 | 56,8102 | 0,8732 | %1,56 |
|
|
54,8325 | 57,9905 | 3,1580 | %5,76 |
|
|
55,9813 | 56,6611 | 0,6798 | %1,21 |
|
|
54,9900 | 57,5000 | 2,5100 | %4,56 |
|
|
54,7930 | 58,1288 | 3,3358 | %6,09 |
|
|
54,7930 | 57,8091 | 3,0161 | %5,50 |
|
|
50,2028 | 62,7015 | 12,4987 | %24,90 |
Fibabanka Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,1967 | 48,8507 |
|
|
56,0813 | 56,8188 |
|
|
65,2721 | 66,1920 |
|
|
59,4878 | 60,3059 |
|
|
34,9114 | 35,3979 |
|
|
0,5624 | 0,5750 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
34,7868 | 35,2376 |
|
|
7,5027 | 7,6016 |
|
|
5,0178 | 5,1005 |
|
|
5,2165 | 5,3290 |
|
|
0,3128 | 0,3192 |