EUR Dünya Katılım Euro
Son (00:12)
56,3362
%-0,05
(-0,0282)
Alış / Satış
56,1510
/
56,3362
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
56,1450 | 56,5770 | 0,4320 | %0,77 |
|
|
56,1710 | 56,4390 | 0,2680 | %0,48 |
|
|
56,1050 | 56,3720 | 0,2670 | %0,48 |
|
|
56,1370 | 56,3800 | 0,2430 | %0,43 |
|
|
55,9282 | 56,7234 | 0,7952 | %1,42 |
|
|
54,6731 | 57,8366 | 3,1635 | %5,79 |
|
|
55,8770 | 57,0300 | 1,1530 | %2,06 |
|
|
53,8140 | 58,6340 | 4,8200 | %8,96 |
|
|
55,0468 | 57,6798 | 2,6330 | %4,78 |
|
|
53,8370 | 58,6620 | 4,8250 | %8,96 |
|
|
54,6040 | 57,8882 | 3,2842 | %6,01 |
|
|
56,1624 | 56,3306 | 0,1682 | %0,30 |
|
|
56,1510 | 56,3362 | 0,1852 | %0,33 |
|
|
55,5877 | 57,7347 | 2,1470 | %3,86 |
|
|
55,0197 | 57,7242 | 2,7045 | %4,92 |
|
|
55,7602 | 56,7925 | 1,0323 | %1,85 |
|
|
55,0560 | 57,3790 | 2,3230 | %4,22 |
|
|
55,8216 | 56,6674 | 0,8458 | %1,52 |
|
|
54,8910 | 58,0300 | 3,1390 | %5,72 |
|
|
56,0000 | 56,6095 | 0,6095 | %1,09 |
|
|
55,2492 | 57,5369 | 2,2877 | %4,14 |
|
|
55,2421 | 57,5806 | 2,3384 | %4,23 |
|
|
54,8799 | 57,9778 | 3,0979 | %5,64 |
|
|
52,4029 | 58,5353 | 6,1324 | %11,70 |
|
|
56,3113 | 56,4128 | 0,1015 | %0,18 |
|
|
56,0842 | 56,4348 | 0,3506 | %0,63 |
|
|
55,2540 | 57,3940 | 2,1400 | %3,87 |
|
|
53,9842 | 58,7662 | 4,7820 | %8,86 |
|
|
55,7943 | 56,7273 | 0,9330 | %1,67 |
|
|
54,8482 | 58,0062 | 3,1580 | %5,76 |
|
|
55,9192 | 56,5983 | 0,6791 | %1,21 |
|
|
54,9600 | 57,5700 | 2,6100 | %4,75 |
|
|
54,7143 | 58,0452 | 3,3309 | %6,09 |
|
|
54,7143 | 57,7260 | 3,0117 | %5,50 |
|
|
50,1516 | 62,6375 | 12,4859 | %24,90 |
Dünya Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4275 | 48,5017 |
|
|
56,1510 | 56,3362 |
|
|
65,3314 | 65,6192 |
|
|
58,8999 | 60,3096 |
|
|
34,6315 | 35,4632 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
13,0418 | 13,3447 |
|
|
34,2790 | 35,1036 |
|
|
0,3102 | 0,3176 |
|
|
12,7574 | 13,0536 |
|
|
7,1364 | 7,3035 |