EUR Vakıfbank Euro
Son (07:00)
57,8559
%0,09
(0,0520)
Alış / Satış
54,6979
/
57,8559
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,9620 | 56,3460 | 0,3840 | %0,69 |
|
|
56,0330 | 56,2160 | 0,1830 | %0,33 |
|
|
56,0320 | 56,2600 | 0,2280 | %0,41 |
|
|
56,0180 | 56,2370 | 0,2190 | %0,39 |
|
|
55,9986 | 56,6645 | 0,6659 | %1,19 |
|
|
54,6044 | 57,7478 | 3,1434 | %5,76 |
|
|
55,8180 | 56,9400 | 1,1220 | %2,01 |
|
|
53,6810 | 58,5050 | 4,8240 | %8,99 |
|
|
55,0729 | 57,4871 | 2,4142 | %4,38 |
|
|
53,8940 | 58,7250 | 4,8310 | %8,96 |
|
|
54,6520 | 57,9117 | 3,2597 | %5,96 |
|
|
56,2340 | 56,3212 | 0,0872 | %0,16 |
|
|
56,2160 | 56,3277 | 0,1117 | %0,20 |
|
|
55,4945 | 57,6030 | 2,1084 | %3,80 |
|
|
55,0420 | 57,6144 | 2,5724 | %4,67 |
|
|
55,9982 | 56,6641 | 0,6659 | %1,19 |
|
|
55,0020 | 57,3270 | 2,3250 | %4,23 |
|
|
55,7559 | 56,6007 | 0,8448 | %1,52 |
|
|
54,8384 | 57,9785 | 3,1401 | %5,73 |
|
|
55,9848 | 56,5773 | 0,5925 | %1,06 |
|
|
55,3381 | 57,5992 | 2,2611 | %4,09 |
|
|
55,2108 | 57,3592 | 2,1484 | %3,89 |
|
|
54,8381 | 57,8764 | 3,0383 | %5,54 |
|
|
55,6158 | 56,9596 | 1,3439 | %2,42 |
|
|
56,1851 | 56,2864 | 0,1013 | %0,18 |
|
|
56,1706 | 56,3745 | 0,2039 | %0,36 |
|
|
55,2160 | 57,3560 | 2,1400 | %3,88 |
|
|
53,9965 | 58,6819 | 4,6854 | %8,68 |
|
|
55,8479 | 56,7048 | 0,8569 | %1,53 |
|
|
54,6979 | 57,8559 | 3,1580 | %5,77 |
|
|
55,8950 | 56,5738 | 0,6788 | %1,21 |
|
|
54,8600 | 57,4700 | 2,6100 | %4,76 |
|
|
54,6483 | 57,9753 | 3,3270 | %6,09 |
|
|
54,6483 | 57,6564 | 3,0081 | %5,50 |
|
|
50,1056 | 62,5812 | 12,4756 | %24,90 |
Vakıfbank Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,0580 | 49,8430 |
|
|
54,6979 | 57,8559 |
|
|
63,6816 | 67,5806 |
|
|
58,4310 | 61,5668 |
|
|
33,5646 | 36,4870 |
|
|
33,5886 | 36,3030 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
30,2907 | 32,8007 |
|
|
2,0663 | 4,0863 |
|
|
11,9346 | 13,9546 |
|
|
9,7800 | 11,7722 |
|
|
6,2568 | 8,6292 |
|
|
12,3240 | 14,6965 |