EUR - Kuveyt Türk Euro
Euro Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,3000 | 36,3500 | 0,0500 | %0,14 |
Altınkaynak | 36,2210 | 36,4030 | 0,1820 | %0,50 |
Harem | 36,2330 | 36,3530 | 0,1200 | %0,33 |
Odacı | 36,2800 | 36,4450 | 0,1650 | %0,45 |
Venüs | 36,2530 | 36,3430 | 0,0900 | %0,25 |
Akbank | 35,5965 | 36,9694 | 1,3729 | %3,86 |
Albaraka Türk | 35,7710 | 36,8550 | 1,0840 | %3,03 |
Alternatif Bank | 36,0940 | 36,5660 | 0,4720 | %1,31 |
Anadolubank | 35,8468 | 36,7758 | 0,9290 | %2,59 |
CEPTETEB | 35,5630 | 37,0210 | 1,4580 | %4,10 |
Denizbank | 35,7489 | 37,1079 | 1,3590 | %3,80 |
Destekbank | 36,1955 | 36,4161 | 0,2206 | %0,61 |
Emlak Katılım | 35,7538 | 36,9081 | 1,1543 | %3,23 |
Enpara | 35,8739 | 36,8397 | 0,9658 | %2,69 |
Fibabanka | 36,0429 | 36,5795 | 0,5366 | %1,49 |
Garanti BBVA | 35,5410 | 36,9630 | 1,4220 | %4,00 |
Halkbank | 35,7865 | 36,8505 | 1,0640 | %2,97 |
Hayat Finans | 35,9976 | 36,7764 | 0,7788 | %2,16 |
HSBC | 35,9011 | 36,8127 | 0,9116 | %2,54 |
ING Bank | 35,5996 | 37,1120 | 1,5124 | %4,25 |
İş Bankası | 35,8649 | 36,7571 | 0,8922 | %2,49 |
Kuveyt Türk | 35,7625 | 36,8223 | 1,0598 | %2,96 |
Merkez Bankası | 36,3826 | 36,4482 | 0,0656 | %0,18 |
QNB Finansbank | 35,7639 | 37,0525 | 1,2887 | %3,60 |
Şekerbank | 35,8960 | 36,7176 | 0,8216 | %2,29 |
Türkiye Finans | 35,9548 | 37,0656 | 1,1108 | %3,09 |
Vakıfbank | 35,7550 | 36,8639 | 1,1089 | %3,10 |
Vakıf Katılım | 35,8741 | 36,8303 | 0,9562 | %2,67 |
Yapıkredi | 35,7478 | 36,8109 | 1,0631 | %2,97 |
Ziraat Bankası | 35,7823 | 36,8756 | 1,0933 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 35,7925 | 36,9536 | 1,1611 | %3,24 |
Kuveyt Türk Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,9479 | 34,9523 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Euro | 35,7625 | 36,8223 |