EUR Getirfinans Euro
Son (01:40)
57,8259
%0,12
(0,0693)
Alış / Satış
55,1970
/
57,8259
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
56,0500 | 56,1000 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
56,3210 | 56,1910 | -0,1300 | %-0,23 |
|
|
56,2640 | 56,1910 | -0,0730 | %-0,13 |
|
|
56,1630 | 56,2150 | 0,0520 | %0,09 |
|
|
55,9600 | 56,3580 | 0,3980 | %0,71 |
|
|
55,1970 | 57,8259 | 2,6289 | %4,76 |
|
|
54,6288 | 57,7683 | 3,1395 | %5,75 |
|
|
55,6890 | 57,1080 | 1,4190 | %2,55 |
|
|
53,8120 | 58,6260 | 4,8140 | %8,95 |
|
|
54,8637 | 57,5008 | 2,6371 | %4,81 |
|
|
53,9190 | 58,7520 | 4,8330 | %8,96 |
|
|
54,4193 | 57,6705 | 3,2512 | %5,97 |
|
|
55,7951 | 56,3558 | 0,5607 | %1,00 |
|
|
56,2173 | 56,3474 | 0,1301 | %0,23 |
|
|
55,4748 | 57,6803 | 2,2055 | %3,98 |
|
|
55,0604 | 57,6099 | 2,5495 | %4,63 |
|
|
55,2010 | 57,8353 | 2,6342 | %4,77 |
|
|
54,9330 | 57,2530 | 2,3200 | %4,22 |
|
|
55,7790 | 56,6241 | 0,8451 | %1,52 |
|
|
54,9295 | 58,0634 | 3,1339 | %5,71 |
|
|
55,7477 | 56,3847 | 0,6369 | %1,14 |
|
|
55,3876 | 57,6446 | 2,2570 | %4,07 |
|
|
55,0836 | 57,2975 | 2,2139 | %4,02 |
|
|
54,8484 | 57,8949 | 3,0465 | %5,55 |
|
|
52,2313 | 57,4450 | 5,2137 | %9,98 |
|
|
56,1754 | 56,2766 | 0,1012 | %0,18 |
|
|
51,0873 | 61,2488 | 10,1615 | %19,89 |
|
|
55,1490 | 57,2890 | 2,1400 | %3,88 |
|
|
54,0272 | 58,6801 | 4,6529 | %8,61 |
|
|
55,8646 | 56,7241 | 0,8595 | %1,54 |
|
|
54,8172 | 57,9752 | 3,1580 | %5,76 |
|
|
55,8156 | 56,4934 | 0,6778 | %1,21 |
|
|
54,7100 | 57,5700 | 2,8600 | %5,23 |
|
|
54,6237 | 58,0025 | 3,3788 | %6,19 |
|
|
54,6237 | 57,6835 | 3,0598 | %5,60 |
|
|
50,1990 | 62,6971 | 12,4981 | %24,90 |
Getirfinans Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,5629 | 49,9862 |
|
|
55,1970 | 57,8259 |
|
|
64,3593 | 67,5052 |
|
|
58,2937 | 61,0557 |
|
|
34,3082 | 36,0064 |
|
|
34,1394 | 35,6737 |
|
|
7,3839 | 7,7361 |
|
|
4,8998 | 5,1586 |
|
|
5,1255 | 5,3691 |
|
|
0,3064 | 0,3290 |