AUD - Türkiye Finans Avustralya Doları
Avustralya Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,3164 | 22,4283 | 0,1119 | %0,50 |
Altınkaynak | 21,8810 | 22,3800 | 0,4990 | %2,28 |
Harem | 21,6100 | 22,3220 | 0,7120 | %3,29 |
Odacı | 21,9950 | 22,3450 | 0,3500 | %1,59 |
Venüs | 21,9000 | 22,2130 | 0,3130 | %1,43 |
Melik Döviz | 22,0668 | 22,3737 | 0,3069 | %1,39 |
Akbank | 21,6389 | 23,0800 | 1,4411 | %6,66 |
Albaraka Türk | 21,6220 | 23,0970 | 1,4750 | %6,82 |
Alternatif Bank | 20,9120 | 23,4660 | 2,5540 | %12,21 |
Denizbank | 21,7224 | 22,9603 | 1,2378 | %5,70 |
Emlak Katılım | 18,8684 | 25,6519 | 6,7835 | %35,95 |
Fibabanka | 22,1618 | 22,5064 | 0,3446 | %1,55 |
Garanti BBVA | 21,7730 | 23,0230 | 1,2500 | %5,74 |
Halkbank | 21,3894 | 23,3635 | 1,9741 | %9,23 |
Kuveyt Türk | 21,5169 | 22,2614 | 0,7445 | %3,46 |
HSBC | 21,6771 | 23,3971 | 1,7200 | %7,93 |
ING Bank | 21,9427 | 23,2237 | 1,2810 | %5,84 |
İş Bankası | 21,7465 | 22,9854 | 1,2389 | %5,70 |
Merkez Bankası | 22,2593 | 22,4044 | 0,1451 | %0,65 |
Odeabank | 21,6680 | 23,0080 | 1,3400 | %6,18 |
QNB Finansbank | 21,0770 | 23,4615 | 2,3845 | %11,31 |
Şekerbank | 21,7101 | 22,9678 | 1,2577 | %5,79 |
Türkiye Finans | 22,1285 | 22,5853 | 0,4568 | %2,06 |
Vakıfbank | 21,1752 | 23,4657 | 2,2905 | %10,82 |
Vakıf Katılım | 21,6866 | 23,3634 | 1,6768 | %7,73 |
Yapıkredi | 21,5242 | 23,1359 | 1,6117 | %7,49 |
Ziraat Bankası | 21,6024 | 23,0556 | 1,4532 | %6,73 |
Ziraat Katılım | 20,3705 | 24,5110 | 4,1405 | %20,33 |
Türkiye Finans Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,3984 | 36,0913 |
Euro | 36,9202 | 37,6674 |
İngiliz Sterlini | 44,0541 | 44,9243 |
İsviçre Frangı | 39,1516 | 39,9219 |
Kanada Doları | 24,5728 | 25,0794 |
Rus Rublesi | 0,3576 | 0,3713 |
BAE Dirhemi | 9,6369 | 9,8271 |
Avustralya Doları | 22,1285 | 22,5853 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 4,9474 | 5,0481 |
İsveç Kronu | 3,2191 | 3,2850 |
Norveç Kronu | 3,1361 | 3,2015 |
100 Japon Yeni | 0,2275 | 0,2320 |
Kuveyt Dinarı | 114,6961 | 117,1063 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,4370 | 9,6270 |
Çin Yuanı | 4,8617 | 4,9600 |