AUD Türkiye Finans Avustralya Doları
Son (03:49)
35,2279
Alış / Satış
34,7096
/
35,2279
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8861 | 35,0610 | 0,1749 | %0,50 |
|
|
34,2950 | 35,0260 | 0,7310 | %2,13 |
|
|
34,2330 | 34,8150 | 0,5820 | %1,70 |
|
|
34,1420 | 34,9860 | 0,8440 | %2,47 |
|
|
34,3020 | 34,7720 | 0,4700 | %1,37 |
|
|
34,8079 | 35,1954 | 0,3875 | %1,11 |
|
|
34,1678 | 35,8302 | 1,6624 | %4,87 |
|
|
34,6720 | 35,4500 | 0,7780 | %2,24 |
|
|
33,4940 | 36,4720 | 2,9780 | %8,89 |
|
|
33,8631 | 36,0944 | 2,2313 | %6,59 |
|
|
34,5789 | 35,3564 | 0,7775 | %2,25 |
|
|
29,5294 | 40,0607 | 10,5314 | %35,66 |
|
|
34,8069 | 35,1949 | 0,3880 | %1,11 |
|
|
34,1890 | 35,6330 | 1,4440 | %4,22 |
|
|
33,7050 | 36,4987 | 2,7937 | %8,29 |
|
|
34,0911 | 36,3737 | 2,2826 | %6,70 |
|
|
34,4280 | 35,9639 | 1,5359 | %4,46 |
|
|
34,0607 | 35,9645 | 1,9038 | %5,59 |
|
|
34,8727 | 35,1001 | 0,2274 | %0,65 |
|
|
34,3020 | 35,6420 | 1,3400 | %3,91 |
|
|
33,5448 | 36,4632 | 2,9184 | %8,70 |
|
|
34,7096 | 35,2279 | 0,5183 | %1,49 |
|
|
33,6814 | 36,3959 | 2,7145 | %8,06 |
|
|
33,9204 | 36,5431 | 2,6227 | %7,73 |
|
|
34,1300 | 35,6500 | 1,5200 | %4,45 |
|
|
34,0118 | 36,0824 | 2,0706 | %6,09 |
|
|
31,0238 | 39,2949 | 8,2711 | %26,66 |
Türkiye Finans Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0462 | 48,8538 |
|
|
55,9167 | 56,7760 |
|
|
65,1829 | 66,0952 |
|
|
59,3215 | 60,2462 |
|
|
34,7926 | 35,3909 |
|
|
0,5299 | 0,6256 |
|
|
13,0936 | 13,2880 |
|
|
34,7096 | 35,2279 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7,4838 | 7,5922 |
|
|
4,9974 | 5,0999 |
|
|
5,2145 | 5,3179 |
|
|
0,3126 | 0,3178 |
|
|
155,3786 | 158,4480 |
|
|
12,8047 | 13,0019 |
|
|
7,1536 | 7,2922 |
|
|
13,1755 | 13,4013 |