AUD Dünya Katılım Avustralya Doları
Son (15:16)
35,0112
%-0,17
(-0,0596)
Alış / Satış
34,2474
/
35,0112
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,5635 | 34,7368 | 0,1733 | %0,50 |
|
|
33,9390 | 34,6480 | 0,7090 | %2,09 |
|
|
33,9010 | 34,4720 | 0,5710 | %1,68 |
|
|
33,7850 | 34,6600 | 0,8750 | %2,59 |
|
|
33,9830 | 34,4230 | 0,4400 | %1,29 |
|
|
34,4692 | 34,8554 | 0,3862 | %1,12 |
|
|
34,0198 | 35,3050 | 1,2852 | %3,78 |
|
|
34,3650 | 35,0170 | 0,6520 | %1,90 |
|
|
34,4660 | 34,7610 | 0,2950 | %0,86 |
|
|
34,0320 | 35,2426 | 1,2106 | %3,56 |
|
|
34,2474 | 35,0112 | 0,7638 | %2,23 |
|
|
34,2160 | 35,4417 | 1,2257 | %3,58 |
|
|
34,4702 | 34,8564 | 0,3862 | %1,12 |
|
|
34,0650 | 35,0270 | 0,9620 | %2,82 |
|
|
34,1161 | 35,0901 | 0,9740 | %2,85 |
|
|
34,3857 | 35,1888 | 0,8031 | %2,34 |
|
|
34,4523 | 35,2663 | 0,8140 | %2,36 |
|
|
34,2076 | 35,0603 | 0,8527 | %2,49 |
|
|
34,5316 | 34,7568 | 0,2252 | %0,65 |
|
|
34,3190 | 34,9590 | 0,6400 | %1,86 |
|
|
34,1447 | 35,1841 | 1,0393 | %3,04 |
|
|
34,3766 | 34,8891 | 0,5125 | %1,49 |
|
|
34,3372 | 35,1124 | 0,7752 | %2,26 |
|
|
34,2866 | 35,1524 | 0,8658 | %2,53 |
|
|
34,2700 | 34,8900 | 0,6200 | %1,81 |
|
|
34,3688 | 35,0641 | 0,6953 | %2,02 |
|
|
34,1106 | 35,3496 | 1,2390 | %3,63 |
Dünya Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,5798 | 48,6185 |
|
|
56,0069 | 56,1215 |
|
|
65,4591 | 65,6119 |
|
|
58,7313 | 60,0485 |
|
|
34,5208 | 35,2907 |
|
|
13,0828 | 13,3768 |
|
|
34,2474 | 35,0112 |
|
|
0,3100 | 0,3170 |
|
|
12,7921 | 13,0791 |
|
|
7,1550 | 7,3252 |