AUD - Vakıfbank Avustralya Doları
Avustralya Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,4292 | 22,5416 | 0,1124 | %0,50 |
Altınkaynak | 22,0350 | 22,4700 | 0,4350 | %1,97 |
Harem | 21,7760 | 22,4400 | 0,6640 | %3,05 |
Odacı | 22,0650 | 22,4650 | 0,4000 | %1,81 |
Venüs | 21,4410 | 22,3220 | 0,8810 | %4,11 |
Akbank | 21,8938 | 23,0695 | 1,1757 | %5,37 |
Albaraka Türk | 22,1180 | 22,8430 | 0,7250 | %3,28 |
Alternatif Bank | 22,2970 | 22,6400 | 0,3430 | %1,54 |
Denizbank | 22,0476 | 22,9353 | 0,8877 | %4,03 |
Emlak Katılım | 22,1890 | 23,0445 | 0,8555 | %3,86 |
Fibabanka | 22,2912 | 22,6209 | 0,3297 | %1,48 |
Garanti BBVA | 21,9800 | 22,8600 | 0,8800 | %4,00 |
Halkbank | 21,9732 | 22,8089 | 0,8357 | %3,80 |
Kuveyt Türk | 21,5169 | 22,2614 | 0,7445 | %3,46 |
HSBC | 22,2861 | 22,8242 | 0,5381 | %2,41 |
ING Bank | 22,2340 | 23,0567 | 0,8227 | %3,70 |
İş Bankası | 22,1802 | 22,7303 | 0,5501 | %2,48 |
Merkez Bankası | 22,3773 | 22,5233 | 0,1460 | %0,65 |
QNB Finansbank | 21,9077 | 22,9165 | 1,0088 | %4,60 |
Şekerbank | 22,2183 | 22,6744 | 0,4561 | %2,05 |
Türkiye Finans | 22,2424 | 22,9228 | 0,6804 | %3,06 |
Vakıfbank | 22,0638 | 22,8358 | 0,7720 | %3,50 |
Vakıf Katılım | 22,2592 | 22,8213 | 0,5621 | %2,53 |
Yapıkredi | 22,1157 | 22,7644 | 0,6487 | %2,93 |
Ziraat Bankası | 22,1153 | 22,7910 | 0,6757 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 22,0233 | 23,0371 | 1,0138 | %4,60 |
Vakıfbank Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,9912 | 34,9572 |
Euro | 35,7550 | 36,8639 |
İngiliz Sterlini | 42,9277 | 44,2661 |
İsviçre Frangı | 38,4123 | 39,6883 |
Kanada Doları | 24,2929 | 25,0649 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Avustralya Doları | 22,0638 | 22,8358 |
100 Japon Yeni | 21,8875 | 22,6200 |
Suudi Arabistan Riyali | 8,9855 | 9,3605 |
Çin Yuanı | 4,4795 | 4,8965 |
Katar Riyali | 8,6319 | 9,6849 |