AUD - Venüs Avustralya Doları
- 1 Venüs Avustralya Doları (AUD) fiyatı, anlık olarak 22,2130 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Venüs Avustralya Doları (AUD) son 24 saat içerisinde %-0,52, son bir haftada %0,14 oranında değişmiştir.
- Venüs Avustralya Doları (AUD), 24.01.2025 tarihinde 22,4110 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Venüs Avustralya Doları (AUD), 13.01.2025 tarihinde 21,2150 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Avustralya Doları Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,2803 | 22,3920 | 0,1117 | %0,50 |
Altınkaynak | 21,9740 | 22,4800 | 0,5060 | %2,30 |
Harem | 21,6100 | 22,3380 | 0,7280 | %3,37 |
Odacı | 21,9950 | 22,3800 | 0,3850 | %1,75 |
Venüs | 21,8900 | 22,2130 | 0,3230 | %1,48 |
Melik Döviz | 22,0350 | 22,3411 | 0,3061 | %1,39 |
Akbank | 21,6294 | 23,0697 | 1,4403 | %6,66 |
Albaraka Türk | 21,6200 | 23,0630 | 1,4430 | %6,67 |
Alternatif Bank | 21,0360 | 23,6080 | 2,5720 | %12,23 |
Denizbank | 21,7195 | 22,9568 | 1,2373 | %5,70 |
Emlak Katılım | 18,8633 | 25,6449 | 6,7817 | %35,95 |
Fibabanka | 22,1523 | 22,4886 | 0,3364 | %1,52 |
Garanti BBVA | 21,7680 | 23,0190 | 1,2510 | %5,75 |
Halkbank | 21,5105 | 23,4971 | 1,9866 | %9,24 |
Kuveyt Türk | 21,5169 | 22,2614 | 0,7445 | %3,46 |
HSBC | 21,6685 | 23,3749 | 1,7064 | %7,88 |
ING Bank | 21,9187 | 23,1812 | 1,2625 | %5,76 |
İş Bankası | 21,7423 | 22,9665 | 1,2242 | %5,63 |
Merkez Bankası | 22,3828 | 22,5288 | 0,1460 | %0,65 |
Odeabank | 21,6600 | 23,0000 | 1,3400 | %6,19 |
QNB Finansbank | 21,0341 | 23,4291 | 2,3949 | %11,39 |
Şekerbank | 21,6822 | 22,9380 | 1,2558 | %5,79 |
Türkiye Finans | 22,1103 | 22,5625 | 0,4522 | %2,05 |
Vakıfbank | 21,3079 | 23,5984 | 2,2905 | %10,75 |
Vakıf Katılım | 21,6788 | 23,3550 | 1,6762 | %7,73 |
Yapıkredi | 21,5061 | 23,1035 | 1,5974 | %7,43 |
Ziraat Bankası | 21,7268 | 23,1884 | 1,4616 | %6,73 |
Ziraat Katılım | 20,4782 | 24,6411 | 4,1629 | %20,33 |
Venüs Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,6860 | 35,8050 |
Euro | 37,0920 | 37,3230 |
İngiliz Sterlini | 44,2150 | 44,5810 |
İsviçre Frangı | 38,7620 | 39,4160 |
Kanada Doları | 24,4780 | 24,7750 |
Avustralya Doları | 21,8900 | 22,2130 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Danimarka Kronu | 0,5310 | 5,0070 |
İsveç Kronu | 0,9290 | 3,2550 |
Norveç Kronu | 0,8480 | 3,1660 |
100 Japon Yeni | 0,2270 | 0,2310 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,4650 | 9,5990 |