AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (18:19)
39,8675
%0,36
(0,1430)
Alış / Satış
29,4059
/
39,8675
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6722 | 34,8460 | 0,1738 | %0,50 |
|
|
34,0830 | 34,7810 | 0,6980 | %2,05 |
|
|
34,0100 | 34,5980 | 0,5880 | %1,73 |
|
|
33,9270 | 34,7970 | 0,8700 | %2,56 |
|
|
34,0920 | 34,5720 | 0,4800 | %1,41 |
|
|
34,5958 | 34,9916 | 0,3958 | %1,14 |
|
|
34,0175 | 35,6688 | 1,6513 | %4,85 |
|
|
34,5370 | 35,3080 | 0,7710 | %2,23 |
|
|
33,3390 | 36,2910 | 2,9520 | %8,85 |
|
|
33,6640 | 35,8860 | 2,2220 | %6,60 |
|
|
34,3742 | 35,1495 | 0,7753 | %2,26 |
|
|
29,4059 | 39,8675 | 10,4616 | %35,58 |
|
|
34,5865 | 34,9828 | 0,3962 | %1,15 |
|
|
33,9690 | 35,4030 | 1,4340 | %4,22 |
|
|
33,5479 | 36,3233 | 2,7754 | %8,27 |
|
|
33,8929 | 36,1663 | 2,2734 | %6,71 |
|
|
34,2453 | 35,7672 | 1,5219 | %4,44 |
|
|
33,9207 | 35,8031 | 1,8824 | %5,55 |
|
|
34,6482 | 34,8742 | 0,2260 | %0,65 |
|
|
34,1060 | 35,4460 | 1,3400 | %3,93 |
|
|
33,4254 | 36,3156 | 2,8902 | %8,65 |
|
|
34,5039 | 35,0213 | 0,5174 | %1,50 |
|
|
33,4911 | 36,2056 | 2,7145 | %8,11 |
|
|
33,7255 | 36,3331 | 2,6076 | %7,73 |
|
|
33,9500 | 35,4400 | 1,4900 | %4,39 |
|
|
33,8297 | 35,8893 | 2,0595 | %6,09 |
|
|
30,8788 | 39,1119 | 8,2331 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,7945 | 49,7410 |
|
|
55,3805 | 57,4735 |
|
|
62,8952 | 69,1770 |
|
|
50,4394 | 66,9392 |
|
|
29,5519 | 40,0685 |
|
|
0,4567 | 0,7110 |
|
|
11,3802 | 14,8056 |
|
|
29,4059 | 39,8675 |
|
|
6,3694 | 8,6365 |
|
|
4,2318 | 5,7372 |
|
|
4,4122 | 5,9893 |
|
|
0,2671 | 0,3622 |
|
|
133,7590 | 181,3796 |
|
|
108,3328 | 144,9253 |
|
|
10,9231 | 14,8079 |
|
|
6,0660 | 8,4744 |
|
|
11,5166 | 13,6619 |
|
|
11,2533 | 15,3018 |