AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (01:42)
39,4928
%0,04
(0,0158)
Alış / Satış
29,0995
/
39,4928
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,4521 | 34,6248 | 0,1727 | %0,50 |
|
|
33,8650 | 34,5800 | 0,7150 | %2,11 |
|
|
33,7790 | 34,3770 | 0,5980 | %1,77 |
|
|
33,6580 | 34,5460 | 0,8880 | %2,64 |
|
|
33,8290 | 34,3540 | 0,5250 | %1,55 |
|
|
34,3037 | 34,7025 | 0,3988 | %1,16 |
|
|
33,6814 | 35,3162 | 1,6348 | %4,85 |
|
|
34,1730 | 34,9450 | 0,7720 | %2,26 |
|
|
33,1870 | 36,1200 | 2,9330 | %8,84 |
|
|
33,3759 | 35,5725 | 2,1966 | %6,58 |
|
|
34,0779 | 34,8544 | 0,7765 | %2,28 |
|
|
29,0995 | 39,4928 | 10,3933 | %35,72 |
|
|
34,3042 | 34,7025 | 0,3983 | %1,16 |
|
|
33,6730 | 35,0900 | 1,4170 | %4,21 |
|
|
33,3840 | 36,1437 | 2,7597 | %8,27 |
|
|
33,6012 | 35,8686 | 2,2674 | %6,75 |
|
|
33,9190 | 35,4682 | 1,5493 | %4,57 |
|
|
33,5786 | 35,4451 | 1,8665 | %5,56 |
|
|
34,5574 | 34,7827 | 0,2253 | %0,65 |
|
|
33,7910 | 35,1310 | 1,3400 | %3,97 |
|
|
33,0336 | 35,9711 | 2,9375 | %8,89 |
|
|
34,2112 | 34,7303 | 0,5191 | %1,52 |
|
|
33,3228 | 36,0374 | 2,7146 | %8,15 |
|
|
33,4329 | 36,0179 | 2,5850 | %7,73 |
|
|
33,6700 | 35,1700 | 1,5000 | %4,46 |
|
|
33,4159 | 35,4828 | 2,0670 | %6,19 |
|
|
30,7347 | 38,9290 | 8,1943 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9749 | 49,9720 |
|
|
54,9646 | 57,1257 |
|
|
62,5081 | 68,8152 |
|
|
49,8924 | 66,2799 |
|
|
29,3539 | 39,8355 |
|
|
0,4551 | 0,7092 |
|
|
11,3941 | 14,8341 |
|
|
29,0995 | 39,4928 |
|
|
6,2997 | 8,5478 |
|
|
4,1623 | 5,6528 |
|
|
4,3532 | 5,9135 |
|
|
0,2628 | 0,3566 |
|
|
133,7442 | 181,5210 |
|
|
108,4560 | 145,2192 |
|
|
10,9329 | 14,8344 |
|
|
6,0684 | 8,4849 |
|
|
11,4764 | 13,6396 |
|
|
11,2643 | 15,3476 |