AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (19:41)
40,0351
%0,06
(0,0240)
Alış / Satış
29,5291
/
40,0351
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,8958 | 35,0707 | 0,1749 | %0,50 |
|
|
34,2860 | 35,0170 | 0,7310 | %2,13 |
|
|
34,2280 | 34,8040 | 0,5760 | %1,68 |
|
|
34,1400 | 34,9820 | 0,8420 | %2,47 |
|
|
34,3060 | 34,7600 | 0,4540 | %1,32 |
|
|
34,8012 | 35,1872 | 0,3860 | %1,11 |
|
|
34,1611 | 35,8239 | 1,6628 | %4,87 |
|
|
34,6620 | 35,4480 | 0,7860 | %2,27 |
|
|
33,4940 | 36,4720 | 2,9780 | %8,89 |
|
|
33,8498 | 36,0809 | 2,2311 | %6,59 |
|
|
34,5772 | 35,3509 | 0,7737 | %2,24 |
|
|
29,5291 | 40,0351 | 10,5061 | %35,58 |
|
|
34,7905 | 35,1775 | 0,3870 | %1,11 |
|
|
34,1590 | 35,6020 | 1,4430 | %4,22 |
|
|
33,7050 | 36,4987 | 2,7937 | %8,29 |
|
|
34,0963 | 36,3668 | 2,2705 | %6,66 |
|
|
34,4229 | 35,9561 | 1,5332 | %4,45 |
|
|
34,0548 | 35,9420 | 1,8872 | %5,54 |
|
|
34,8727 | 35,1001 | 0,2274 | %0,65 |
|
|
34,2970 | 35,6370 | 1,3400 | %3,91 |
|
|
33,5624 | 36,4555 | 2,8932 | %8,62 |
|
|
34,7012 | 35,2141 | 0,5129 | %1,48 |
|
|
33,6814 | 36,3959 | 2,7145 | %8,06 |
|
|
33,9047 | 36,5262 | 2,6215 | %7,73 |
|
|
34,1200 | 35,6300 | 1,5100 | %4,43 |
|
|
34,0118 | 36,0824 | 2,0706 | %6,09 |
|
|
31,0238 | 39,2949 | 8,2711 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,7559 | 49,7010 |
|
|
55,4455 | 57,5461 |
|
|
62,9560 | 69,2542 |
|
|
50,6606 | 67,2422 |
|
|
29,6342 | 40,1867 |
|
|
0,4504 | 0,7012 |
|
|
11,3512 | 14,7658 |
|
|
29,5291 | 40,0351 |
|
|
6,3661 | 8,6306 |
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4,2622 | 5,7786 |
|
|
4,4490 | 6,0322 |
|
|
0,2664 | 0,3612 |
|
|
133,4072 | 180,9057 |
|
|
108,0623 | 144,5083 |
|
|
10,8964 | 14,7720 |
|
|
6,0510 | 8,4536 |
|
|
11,4892 | 13,6262 |
|
|
11,2237 | 15,2618 |