AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (14:52)
35,6075
%0,29
(0,1030)
Alış / Satış
34,3760
/
35,6075
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,7192 | 34,8932 | 0,1740 | %0,50 |
|
|
34,0930 | 34,8120 | 0,7190 | %2,11 |
|
|
34,0440 | 34,6280 | 0,5840 | %1,72 |
|
|
33,9280 | 34,8080 | 0,8800 | %2,59 |
|
|
34,1210 | 34,5650 | 0,4440 | %1,30 |
|
|
34,6409 | 35,0274 | 0,3865 | %1,12 |
|
|
34,1940 | 35,4815 | 1,2875 | %3,77 |
|
|
34,5410 | 35,1890 | 0,6480 | %1,88 |
|
|
34,6420 | 34,9340 | 0,2920 | %0,84 |
|
|
34,2025 | 35,4158 | 1,2133 | %3,55 |
|
|
34,4225 | 35,1904 | 0,7679 | %2,23 |
|
|
34,3760 | 35,6075 | 1,2315 | %3,58 |
|
|
34,6438 | 35,0303 | 0,3865 | %1,12 |
|
|
34,2310 | 35,1940 | 0,9630 | %2,81 |
|
|
34,2887 | 35,2653 | 0,9766 | %2,85 |
|
|
34,5286 | 35,3632 | 0,8346 | %2,42 |
|
|
34,6242 | 35,4381 | 0,8139 | %2,35 |
|
|
34,3864 | 35,2205 | 0,8341 | %2,43 |
|
|
34,5568 | 34,7821 | 0,2253 | %0,65 |
|
|
34,4870 | 35,1270 | 0,6400 | %1,86 |
|
|
34,2182 | 35,4545 | 1,2363 | %3,61 |
|
|
34,5500 | 35,0628 | 0,5128 | %1,48 |
|
|
34,5128 | 35,2944 | 0,7816 | %2,26 |
|
|
34,4564 | 35,3265 | 0,8701 | %2,53 |
|
|
34,4300 | 35,0600 | 0,6300 | %1,83 |
|
|
34,5326 | 35,2312 | 0,6986 | %2,02 |
|
|
34,2774 | 35,5225 | 1,2451 | %3,63 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4223 | 49,6725 |
|
|
55,5233 | 56,8065 |
|
|
64,9932 | 66,5195 |
|
|
58,5798 | 60,7373 |
|
|
34,3968 | 35,6267 |
|
|
0,5241 | 0,6405 |
|
|
12,9952 | 13,5675 |
|
|
34,3760 | 35,6075 |
|
|
7,4010 | 7,6652 |
|
|
4,9040 | 5,0824 |
|
|
5,1147 | 5,3010 |
|
|
0,3064 | 0,3173 |
|
|
156,6879 | 162,3086 |
|
|
126,6684 | 132,3360 |
|
|
12,8247 | 13,2812 |
|
|
6,9660 | 7,6381 |
|
|
11,8291 | 12,4317 |
|
|
13,2132 | 13,7253 |