AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (08:12)
39,7989
%0,11
(0,0437)
Alış / Satış
29,3484
/
39,7989
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,6144 | 34,7879 | 0,1735 | %0,50 |
|
|
34,0090 | 34,7340 | 0,7250 | %2,13 |
|
|
33,9720 | 34,5630 | 0,5910 | %1,74 |
|
|
33,8370 | 34,7110 | 0,8740 | %2,58 |
|
|
34,0010 | 34,5280 | 0,5270 | %1,55 |
|
|
34,5818 | 34,9681 | 0,3863 | %1,12 |
|
|
33,9562 | 35,5978 | 1,6416 | %4,83 |
|
|
34,4480 | 35,2280 | 0,7800 | %2,26 |
|
|
33,0980 | 36,0240 | 2,9260 | %8,84 |
|
|
33,5449 | 35,7530 | 2,2081 | %6,58 |
|
|
34,3560 | 35,1276 | 0,7716 | %2,25 |
|
|
29,3484 | 39,7989 | 10,4505 | %35,61 |
|
|
34,5872 | 34,9736 | 0,3864 | %1,12 |
|
|
33,9040 | 35,3290 | 1,4250 | %4,20 |
|
|
33,3754 | 36,1292 | 2,7538 | %8,25 |
|
|
33,8728 | 36,1410 | 2,2682 | %6,70 |
|
|
34,1536 | 35,6873 | 1,5337 | %4,49 |
|
|
33,8583 | 35,7276 | 1,8693 | %5,52 |
|
|
34,5568 | 34,7821 | 0,2253 | %0,65 |
|
|
34,0250 | 35,3650 | 1,3400 | %3,94 |
|
|
33,3479 | 36,2199 | 2,8720 | %8,61 |
|
|
34,4894 | 35,0042 | 0,5148 | %1,49 |
|
|
33,3039 | 36,0184 | 2,7145 | %8,15 |
|
|
33,6460 | 36,2475 | 2,6015 | %7,73 |
|
|
33,9500 | 35,5300 | 1,5800 | %4,65 |
|
|
33,6642 | 35,7136 | 2,0494 | %6,09 |
|
|
30,7130 | 38,9013 | 8,1883 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,1137 | 50,0838 |
|
|
55,1714 | 57,2834 |
|
|
62,6841 | 68,9639 |
|
|
50,2007 | 66,6460 |
|
|
29,4031 | 39,8761 |
|
|
0,4569 | 0,7116 |
|
|
11,4271 | 14,8673 |
|
|
29,3484 | 39,7989 |
|
|
6,3219 | 8,5731 |
|
|
4,1859 | 5,6803 |
|
|
4,3694 | 5,9295 |
|
|
0,2623 | 0,3556 |
|
|
133,9782 | 181,7197 |
|
|
108,7437 | 145,4861 |
|
|
10,9639 | 14,8667 |
|
|
6,1010 | 8,5253 |
|
|
11,5420 | 13,6952 |
|
|
11,2897 | 15,3697 |