AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (22:30)
39,6026
%0,37
(0,1460)
Alış / Satış
29,2088
/
39,6026
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,5440 | 34,7171 | 0,1731 | %0,50 |
|
|
33,9450 | 34,6540 | 0,7090 | %2,09 |
|
|
33,8730 | 34,4640 | 0,5910 | %1,74 |
|
|
33,7560 | 34,6400 | 0,8840 | %2,62 |
|
|
33,9510 | 34,3980 | 0,4470 | %1,32 |
|
|
34,4183 | 34,8060 | 0,3877 | %1,13 |
|
|
33,7915 | 35,4294 | 1,6379 | %4,85 |
|
|
34,2960 | 35,0580 | 0,7620 | %2,22 |
|
|
33,1670 | 36,1000 | 2,9330 | %8,84 |
|
|
33,4933 | 35,6927 | 2,1994 | %6,57 |
|
|
34,1926 | 34,9646 | 0,7720 | %2,26 |
|
|
29,2088 | 39,6026 | 10,3937 | %35,58 |
|
|
34,4188 | 34,8070 | 0,3881 | %1,13 |
|
|
33,8170 | 35,2400 | 1,4230 | %4,21 |
|
|
33,3354 | 36,0904 | 2,7550 | %8,26 |
|
|
33,7134 | 35,9819 | 2,2685 | %6,73 |
|
|
33,9899 | 35,5188 | 1,5290 | %4,50 |
|
|
33,6855 | 35,5631 | 1,8776 | %5,57 |
|
|
34,4781 | 34,7029 | 0,2248 | %0,65 |
|
|
33,9170 | 35,2570 | 1,3400 | %3,95 |
|
|
33,2003 | 36,0525 | 2,8521 | %8,59 |
|
|
34,3232 | 34,8399 | 0,5167 | %1,51 |
|
|
33,2426 | 35,9571 | 2,7145 | %8,17 |
|
|
33,5444 | 36,1381 | 2,5937 | %7,73 |
|
|
33,7600 | 35,3000 | 1,5400 | %4,56 |
|
|
33,5934 | 35,6385 | 2,0451 | %6,09 |
|
|
30,6600 | 38,8344 | 8,1744 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9489 | 49,9038 |
|
|
54,9217 | 57,0158 |
|
|
62,2926 | 68,5287 |
|
|
49,9895 | 66,3456 |
|
|
29,3585 | 39,8084 |
|
|
0,4551 | 0,7087 |
|
|
11,3980 | 14,8268 |
|
|
29,2088 | 39,6026 |
|
|
6,3073 | 8,5518 |
|
|
4,1814 | 5,6732 |
|
|
4,3578 | 5,9126 |
|
|
0,2633 | 0,3570 |
|
|
133,6413 | 181,2301 |
|
|
108,4990 | 145,0979 |
|
|
10,9349 | 14,8259 |
|
|
6,0785 | 8,4924 |
|
|
11,4512 | 13,5883 |
|
|
11,2697 | 15,3254 |