AUD Emlak Katılım Avustralya Doları
Son (03:35)
39,7625
%-0,17
(-0,0677)
Alış / Satış
29,2990
/
39,7625
Avustralya Doları Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
34,5750 | 34,7483 | 0,1733 | %0,50 |
|
|
34,1790 | 34,5800 | 0,4010 | %1,17 |
|
|
34,0750 | 34,5100 | 0,4350 | %1,28 |
|
|
33,9290 | 34,7060 | 0,7770 | %2,29 |
|
|
33,9630 | 34,5490 | 0,5860 | %1,73 |
|
|
34,5453 | 34,9351 | 0,3898 | %1,13 |
|
|
33,9213 | 35,5701 | 1,6488 | %4,86 |
|
|
34,4070 | 35,1930 | 0,7860 | %2,28 |
|
|
33,3390 | 36,2910 | 2,9520 | %8,85 |
|
|
33,5570 | 35,7778 | 2,2208 | %6,62 |
|
|
34,3188 | 35,0960 | 0,7772 | %2,26 |
|
|
29,2990 | 39,7625 | 10,4636 | %35,71 |
|
|
34,5477 | 34,9365 | 0,3888 | %1,13 |
|
|
33,9810 | 35,4160 | 1,4350 | %4,22 |
|
|
33,5479 | 36,3233 | 2,7754 | %8,27 |
|
|
33,9461 | 36,2209 | 2,2748 | %6,70 |
|
|
34,1112 | 35,6608 | 1,5496 | %4,54 |
|
|
33,8180 | 35,6999 | 1,8819 | %5,56 |
|
|
34,6482 | 34,8742 | 0,2260 | %0,65 |
|
|
33,9880 | 35,3280 | 1,3400 | %3,94 |
|
|
33,3095 | 36,1790 | 2,8694 | %8,61 |
|
|
34,4499 | 34,9686 | 0,5187 | %1,51 |
|
|
33,4911 | 36,2056 | 2,7145 | %8,11 |
|
|
33,6058 | 36,2042 | 2,5984 | %7,73 |
|
|
33,9200 | 35,4900 | 1,5700 | %4,63 |
|
|
33,7225 | 35,8084 | 2,0859 | %6,19 |
|
|
30,8788 | 39,1119 | 8,2331 | %26,66 |
Emlak Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
47,9183 | 49,8979 |
|
|
55,4836 | 57,6174 |
|
|
63,0733 | 69,4161 |
|
|
50,3640 | 66,8946 |
|
|
29,5645 | 40,1206 |
|
|
0,4566 | 0,7113 |
|
|
11,3804 | 14,8117 |
|
|
29,2990 | 39,7625 |
|
|
6,3576 | 8,6246 |
|
|
4,2202 | 5,7253 |
|
|
4,4085 | 5,9809 |
|
|
0,2669 | 0,3621 |
|
|
133,6953 | 181,3996 |
|
|
108,3165 | 144,9885 |
|
|
10,9191 | 14,8203 |
|
|
6,0640 | 8,4763 |
|
|
11,5177 | 13,6679 |
|
|
11,2439 | 15,3211 |