EUR - Hadi / TOMBank Euro

Son (15:38)
47,7425
%0,33 (0,1570)
Alış / Satış
47,5994 / 47,7425

Euro Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı Euro Kapalıçarşı 47,5500 47,6000 0,0500 %0,11
Altınkaynak Euro Altınkaynak 47,4730 47,7650 0,2920 %0,62
Harem Euro Harem 47,5500 47,7080 0,1580 %0,33
Odacı Euro Odacı 47,5000 47,7500 0,2500 %0,53
Venüs Euro Venüs 47,5600 47,6950 0,1350 %0,28
Getirfinans Euro Getirfinans 47,3798 48,0384 0,6586 %1,39
Akbank Euro Akbank 46,1083 49,0405 2,9322 %6,36
Albaraka Türk Euro Albaraka Türk 47,1340 48,2020 1,0680 %2,27
Alternatif Bank Euro Alternatif Bank 47,2840 47,8830 0,5990 %1,27
Anadolubank Euro Anadolubank 46,8346 48,1980 1,3634 %2,91
CEPTETEB Euro CEPTETEB 46,7170 48,6130 1,8960 %4,06
Denizbank Euro Denizbank 46,9657 48,3468 1,3811 %2,94
DestekBank Euro DestekBank 47,4255 47,8718 0,4463 %0,94
Dünya Katılım Euro Dünya Katılım 47,4822 47,7544 0,2721 %0,57
Emlak Katılım Euro Emlak Katılım 47,2279 48,3486 1,1207 %2,37
Enpara Euro Enpara 46,7447 48,3069 1,5622 %3,34
Fibabanka Euro Fibabanka 47,3726 48,0319 0,6593 %1,39
Garanti BBVA Euro Garanti BBVA 46,5780 48,1590 1,5810 %3,39
Hadi / TOMBank Euro Hadi / TOMBank 47,5994 47,7425 0,1431 %0,30
Halkbank Euro Halkbank 47,1332 48,2676 1,1344 %2,41
Hayat Finans Euro Hayat Finans 47,4355 48,0558 0,6203 %1,31
HSBC Euro HSBC 47,1590 48,1853 1,0263 %2,18
ING Bank Euro ING Bank 46,9667 48,4773 1,5106 %3,22
İş Bankası Euro İş Bankası 47,0786 48,2346 1,1560 %2,46
Kuveyt Türk Euro Kuveyt Türk 47,0405 48,2839 1,2434 %2,64
Merkez Bankası Euro Merkez Bankası 47,6222 47,7080 0,0858 %0,18
Odeabank Euro Odeabank 47,1220 48,2120 1,0900 %2,31
QNB Finansbank Euro QNB Finansbank 46,5461 48,5632 2,0171 %4,33
Şekerbank Euro Şekerbank 47,2086 48,1344 0,9258 %1,96
Türkiye Finans Euro Türkiye Finans 47,1717 48,1556 0,9839 %2,09
Vakıfbank Euro Vakıfbank 47,2408 48,2538 1,0130 %2,14
Vakıf Katılım Euro Vakıf Katılım 47,4024 48,2854 0,8830 %1,86
Yapıkredi Euro Yapıkredi 47,1283 48,1631 1,0348 %2,20
Ziraat Bankası Euro Ziraat Bankası 47,2679 48,4170 1,1491 %2,43
Ziraat Katılım Euro Ziraat Katılım 47,2108 48,4047 1,1939 %2,53

Hadi / TOMBank Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Hadi / TOMBank Amerikan Doları Amerikan Doları 40,6671 40,7689
Döviz Kuru Alış Satış
Hadi / TOMBank Euro Euro 47,5994 47,7425

Döviz Haberleri

REKLAMI KAPAT X