EUR - Melik Döviz Euro
Euro Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,3500 | 36,4000 | 0,0500 | %0,14 |
Altınkaynak | 36,2540 | 36,5040 | 0,2500 | %0,69 |
Harem | 36,3480 | 36,4920 | 0,1440 | %0,40 |
Odacı | 36,3100 | 36,4500 | 0,1400 | %0,39 |
Venüs | 36,3670 | 36,4790 | 0,1120 | %0,31 |
Melik Döviz | 36,3640 | 36,4990 | 0,1350 | %0,37 |
Akbank | 35,7612 | 37,1366 | 1,3754 | %3,85 |
Albaraka Türk | 35,9290 | 37,0150 | 1,0860 | %3,02 |
Alternatif Bank | 36,2690 | 36,7120 | 0,4430 | %1,22 |
Anadolubank | 36,0049 | 36,9357 | 0,9307 | %2,59 |
CEPTETEB | 35,7150 | 37,1820 | 1,4670 | %4,11 |
Denizbank | 35,9064 | 37,2716 | 1,3652 | %3,80 |
Destekbank | 36,3490 | 36,5707 | 0,2218 | %0,61 |
Emlak Katılım | 35,8921 | 37,1064 | 1,2143 | %3,38 |
Enpara | 36,0303 | 36,9874 | 0,9571 | %2,66 |
Fibabanka | 36,1930 | 36,7302 | 0,5372 | %1,48 |
Garanti BBVA | 35,7080 | 37,1330 | 1,4250 | %3,99 |
Halkbank | 35,9376 | 37,0032 | 1,0656 | %2,97 |
Hayat Finans | 36,2034 | 36,7651 | 0,5617 | %1,55 |
HSBC | 36,0803 | 36,8899 | 0,8096 | %2,24 |
ING Bank | 35,7562 | 37,2702 | 1,5140 | %4,23 |
İş Bankası | 36,0189 | 36,9088 | 0,8899 | %2,47 |
Kuveyt Türk | 35,9149 | 36,9779 | 1,0629 | %2,96 |
Merkez Bankası | 36,4509 | 36,5166 | 0,0657 | %0,18 |
QNB Finansbank | 35,9131 | 37,2044 | 1,2912 | %3,60 |
Şekerbank | 35,8960 | 36,7176 | 0,8216 | %2,29 |
Türkiye Finans | 36,1167 | 37,2268 | 1,1101 | %3,07 |
Vakıfbank | 36,0297 | 37,1386 | 1,1089 | %3,08 |
Vakıf Katılım | 36,0209 | 36,9810 | 0,9601 | %2,67 |
Yapıkredi | 35,8774 | 36,9329 | 1,0555 | %2,94 |
Ziraat Bankası | 35,9465 | 37,0449 | 1,0984 | %3,06 |
Ziraat Katılım | 35,9418 | 37,1074 | 1,1656 | %3,24 |
Melik Döviz Döviz Kurları
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5200 | 34,5900 |
Euro | 36,3640 | 36,4990 |
İngiliz Sterlini | 43,5136 | 43,7642 |
İsviçre Frangı | 38,8052 | 39,1882 |
Döviz Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Kanada Doları | 24,4020 | 24,6842 |
Avustralya Doları | 22,1581 | 22,4766 |
100 Japon Yeni | 0,2254 | 0,2280 |
Suudi Arabistan Riyali | 9,1957 | 9,2859 |