EUR Yapıkredi Euro
Son (14:13)
56,4800
%-0,07
(-0,0396)
Alış / Satış
55,4600
/
56,4800
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,9300 | 55,9800 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,8170 | 56,1760 | 0,3590 | %0,64 |
|
|
55,9120 | 56,0590 | 0,1470 | %0,26 |
|
|
55,8720 | 56,1040 | 0,2320 | %0,42 |
|
|
55,9310 | 56,0550 | 0,1240 | %0,22 |
|
|
55,7863 | 56,4473 | 0,6610 | %1,18 |
|
|
55,1969 | 56,7544 | 1,5575 | %2,82 |
|
|
55,6530 | 56,5600 | 0,9070 | %1,63 |
|
|
55,6900 | 56,2040 | 0,5140 | %0,92 |
|
|
55,2404 | 56,6069 | 1,3664 | %2,47 |
|
|
54,9600 | 57,1980 | 2,2380 | %4,07 |
|
|
55,2580 | 56,8782 | 1,6202 | %2,93 |
|
|
56,0197 | 56,1030 | 0,0833 | %0,15 |
|
|
55,9970 | 56,1116 | 0,1146 | %0,20 |
|
|
55,5790 | 56,8580 | 1,2790 | %2,30 |
|
|
55,5134 | 56,6672 | 1,1539 | %2,08 |
|
|
55,7834 | 56,4444 | 0,6610 | %1,18 |
|
|
55,1460 | 56,7030 | 1,5570 | %2,82 |
|
|
55,8909 | 56,2276 | 0,3367 | %0,60 |
|
|
55,6219 | 56,7526 | 1,1307 | %2,03 |
|
|
56,0127 | 56,1844 | 0,1717 | %0,31 |
|
|
55,5493 | 56,6044 | 1,0551 | %1,90 |
|
|
55,5592 | 56,5681 | 1,0089 | %1,82 |
|
|
55,3929 | 56,7388 | 1,3459 | %2,43 |
|
|
55,2976 | 56,4843 | 1,1867 | %2,15 |
|
|
56,0284 | 56,1294 | 0,1010 | %0,18 |
|
|
56,0191 | 56,1006 | 0,0815 | %0,15 |
|
|
55,5280 | 56,6180 | 1,0900 | %1,96 |
|
|
55,2959 | 56,9440 | 1,6482 | %2,98 |
|
|
55,6288 | 56,4801 | 0,8513 | %1,53 |
|
|
55,5171 | 56,6562 | 1,1391 | %2,05 |
|
|
55,9379 | 56,1633 | 0,2254 | %0,40 |
|
|
55,4600 | 56,4800 | 1,0200 | %1,84 |
|
|
55,6304 | 56,7558 | 1,1254 | %2,02 |
|
|
55,6339 | 56,4472 | 0,8133 | %1,46 |
|
|
55,4622 | 56,6750 | 1,2128 | %2,19 |
Yapıkredi Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,0600 | 48,9700 |
|
|
55,4600 | 56,4800 |
|
|
64,8100 | 65,9800 |
|
|
58,7000 | 59,8600 |
|
|
34,4800 | 35,2200 |
|
|
13,0700 | 13,3500 |
|
|
34,2800 | 34,9000 |
|
|
7,4200 | 7,5600 |
|
|
4,9200 | 5,0100 |
|
|
5,0000 | 5,0900 |
|
|
0,3100 | 0,3200 |
|
|
156,5000 | 159,5300 |
|
|
12,7900 | 13,0400 |