EUR Vakıf Katılım Euro
Son (14:16)
56,1657
%-0,05
(-0,0281)
Alış / Satış
55,9403
/
56,1657
Euro Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
55,9300 | 55,9800 | 0,0500 | %0,09 |
|
|
55,8230 | 56,1810 | 0,3580 | %0,64 |
|
|
55,9190 | 56,0680 | 0,1490 | %0,27 |
|
|
55,8780 | 56,1110 | 0,2330 | %0,42 |
|
|
55,9350 | 56,0640 | 0,1290 | %0,23 |
|
|
55,7897 | 56,4503 | 0,6606 | %1,18 |
|
|
55,1969 | 56,7544 | 1,5575 | %2,82 |
|
|
55,6530 | 56,5650 | 0,9120 | %1,64 |
|
|
55,6980 | 56,2110 | 0,5130 | %0,92 |
|
|
55,2458 | 56,6122 | 1,3665 | %2,47 |
|
|
54,9640 | 57,2080 | 2,2440 | %4,08 |
|
|
55,2629 | 56,8832 | 1,6203 | %2,93 |
|
|
56,0245 | 56,1079 | 0,0834 | %0,15 |
|
|
56,0069 | 56,1165 | 0,1096 | %0,20 |
|
|
55,5883 | 56,8627 | 1,2744 | %2,29 |
|
|
55,5182 | 56,6721 | 1,1539 | %2,08 |
|
|
55,7834 | 56,4449 | 0,6615 | %1,19 |
|
|
55,1460 | 56,7030 | 1,5570 | %2,82 |
|
|
55,8991 | 56,2358 | 0,3367 | %0,60 |
|
|
55,6244 | 56,7551 | 1,1307 | %2,03 |
|
|
56,0202 | 56,1919 | 0,1717 | %0,31 |
|
|
55,5547 | 56,6027 | 1,0480 | %1,89 |
|
|
55,5641 | 56,5730 | 1,0089 | %1,82 |
|
|
55,3929 | 56,7438 | 1,3509 | %2,44 |
|
|
55,3019 | 56,4843 | 1,1824 | %2,14 |
|
|
56,0284 | 56,1294 | 0,1010 | %0,18 |
|
|
56,0281 | 56,1096 | 0,0815 | %0,15 |
|
|
55,5280 | 56,6180 | 1,0900 | %1,96 |
|
|
55,3006 | 56,9490 | 1,6483 | %2,98 |
|
|
55,6342 | 56,4860 | 0,8518 | %1,53 |
|
|
55,5321 | 56,6712 | 1,1391 | %2,05 |
|
|
55,9403 | 56,1657 | 0,2254 | %0,40 |
|
|
55,4700 | 56,4800 | 1,0100 | %1,82 |
|
|
55,6267 | 56,7520 | 1,1253 | %2,02 |
|
|
55,6368 | 56,4502 | 0,8134 | %1,46 |
|
|
55,4631 | 56,6766 | 1,2135 | %2,19 |
Vakıf Katılım Döviz Kurları
| Döviz Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
48,4953 | 48,6999 |
|
|
55,9403 | 56,1657 |
|
|
64,8554 | 66,4932 |
|
|
58,7962 | 60,2809 |
|
|
34,5628 | 35,4356 |
|
|
13,0992 | 13,4300 |
|
|
34,2950 | 35,1611 |
|
|
7,4257 | 7,6132 |
|
|
4,9244 | 5,0487 |
|
|
5,1478 | 5,2778 |
|
|
0,3107 | 0,3186 |
|
|
12,8347 | 13,1834 |
|
|
13,1988 | 13,5321 |